Eventos Automáticos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Eventos automáticos são eventos que ocorrem diariamente em horários específicos, eles são dos mais variados tipos e concedem '''Pontos de eventos''', entre outros prêmios que podem ser comprados na loja de pontos. O menu de eventos pode ser acessado pelo comando @eventos ou no NPC '''Eventos''' localizado em Prontera. | Eventos automáticos são eventos que ocorrem diariamente em horários específicos, eles são dos mais variados tipos e concedem '''Pontos de eventos''', entre outros prêmios que podem ser comprados na loja de pontos. O menu de eventos pode ser acessado pelo comando @eventos ou no NPC '''Eventos''' localizado em Prontera. | ||
* Cada evento possui sua própria pontuação, que é atribuída com base em sua natureza e dificuldade. No entanto, independentemente do tipo de evento, cada participante sempre recebe 1 ponto de participação como recompensa básica. Exceto o Criterion Dungeons, no qual todos os jogadores recebem 5 pontos por participar, independentemente do resultado. | |||
__TOC__ | |||
== Horários dos eventos == | |||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" | ||
! Evento !! | ! rowspan="2" style="background-color:#DBF9F4" | Nome do Evento | ||
! rowspan="2" style="background-color:#DBF9F4" | Pontos | |||
! colspan="24" style="background-color:#E6FDFF" | Horários | |||
|- | |- | ||
!00:00!!01:00!!02:00!!03:00!!04:00!!06:00!!07:00!!08:00!!09:00!!10:00!!11:00!!12:00!!13:00!!14:00!!15:00!!16:00!!17:30!!18:30!!19:30!!20:00!!22:00!!22:30!!23:00 | |||
|- | |- | ||
| | | Criterion Dungeons ||5 || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||style="background: #1aff1a" | ✔ || || |||| | ||
| | |- | ||
| | ! Bomb Poring ||3 || || || || || || || || || || || || || || || style="background: #1aff1a" | ✔|| || || style="background: #1aff1a" | ✔|| || || |||| | ||
|- | |- | ||
| | | Ache o Poring || 3|| || || || || || || || || || || ||style="background: #1aff1a" | ✔ || || || || || || || || || ||||style="background: #1aff1a" | ✔ | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! Dice (Sortudo) ||3 || || || || || || || || || || || || || || || ||style="background: #1aff1a" | ✔ || || || ||style="background: #1aff1a" | ✔ || ||style="background: #1aff1a" | ✔|| | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Corrida Porings ||3 || || || || || || || || || || || || || style="background: #1aff1a" | ✔|| || || ||style="background: #1aff1a" | ✔ || || || || |||| | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! Happy Hour (BG) ||0 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||style="background: #1aff1a" | ✔ || |||| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Assalto Aéreo ||0 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || |||| | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! Maré Pisces ||0 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || |||| | ||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; | |||
== Descrições de eventos == | |||
! | |||
Aqui está uma breve descrição de cada evento do nosso Kafraverse. | |||
| | ===[[Criterion Dungeons]]=== | ||
A nossa antiga Kafra Square foi completamente remodelada e reformulada, deixando para trás a mesmice com a qual estão acostumados. Estamos introduzindo bossfights eletrizantes, além de exp/drop dobrados e um sistema de biomas onde a cooperação é fundamental. Para mais informações [[Criterion Dungeons|click here]]. | |||
===Happy Hour (BG)=== | |||
Todos os dias 20h até as 21h, as recompensas de emblemas da BG possuem um aumento de 100%, ou seja, ao invés de 10 emblemas por padrão, são 20. A recompensa é dobrada durante a primeira hora de abertura. | |||
===Corrida Porings=== | |||
A "Corrida Poring", Na sala da corrida, os jogadores apostam um valor em zeny em um dos 6 porings competidores e aguardam o início da corrida. Após um período de tempo, os porings são lançados na pista e correm em direção à linha de chegada. Se o poring escolhido pelo jogador vencer a corrida, este é declarado vencedor do evento, com a possibilidade de múltiplos vencedores. | |||
===Ache o Poring=== | |||
O "Ache o Poring" é um evento onde os jogadores precisam distinguir entre os Porings verdadeiros e falsos. Durante o evento, uma grande quantidade de Porings falsos é invocada junto com alguns Porings reais. Caso o jogador mate o poring de nome incorreto ele será teleportado pra fora do evento e não receberá premiação, mas caso encontre um poring verdadeiro o jogador recebe pontos de eventos e é teleportado para Prontera. | |||
===Dice (Sortudo)=== | |||
A "Dice" é uma atividade baseada na sorte onde os jogadores escolhem um número e entram na caixa correspondente a esse número. Após todos os jogadores terem feito suas escolhas, um número aleatório é escolhido e anunciado. Os jogadores que escolheram o número correto permanecem na competição, enquanto os que escolheram números diferentes são eliminados. | |||
===Bomb Poring=== | |||
A "Bomb Poring" é uma atividade dinâmica onde os jogadores enfrentam ondas de Porings Explosivos, criaturas que ameaçam a segurança do mapa. A cada onda, uma quantidade específica de Porings Explosivos aparece, e os jogadores devem evitar serem atingidos pelas explosões. Aqueles que conseguirem sobreviver até o final do evento serão considerados vencedores. | |||
===Assalto Aéreo=== | |||
A "Assalto Aéreo" é um evento onde um Air Drop misterioso aparece nos céus, contendo recompensas. Os jogadores competem para chegar ao Air Drop primeiro, mas também devem lidar com monstros anormais no mapa. Estratégia e sobrevivência são essenciais para garantir o sucesso neste evento. | |||
===Maré Pisces=== | |||
EM BREVE | |||
== Loja de eventos == | |||
[[Arquivo:Assistente.png|direita|miniaturadaimagem]] | |||
Na nossa Loja de Eventos, você pode adquirir itens especiais usando pontos obtidos por participação em eventos. Para acessar a loja, é necessário ir até Pontrera ( '@go 0' ) e localizar o NPC: '''Assistente de Pontos'''. Lá, você poderá verificar o total de pontos que acumulou e utilizar esses pontos para adquirir diversos itens disponíveis na loja. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center; width: 90%;margin:auto;" | |||
! colspan="4" style="background-color:#D8CEF6;" | Loja | |||
|- | |||
! style="background-color:#D8CEF6; width: 90px;" | Imagem | |||
! style="background-color:#D8CEF6;" | Nome | |||
! style="background-color:#D8CEF6;" | Preço | |||
! style="background-color:#D8CEF6;" | Descrição | |||
|- | |||
|[[Arquivo:ponto1.png]] | |||
| '''Pergaminho da Bênção''' | |||
|2 P | |||
| | | | ||
<span style="color: blue;">Ativa [Bênção] nv.10. </span> | |||
|- | |||
||[[Arquivo:ponto1.png]] | |||
| '''Pergaminho para aumentar agilidade ''' | |||
||2 P | |||
|| | |||
<span style="color: blue;">Consome 15 de HP para ativar [Aumentar Agilidade] nv.10. </span> | |||
|- | |||
|[[Arquivo:kafracoin.png]] | |||
| '''Kafra Coin''' | |||
|10 P | |||
| | | | ||
Uma peculiar moeda de ouro muito valiosa, criada pela corporação Kafra, pode ser negociada em algumas lojas de Rune-Midgard. | |||
|- | |||
|[[Arquivo:angeling.png]] | |||
| '''Poção do Angeling''' | |||
|10 P | |||
| | | | ||
Conjura as habilidades Bênção em nível 5 e Angelus em nível 5 no usuário. | |||
|- | |||
|[[Arquivo:kaluna.png]] | |||
| '''Leite de Kaluna''' | |||
|10 P | |||
| | | | ||
A cada 10 segundos: | |||
<span style="color: blue;">Recupera 10 de HP </span> | |||
|- | |||
|[[Arquivo:segurodevida.png]] | |||
| '''Seguro de Vida''' | |||
|15 P | |||
| | | | ||
<span style="color: blue;">Anula a perda de EXP ao morrer com o seguro ativado. </span> | |||
O efeito termina ao morrer ou até o término da duração. | |||
|- | |||
|[[Arquivo:salada.png]] | |||
| '''Salada Picante''' | |||
|30 P | |||
| | | | ||
A cura recebida e o efeito de itens de poção recuperação de HP aumentam em 20% por 5 minutos. | |||
|- | |||
|[[Arquivo:vitata.png]] | |||
| '''Poção de Vitata''' | |||
|30 P | |||
| | | | ||
<span style="color: blue;">Regeneração natural de SP +20%.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:caixadeevento.png]] | ||
| '''Caixa de Evento''' | |||
|100 P | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
Este pacote contém itens exclusivos para os aventureiros. | |||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:chocoring.png]] | ||
| '''Coleção: Chocoring''' | |||
|300 P | |||
| | | | ||
<span style="color: blue;">Aumenta a velocidade de movimento em 1% </span> | |||
Item vinculado a conta. | |||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:cajado.png]] | ||
| '''Coleção: Cajado de Mágia''' | |||
|300 P | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
<span style="color: blue;">Aumenta a taxa de recuperação de SP em 3% </span> | |||
Item vinculado a conta. | |||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:tampa.png]] | ||
| '''Coleção: Tampa Rústica''' | |||
|300 P | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
<span style="color: blue;">Limite de peso +50 </span> | |||
Item vinculado a conta. | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:bombring.png]] | |||
| '''Bombring Preservado''' | |||
|300 P | |||
| | | | ||
<span style="color: blue;">Precisão +2 </span> | |||
Item vinculado a conta. | |||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:flor.png]] | ||
| | | '''Coleção: Flor Congelada''' | ||
| | |300 P | ||
| | | | ||
<span style="color: blue;">Aumenta o Dano Físico contra inimigos de tramanho Grande em 2% </span> | |||
< | |||
Item vinculado a conta. | |||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:airdrop.png]] | ||
| '''Airdrop Selado''' | |||
|300 P | |||
| | |||
<span style="color: blue;">Diminui o dano recebido de Dano Físico à Distância em 2% </span> | |||
Item vinculado a conta. | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 02h05min de 1 de junho de 2024
Eventos automáticos são eventos que ocorrem diariamente em horários específicos, eles são dos mais variados tipos e concedem Pontos de eventos, entre outros prêmios que podem ser comprados na loja de pontos. O menu de eventos pode ser acessado pelo comando @eventos ou no NPC Eventos localizado em Prontera.
- Cada evento possui sua própria pontuação, que é atribuída com base em sua natureza e dificuldade. No entanto, independentemente do tipo de evento, cada participante sempre recebe 1 ponto de participação como recompensa básica. Exceto o Criterion Dungeons, no qual todos os jogadores recebem 5 pontos por participar, independentemente do resultado.
Horários dos eventos
Nome do Evento | Pontos | Horários | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:00 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | |||
Criterion Dungeons | 5 | ✔ | |||||||||||||||||||||||
Bomb Poring | 3 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||
Ache o Poring | 3 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||
Dice (Sortudo) | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||
Corrida Porings | 3 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||
Happy Hour (BG) | 0 | ✔ | |||||||||||||||||||||||
Assalto Aéreo | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Maré Pisces | 0 |
Descrições de eventos
Aqui está uma breve descrição de cada evento do nosso Kafraverse.
Criterion Dungeons
A nossa antiga Kafra Square foi completamente remodelada e reformulada, deixando para trás a mesmice com a qual estão acostumados. Estamos introduzindo bossfights eletrizantes, além de exp/drop dobrados e um sistema de biomas onde a cooperação é fundamental. Para mais informações click here.
Happy Hour (BG)
Todos os dias 20h até as 21h, as recompensas de emblemas da BG possuem um aumento de 100%, ou seja, ao invés de 10 emblemas por padrão, são 20. A recompensa é dobrada durante a primeira hora de abertura.
Corrida Porings
A "Corrida Poring", Na sala da corrida, os jogadores apostam um valor em zeny em um dos 6 porings competidores e aguardam o início da corrida. Após um período de tempo, os porings são lançados na pista e correm em direção à linha de chegada. Se o poring escolhido pelo jogador vencer a corrida, este é declarado vencedor do evento, com a possibilidade de múltiplos vencedores.
Ache o Poring
O "Ache o Poring" é um evento onde os jogadores precisam distinguir entre os Porings verdadeiros e falsos. Durante o evento, uma grande quantidade de Porings falsos é invocada junto com alguns Porings reais. Caso o jogador mate o poring de nome incorreto ele será teleportado pra fora do evento e não receberá premiação, mas caso encontre um poring verdadeiro o jogador recebe pontos de eventos e é teleportado para Prontera.
Dice (Sortudo)
A "Dice" é uma atividade baseada na sorte onde os jogadores escolhem um número e entram na caixa correspondente a esse número. Após todos os jogadores terem feito suas escolhas, um número aleatório é escolhido e anunciado. Os jogadores que escolheram o número correto permanecem na competição, enquanto os que escolheram números diferentes são eliminados.
Bomb Poring
A "Bomb Poring" é uma atividade dinâmica onde os jogadores enfrentam ondas de Porings Explosivos, criaturas que ameaçam a segurança do mapa. A cada onda, uma quantidade específica de Porings Explosivos aparece, e os jogadores devem evitar serem atingidos pelas explosões. Aqueles que conseguirem sobreviver até o final do evento serão considerados vencedores.
Assalto Aéreo
A "Assalto Aéreo" é um evento onde um Air Drop misterioso aparece nos céus, contendo recompensas. Os jogadores competem para chegar ao Air Drop primeiro, mas também devem lidar com monstros anormais no mapa. Estratégia e sobrevivência são essenciais para garantir o sucesso neste evento.
Maré Pisces
EM BREVE
Loja de eventos
Na nossa Loja de Eventos, você pode adquirir itens especiais usando pontos obtidos por participação em eventos. Para acessar a loja, é necessário ir até Pontrera ( '@go 0' ) e localizar o NPC: Assistente de Pontos. Lá, você poderá verificar o total de pontos que acumulou e utilizar esses pontos para adquirir diversos itens disponíveis na loja.