Elite Quests: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:quadroelite.png|direita|miniaturadaimagem|303x303px|Quadro de Missões.]] | [[Arquivo:quadroelite.png|direita|miniaturadaimagem|303x303px|Quadro de Missões.]] | ||
Em uma missão desafiadora, colete itens valiosos, enfrente perigos e explore terras desconhecidas. Prepare-se para uma jornada | Em uma missão desafiadora, colete itens valiosos, enfrente perigos e explore terras desconhecidas. Prepare-se para uma jornada. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Linha 7: | Linha 7: | ||
== Especificações == | == Especificações == | ||
* Quando o jogador pega uma quest elite, uma missão aleatória do conjunto é atribuída. | * Quando o jogador pega uma quest elite, uma missão aleatória do conjunto é atribuída. (apenas personagens lvl 99 base) | ||
* As probabilidades aproximadas de pegar quests são as seguintes: 34 quests divididas em fáceis, médias e difíceis. | * As probabilidades aproximadas de pegar quests são as seguintes: 34 quests divididas em fáceis, médias e difíceis. | ||
* Quantidade de moedas adquirida é por padrão '''5'''. | * Quantidade de moedas adquirida é por padrão '''5'''. | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
{| class="wikitable" style="width: 60%; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="width: 60%; text-align: center;" | ||
|+ style="font-style: italic;"| Probabilidades de pegar Quests | |+ style="font-style: italic;"| Probabilidades de pegar Quests | ||
|- | |- | ||
! | !" style="background-color:#2f771e;" | Missão Fácil !! !" style="background-color:#2f771e;" | Cerca de 41.18% | ||
|- | |- | ||
! Missão Média !! | !" style="background-color:#b3a93d;" | Missão Média !! !" style="background-color:#b3a93d;" | Cerca de 38.24% | ||
|- | |- | ||
! Missão Difícil !! | !" style="background-color:#8d0a0c;" | Missão Difícil !! !" style="background-color:#8d0a0c;" | Cerca de 20.59% | ||
|} | |} | ||
== Loja Elite == | == Loja Elite == | ||
Você pode acessar a Loja Elite através do NPC: [[Comerciante da Guilda]]. | |||
[[Arquivo:medalha.png|nenhum|Medalha de Elite da Guilda|miniaturadaimagem]] | [[Arquivo:medalha.png|nenhum|Medalha de Elite da Guilda|miniaturadaimagem]] | ||
Linha 45: | Linha 46: | ||
<span style="color: blue;">Consome 15 de HP para ativar [Aumentar Agilidade] nv.10. </span> | <span style="color: blue;">Consome 15 de HP para ativar [Aumentar Agilidade] nv.10. </span> | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:ponto1.png]] | |||
! '''Pergaminho da Bênção''' | |||
!2 | |||
! | |||
<span style="color: blue;">Ativa [Bênção] nv.10. </span> | <span style="color: blue;">Ativa [Bênção] nv.10. </span> | ||
|- | |- | ||
Linha 56: | Linha 57: | ||
|Esta caixa contém diversos itens obtidos através de missões de elite. | |Esta caixa contém diversos itens obtidos através de missões de elite. | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:essencia.png]] | |||
! '''Essência Seladora''' | |||
!7 | |||
! | |||
<span style="color: blue;">Item requisito da habilidade: Capturar Monstro. </span> | <span style="color: blue;">Item requisito da habilidade: Capturar Monstro. </span> | ||
|- | |- | ||
Linha 70: | Linha 71: | ||
Duração: 30 Minutos. | Duração: 30 Minutos. | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:manual.png]] | |||
! '''Manual de Combate de Classe''' | |||
!20 | |||
! | |||
<span style="color: blue;"> EXP de classe adquirida +50%. </span> | <span style="color: blue;"> EXP de classe adquirida +50%. </span> | ||
Linha 83: | Linha 84: | ||
|| | || | ||
<span style="color: blue;"> Contém uma comida +2 aleatória </span> | <span style="color: blue;"> Contém uma comida +2 aleatória </span> | ||
|- | |||
![[Arquivo:Mapa dos Tesouros.png]] | |||
! '''Mapa do Tesouro de Gríâr''' | |||
!100 | |||
!Um Mapa dos Tesouros de Gríâr, envelhecido pelo tempo, que desvenda os segredos de uma riqueza perdida há muito tempo. | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Mapa dos Tesouros.png]] | |[[Arquivo:Mapa dos Tesouros.png]] | ||
| '''Mapa do Tesouro de | | '''Mapa do Tesouro de Laufey''' | ||
| | |150 | ||
|Um Mapa dos Tesouros de | |Um Mapa dos Tesouros de Laufey, envelhecido pelo tempo, que desvenda os segredos de uma riqueza perdida há muito tempo. | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 22h09min de 19 de junho de 2024
Em uma missão desafiadora, colete itens valiosos, enfrente perigos e explore terras desconhecidas. Prepare-se para uma jornada.
Especificações
- Quando o jogador pega uma quest elite, uma missão aleatória do conjunto é atribuída. (apenas personagens lvl 99 base)
- As probabilidades aproximadas de pegar quests são as seguintes: 34 quests divididas em fáceis, médias e difíceis.
- Quantidade de moedas adquirida é por padrão 5.
- Limite diário de missões é de 3, resetando as 00:00
Você pode pegar a Elite Quest indo para @go 15 e aceitando-a no Quadro de Missões.
Probabilidade
Missão Fácil | Cerca de 41.18% |
---|---|
Missão Média | Cerca de 38.24% |
Missão Difícil | Cerca de 20.59% |
Loja Elite
Você pode acessar a Loja Elite através do NPC: Comerciante da Guilda.