Predefinição:Encantamentos: mudanças entre as edições

De Kafraverse Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '= Encantamentos com Fragmento de Mana = ===O que é? === De acordo com o tipo de Fragmento, pode aprimorar um tipo de equipamento específico com '''1 encantamento''', com exceções das armas que podem ser aprimoradas com '''2 encantamentos'''. além de pagar a taxa de '''1.000,000z''' e '''300x {{ImgIco|id=7773}} Emblemas de Guerra''' no Ferreiro Hefesto no centro de Prontera a esquerda. * Equipamentos podem ser encantados pelo '''Hefesto''' {{navi|prontera|141|227}...')
 
 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 11: Linha 11:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|+
! colspan="2" style="background-color:#fff8cb; width: 90%" |{{ImgIco |id=25093 }} - Fragmento Crepuscular de Mana (Escudos) - 45502
! colspan="2" style="background-color:#fff8cb; width: 90%" |{{ImgIco |id=25093 }} - Fragmento Crepuscular de Mana (Escudos) - 47006
|-
|-
| style="background:#fffce7; text-align:Left" |Redução de dano contra raças
| style="background:#fffce7; text-align:Left" |Redução de dano contra raças
Linha 22: Linha 22:
| style="background:#fffce7; text-align:center" |1% ~ 5%
| style="background:#fffce7; text-align:center" |1% ~ 5%
|-
|-
! colspan="2" style="background-color:#d2f8cc; width: 90%" |{{ImgIco |id=25092 }} - Fragmento Cromado de Mana (Vestimentas) - 45501
! colspan="2" style="background-color:#d2f8cc; width: 90%" |{{ImgIco |id=25092 }} - Fragmento Cromado de Mana (Vestimentas) - 47005
|-
|-
| style="background:#ebffe8; text-align:Left" |Esquiva
| style="background:#ebffe8; text-align:Left" |Esquiva
Linha 33: Linha 33:
| style="background:#ebffe8; text-align:center" |1 ~ 5
| style="background:#ebffe8; text-align:center" |1 ~ 5
|-
|-
! colspan="2" style="background-color:#f0d1dc; width: 90%" |{{ImgIco |id=25094 }} - Fragmento Caótico de Mana (Capas) - 45503
! colspan="2" style="background-color:#f0d1dc; width: 90%" |{{ImgIco |id=25094 }} - Fragmento Caótico de Mana (Capas) - 47007
|-
|-
| style="background:#ffecf3; text-align:Left" |Redução de dano contra elementos
| style="background:#ffecf3; text-align:Left" |Redução de dano contra elementos
Linha 44: Linha 44:
| style="background:#ffecf3; text-align:center" |2 ~ 6
| style="background:#ffecf3; text-align:center" |2 ~ 6
|-
|-
! colspan="2" style="background-color:#ffc6c6; width: 90%" |{{ImgIco |id=25090 }} - Fragmento Áureo de Mana (Sapatos) - 45504
! colspan="2" style="background-color:#ffc6c6; width: 90%" |{{ImgIco |id=25090 }} - Fragmento Áureo de Mana (Sapatos) - 47008
|-
|-
| style="background:#ffe8e4; text-align:Left" |SP
| style="background:#ffe8e4; text-align:Left" |SP
Linha 54: Linha 54:
| style="background:#ffe8e4; text-align:Left" |Curandeiro (Aumenta eficácia [[Curar]] e [[Santuário]])
| style="background:#ffe8e4; text-align:Left" |Curandeiro (Aumenta eficácia [[Curar]] e [[Santuário]])
| style="background:#ffe8e4; text-align:center" |5% ~ 10%
| style="background:#ffe8e4; text-align:center" |5% ~ 10%
|}
====2 Encantamentos====
{| class="wikitable"
|+
! colspan="5" style="background-color:#ffdbb1;" |{{ImgIco |id=25095 }} - Fragmento Escarlate de Mana (Armas) - 45500
|-
! colspan="2" style="background-color:#ffdbb1;" |[[File:w_Adaga.png|link=|Adagas]][[File:w_Espada.png|link=|Espadas]][[File:w_Espada2m.png|link=|Espada de 2 Mãos|23x23px]][[File:w_Lanca.png|link=|Lanças]][[File:w_Machado.png|link=|Machados]][[File:w_Maca.png|link=|Maças]][[File:w_Katar.png|link=|Katares]][[File:w_Arco.png|link=|Arcos]][[File:w_Soqueira.png|link=|Soqueiras]][[File:w_Violao.png|link=|Instrumentos Musicais]][[File:w_Chicote.png|link=|Chicotes]]
| rowspan="9" style="background-color:#000000;" |
! colspan="2" style="background-color:#efcca3;" |[[File:w_Cajado.png|link=|Cajados]][[File:w_Livro.png|link=|Livros]]
|-
| colspan="2" style="background:#ffe09e; text-align:center;" |'''1º Option'''
! colspan="2" style="background:#ffd79e; text-align:center" |'''1º Option'''
|-
| style="background:#feeed8; text-align:Left; width: 150px" |ATK
| style="background:#feeed8; text-align:center" |10 ~ 20
| style="background:#f1e2ce; text-align:Left" |ATQM
| style="background:#f1e2ce; text-align:center; width: 80px" |5% ~ 10%
|-
| style="background:#feeed8; text-align:Left" |Precisão
| style="background:#feeed8; text-align:center" |5 ~ 15
| style="background:#f1e2ce; text-align:Left" |SP Regen
| style="background:#f1e2ce; text-align:center" |10% ~ 20%
|-
| style="background:#feeed8; text-align:Left" |ASPD
| style="background:#feeed8; text-align:center" |1%-5% (0.2 a 1.0)
| style="background:#f1e2ce; text-align:Left" | Redução Custo de SP em HAB.
| style="background:#f1e2ce; text-align:center" |5% ~ 10%
|-
! colspan="2" style="background:#ffe09e; text-align:center" |'''2º Option'''
! colspan="2" style="background:#ffd79e; text-align:center" |'''2º Option'''
|-
| style="background:#feeed8; text-align:Left" |Chance de Crítico
| style="background:#feeed8; text-align:center" |4 ~ 8
| style="background:#f1e2ce; text-align:Left" | Ignorar Mdef de Boss
| style="background:#f1e2ce; text-align:center" |5% ~ 10%
|-
| style="background:#feeed8; text-align:Left" |Dano Crítico
| style="background:#feeed8; text-align:center" |5% ~ 10%
| style="background:#f1e2ce; text-align:Left" |Aumentar Dano contra Boss
| style="background:#f1e2ce; text-align:center" |1% ~ 5%
|-
| style="background:#feeed8; text-align:Left" |Aumento de dano contra raças
| style="background:#feeed8; text-align:center" |1% ~ 5%
| style="background:#f1e2ce; text-align:Left" |Diminuir Delay pós-cast
| style="background:#f1e2ce; text-align:center" | 1% ~ 3%
|}
|}

Edição atual tal como às 18h23min de 30 de junho de 2024

Encantamentos com Fragmento de Mana

O que é?

De acordo com o tipo de Fragmento, pode aprimorar um tipo de equipamento específico com 1 encantamento, com exceções das armas que podem ser aprimoradas com 2 encantamentos. além de pagar a taxa de 1.000,000z e 300x 7773.png Emblemas de Guerra no Ferreiro Hefesto no centro de Prontera a esquerda.

  • Equipamentos podem ser encantados pelo Hefesto
  • Fragmentos de Mana podem ser obtidos através das Instâncias
  • Você pode forjar Fragmentos de Mana obtendo 5x Pedaços de Fragmento de Mana

1 Encantamento

25093.png - Fragmento Crepuscular de Mana (Escudos) - 47006

Redução de dano contra raças 1% ~ 5%
Redução de dano contra tamanhos 1% ~ 5%
Redução de dano a distância 1% ~ 5%

25092.png - Fragmento Cromado de Mana (Vestimentas) - 47005

Esquiva 5 ~ 10
HP 100 ~ 300
DEF 1 ~ 5

25094.png - Fragmento Caótico de Mana (Capas) - 47007

Redução de dano contra elementos 1% ~ 5%
MDEF 2 ~ 6
Esquiva Perfeita 2 ~ 6

25090.png - Fragmento Áureo de Mana (Sapatos) - 47008

SP 20 ~ 40
ASPD (Velocidade de ataque) 1% ~ 5% (0.2 a 1.0)
Curandeiro (Aumenta eficácia Curar e Santuário) 5% ~ 10%