Loja de Cash: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Desfeita a edição 488 de Kafraverse (Discussão)) Etiqueta: Desfazer |
Sem resumo de edição |
||
(75 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Linha 6: | Linha 6: | ||
Loja de cash é um lugar onde se vende itens por dinheiro real, essa loja pode ser acessada pelo ícone no canto superior direito da interface. | Loja de cash é um lugar onde se vende itens por dinheiro real, essa loja pode ser acessada pelo ícone no canto superior direito da interface. | ||
Os jogadores podem comprar [[File: | Os jogadores podem comprar [[File:Moedadecash1.png|24x24px]] '''Moeda de cash''' fazendo uma [[Doação]] ou comprando de outros jogadores, cada moeda equivale a 1000 pontos de cash, que por sua vez, podem ser trocados pelos mais diversos itens, desde uma ampla quantidade de visuais pelo sistema de [[Rotação de Visuais]] até ROPs essenciais comprados individualmente. | ||
== Consumíveis == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center; width: 90%;margin:auto;" | |||
! colspan="5" style="background-color:#;" | Topo | |||
|- | |||
! style="background-color:#; width: 75px;" | Imagem | |||
! style="background-color:#;" | Nome | |||
! style="background-color:#;" | Preço | |||
! style="background-color:#;" | Descrição | |||
! style="background-color:#;" | Equipa Em: | |||
|- | |||
|[[Arquivo:12622.png]] | |||
| '''Rédea''' | |||
|30,000 Cashpoints | |||
| | |||
<span style="color: #FF0000;>[ITEM PRESO A CONTA!]</span> | |||
Uma misteriosa rédea que invoca uma criatura como montaria. | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
||[[Arquivo:Ticketvip.png]] | |||
| '''Ticket VIP 30 Dias''' | |||
||15,000 Cashpoints | |||
|| | |||
Use este ticket para ter acesso por <span style="color: blue;">30 dias</span> aos comandos. | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Ticketvip.png]] | |||
| '''Ticket VIP 15 Dias''' | |||
|10,000 Cashpoints | |||
| | |||
Use este ticket para ter acesso por <span style="color: blue;">15 dias</span> aos comandos. | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Moedacash.png]] | |||
| '''Moeda de Cash''' | |||
|1,000 Cashpoints | |||
| | |||
Moeda de Cash: 1.000 Cash Points | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Dese.png]] | |||
| '''Desentupidor de Cartas''' | |||
|10,000 Cashpoints | |||
| | |||
Um utensilio feito de magia élfica condensada. | |||
<span style="color: blue;">Permite o usuário remover as cartas de um equipamento de sua escolha.</span> | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Neuraz.png]] | |||
| '''Neuralizador''' | |||
|10,000 Cashpoints | |||
| | |||
Um bastão que brilha quando é utilizado. As pessoas que vêem essas luzes parecem perder parte de sua memória. | |||
<span style="color: blue;">Restaura a Árvore de Habilidades e lhe dá o numero correspondente em pontos para fazer a redistribuição.</span> | |||
Atenção: para usar o Neuralizador você deve seguir as mesmas exigências do NPC de Reset de Habilidades. | |||
Guarde todos os seus itens, equipamentos e flechas em seu armazém, remova seu PecoPeco, GrandPeco, Carrinho, Worg ou Falcão e só então clique duas vezes no Neuralizador. Do contrário, mesmo que você tente usá-lo, ele não será gasto, mas nada acontecerá! | |||
Atenção: O item não pode ser derrubado no chão, mas pode ser negociado, colocado na Kafra e no Carrinho | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Gomadejah.png]] | |||
| '''Goma de Mascar''' | |||
|2,500 Cashpoints | |||
| | |||
Chiclete gostoso que aumenta o Rate de Drop de itens em 100% por um período de 30 minutos. | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Gomadejah2.png]] | |||
| '''Goma de Mascar [10]''' | |||
|20,000 Cashpoints | |||
| | |||
Uma caixa com 10 deliciosas Gomas de Mascar. | |||
Goma de Mascar - Aumenta a quantidade de itens derrubados em 100% por um período de 30 minutos. | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Enchantxp.png]] | |||
| '''Ticket de Encantamento EXP''' | |||
|7,500 | |||
Cashpoints | |||
| | |||
Leve este Ticket a figurinista, e encante qualquer Visual (Cima, meio, baixo e capa) com <span style="color: blue;">+5% de EXP</span> | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Asdasdasf.png]] | |||
| '''Ticket Visual''' | |||
|15,000 Cashpoints | |||
| | |||
"Esse pedacinho de papel aqui é pra transformar aquele item charmoso, em item de MODA! Também é utilizável para casca-de-ovo, barrete e afins.", | |||
<span style="color: blue;">Fale com a figurinista para converter um equipamento em visual</span> | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Asdasdasf.png]] | |||
| '''Ticket Reposição de Visual''' | |||
|7,5000 | |||
Cashpoints | |||
| | |||
Este ticket permite reposicionar visuais <span style="color: blue;">e Meio -> Baixo & Baixo -> Meio</span> | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:21312.png]] | |||
| '''Coração Fulgente''' | |||
|5,000 Cashpoints | |||
| | |||
Coração Fulgente é o símbolo de lealdade inabalável para o seu fiel escudeiro. Desperta uma chama interna de resiliência e coragem, assegurando que ele permaneça inabalável mesmo diante das derrotas mais desafiadoras ou em momentos de escassez alimentar.", | |||
<span style="color: blue;">Este item assegura que seu mascote não perca lealdade em caso de fome ou quando você morrer.</span> | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:213121.png]] | |||
| '''Passe Antigravitacional [10]''' | |||
|15,000 Cashpoints | |||
| | |||
Caixa contendo 10 passe usado para garantir um treinamento de tonificação muscular. Necessário para deixar seus bíceps largos! | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:213312.png]] | |||
| '''Cartão Troca de Nome''' | |||
|10,000 Cashpoints | |||
| | |||
Um cartão que permite a troca de nome de 1 personagem. | |||
Para utilizá-lo, basta seguir os passos abaixo: | |||
1- Clicar duas vezes no Cartão de Troca de Nome; | |||
2- Voltar para a tela de seleção de personagem; | |||
3 - Clicar com o botão direito em cima do personagem que utilizou o item e trocar o nome. | |||
Atenção! Antes de utilizar o cartão, você deve sair do Clã e/ou do Grupo. Líderes de Clã não poderão utilizar este item. | |||
Este item não pode ser negociado, colocado no carrinho e derrubado no chão, mas pode ser colocado na Kafra. | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:213312.png]] | |||
| '''Cupom de Troca de Slot''' | |||
|5,000 Cashpoints | |||
| | |||
Um Cupom que permite você trocar seu personagem de slot. <span style="color:#FF0000">LEMBRE-SE</span> que essa mudança só é aplicada para o personagem que está consumindo esse item.] | |||
Passos: | |||
1 – Adquira o item com o personagem que você gostaria de mudar de slot. | |||
2 – Dê duplo clique no cupom. | |||
3 – Retorne a tela de seleção de personagens, clique com o botão direito no personagem que utilizou o cartão e selecione a opção Realizar a troca de slot. | |||
4 – Escolha o personagem com que você gostaria trocar de posição, clique com o botão direito e selecione a opção Trocar para esse slot. | |||
<span style="color:#FF0000">Atenção!</span> Esse item não pode ser negociado, derrubado no chão nem colocado no carrinho, mas pode ser colocado na Kafra. | |||
|| | |||
Consumível | |||
|} | |||
== Topo == | == Topo == | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center; width: 90%;margin:auto;" | {| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center; width: 90%;margin:auto;" | ||
! colspan="5" style="background-color:# | ! colspan="5" style="background-color:#;" | Topo | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#; width: 75px;" | Imagem | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#;" | Nome | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#;" | Preço | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#;" | Descrição | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#;" | Equipa Em: | ||
|- | |||
|[[File:laçodenoiva.png|link=]] | |||
| '''Laço de Noiva''' | |||
|20,000 Cashpoints | |||
| | |||
Um lindo laço vermelho. Exala sentimento de amor e doçura. | |||
<span style="color: blue;> Todos os atributos +2. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Reduz em 10% o dano recebido por monstros da raça humanoide. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Adiciona uma chance de usar a habilidade ”Curar” em nível 5 quando o usuário receber dano físico. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Se o usuário tiver dominado o nível 10 da habilidade, será conjurada ”Curar” em nível 10. </span> | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|[[File:laçogotico.png|link=]] | |||
| '''Laço Gótico''' | |||
|15,000 Cashpoints | |||
| | |||
Um adereço do estilo Gótico Lolita, esse laço faz parte da moda urbana recém lançada em Amatsu, atraindo desde adolescentes e jovens adultas, até mesmo pessoas do sexo masculino. Parte de uma subcultura que acaba de florescer na Terra das Cerejeiras, o laço, assim como o estilo que representa, mostra-se bastante resistente a ataques, sejam verbais ou físicos. | |||
<span style="color: blue;> Reduz em 5% o dano recebido por ataques da propriedade Neutro. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Reduz em 5% o dano recebido por ataques a distância. </span> <br> | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|[[File:Asas.png|link=]] | |||
| '''Asas de PecoPeco''' | |||
|15,000 Cashpoints | |||
| | |||
Um chapéu criado para representar as asas de um Peco-Peco. Ele é inteiro confeccionado com as penas do bicho. Apesar de terem um cheirinho bem esquisito, dizem que elas farão você correr tão rápido quanto um Peco-Peco! Na verdade, isso acontece por você ter de correr das Peca-Pecas apaixonadas... | |||
<span style="color: blue;> Aumenta a velocidade de movimento. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Conjuração variável +25%. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Velocidade de ataque -10% </span> | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|[[File:Chapéu.png|link=]] | |||
| '''Chapéu de Gatinho Tagarela''' | |||
|15,000 Cashpoints | |||
| | |||
Um gatinho branco que não pára de miar. Por incrível que pareça, seus miados servem como um grande incentivo para estudiosos e místicos. Lembre-se de tirá-lo quando for tomar uma chuveirada, já que gatos não gostam de água. | |||
<span style="color: blue;> INT + 1, ATQM +3%, SP Máx + 3%, DEFM +3 </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Diminui em 3% o intervalo entre a conjuração de habilidades </span> | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|[[File:Tiara.png|link=]] | |||
| '''Tiara de Runas''' | |||
|15,000 Cashpoints | |||
| | |||
Uma tiara coberta de runas brilhantes. | |||
<span style="color: blue;> Precisão +5. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Resistência a propriedade Neutro +3%. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Chance de converter 10% do dano físico causado em HP. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Pequena chance de converter 5% do dano físico causado em SP. </span> | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |- | ||
|[[File:drag.png|link=]] | |[[File:drag.png|link=]] | ||
Linha 51: | Linha 284: | ||
Possui uma chance de causar Maldição ao usuário a cada ataque físico recebido. | Possui uma chance de causar Maldição ao usuário a cada ataque físico recebido. | ||
SP Máx. +120 | |||
|| | || | ||
Topo | Topo | ||
Linha 89: | Linha 324: | ||
|20,000 Cashpoints | |20,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Uma bela e misteriosa coroa mágica, usada por um cavaleiro de armadura dourada. Alguns diziam que ele despachava seus inimigos apontando o indicador para a vítima e gritava, a plenos pulmões, “Ondas de Niflheim”! | |||
INT + 4, DEFM + 10. | |||
Reduz em 10% o tempo de conjuração variável de habilidades. | |||
|| | || | ||
Topo | Topo | ||
Linha 341: | Linha 578: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center; width: 90%;margin:auto;" | {| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center; width: 90%;margin:auto;" | ||
! colspan="5" style="background-color:# | ! colspan="5" style="background-color:#;" | Meio | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#; width: 75px;" | Imagem | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#;" | Nome | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#;" | Preço | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#;" | Descrição | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#;" | Equipa Em: | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:5325.png]] | ||
| '''Olhos Biônicos''' | | '''Olhos Biônicos''' | ||
| | |20,000 | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
| | | | ||
+3% ATQ | |||
+3% AQTM | |||
+1 DES | |||
|| | || | ||
Meio | |||
|- | |- | ||
||[[ | ||[[Arquivo:5800.png]] | ||
| '''Rubor de Batalha''' | | '''Rubor de Batalha''' | ||
||15,000 | ||15,000 | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
|| | || | ||
+3% Proteção contra humanoide | |||
|| | || | ||
Meio | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:5389.png]] | ||
| '''Espírito Olímpico''' | | '''Espírito Olímpico''' | ||
|15,000 | |15,000 | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
| | | | ||
+2 em FOR | |||
+15 Precisão | |||
|| | || | ||
Meio | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:5288.png]] | ||
| '''Óculos Vermelhos''' | | '''Óculos Vermelhos''' | ||
|15,000 | |15,000 | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
| | | | ||
Sabe aqueles óculos de gatinho que sua professora usava e você achava o máximo? Agora é sua chance de ter um igualzinho. As lentes ainda garantem proteção mágica. Vai ver é por isso que suas pragas nunca funcionavam e sua professora nunca ficava doente nos dias de prova... | |||
INT+1 e DEFM + 5 | |||
|| | || | ||
Meio | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:5315.png]] | ||
| '''Rastreador GZ''' | | '''Rastreador GZ''' | ||
|15,000 | |15,000 | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
| | | | ||
Um visor ajustado junto ao olho do usuário, capaz de captar e transmitir uma série de informações sobre um oponente. É capaz de medir o poder de um monstro em números. O poder médio de um habitante de Rune-Midgard é 5. O de um Transclasse pode ultrapassar 6.000. Cuidado, o poder de um Senhor dos Mortos pode fazer seu Rastreador explodir pelo excesso de poder! | |||
Permite usar a habilidade 'Sentido Sobrenatural Nv1'. | |||
|| | || | ||
Meio | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:5592.png]] | ||
| '''Asas de | | '''Asas de Sigrún''' | ||
|15,000 | |15,000 | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
| | | | ||
"Um belo par de asas homenageando a Valquíria Sigrún, cujo nome significa “vitória”. Ela se tornou famosa por seu romance com o valente Helgi, que derrotou um reino inteiro para ficar com sua amada. | |||
<span style="color: blue;">Concede FOR +1 para Espadachim/Gatuno/Mercador e evoluções, Taekwon e Mestre Taekwon.</span> | |||
<span style="color: blue;">Concede INT +1 para Mago/Noviço e evoluções, Espiritualista e Ninja.</span> | |||
<span style="color: blue;">Concede DES +1 para Arqueiro e evoluções e Justiceiro.</span> | |||
<span style="color: blue;> | <span style="color: blue;">Concede HP +80 e SP +30 para Aprendizes e Super Aprendizes.</span> | ||
|| | || | ||
Meio | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:5421.png]] | ||
| '''Orelhas | | '''Orelhas do Ifrit''' | ||
|15,000 | |15,000 | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
| | | | ||
Essas são legítimas orelhas com o poder do fogo. Deixam todos com inveja da sua força, mas você nunca perceberá se estão falando de você ou se é o calor que as deixa quentes e vermelhas. Não tente incendiar suas orelhas de elfo para obter o mesmo efeito! | |||
FOR +1, DEFM +3 | |||
Aumenta a resistência contra ataques da propriedade Fogo em 5%. | |||
Reduz a resistência contra ataques da propriedade Água em 5%. | |||
Aumenta em 2% o dano das habilidades Lanças de Fogo, Coluna de Fogo e Chuva de Meteoros. | |||
Aumenta em 2% o dano das habilidades Golpe Fulminante, Perfurar e Impacto Explosivo | |||
|| | || | ||
Meio | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:5401.png]] | ||
| '''Óculos Pretos''' | | '''Óculos Pretos''' | ||
|15,000 | |15,000 | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
| | | | ||
Estes óculos não têm aquele esparadrapo feio segurando um remendo. Eles o deixam com um visual respeitoso, de intelectual bem sucedido. Também servem como disfarce: se você tirá-lo, ninguém mais vai reconhecê-lo. Como é possível? Talvez os óculos não o deixem mais brilhante, mas torna o mundo inteiro menos inteligente. | |||
INT+1, DEFM+2 | |||
|| | || | ||
Meio | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:5470.png]] | ||
| ''' | | '''Olho do Mimir''' | ||
|15,000 | |15,000 | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
| | | | ||
Uma venda mágica, abençoada pelo deus Mimir. O que você enxergar com ela, passará a fazer parte da Fonte do Conhecimento. Em troca, você se tornará mais hábil e resistente a qualquer tipo de ofuscamento. | |||
DES +1. Torna o usuário imune a cegueira. | |||
|| | || | ||
Meio | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:5135.png]] | ||
| '''Olho | | '''Olho do Ciclope''' | ||
|15,000 | |15,000 | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
| | | | ||
Uma viseira de metal muito leve e resistente, com um visual arrojado e moderno. Ela possui uma lente de rubi de altíssima qualidade, capaz de despertar o poder espiritual do usuário. Mas não pense que você vai começar a disparar raios óticos | |||
SP Máximo +50 | |||
|| | || | ||
Meio | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:5358.png]] | ||
| '''Asinhas de Peco Peco''' | | '''Asinhas de Peco Peco''' | ||
|15,000 | |15,000 | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
| | | | ||
Feitas com as mais finas plumas de Peco Peco, estas asinhas garantem uma bela proteção mágica. Mas tome cuidado ao entrar em pré-casts muito movimentados: se uma Chuva de Meteoros o atingir bem no meio das idéias, você pode acabar com um par de Asinhas de Urubu! | |||
AGI + 1, DEFM + 2 | |||
|| | |||
Meio | |||
|- | |||
|- | |||
|} | |||
== Baixo == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center; width: 90%;margin:auto;" | |||
| | ! colspan="5" style="background-color:#;" | Baixo | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#; width: 75px;" | Imagem | |||
! style="background-color:#;" | Nome | |||
! style="background-color:#;" | Preço | |||
! style="background-color:#;" | Descrição | |||
! style="background-color:#;" | Equipa Em: | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:5574.png]] | ||
| ''' | | '''Lápis Mordido''' | ||
| | |20,000 | ||
Cashpoints | |||
| | | | ||
<span style="color: blue;">Concede +2 de DES</span> | |||
<span style="color: blue;">Concede +3 de Precisão</span> | |||
|| | |||
Baixo | |||
|- | |||
||[[Arquivo:5596.png]] | |||
| '''Trevo de 4 Folhas na Boca''' | |||
||20,000 | |||
Cashpoints | |||
|| | |||
<span style="color: blue;">Concede +1 em DES</span> | |||
<span style="color: blue;">+3% de Proteção contra humanóides</span> | |||
|| | || | ||
Baixo | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:5377.png]] | ||
| ''' | | '''Antique Pipe''' | ||
| | |20,000 | ||
Cashpoints | |||
| | | | ||
<span style="color: blue;">HP Máximo +1%</span> | |||
<span style="color: blue;">+3% de Proteção contra humanóides</span> | |||
|| | || | ||
Baixo | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:5314.png]] | ||
| ''' | | '''Máscara do Mason''' | ||
|18,000 Cashpoints | |18,000 | ||
Cashpoints | |||
| | | | ||
+5% Dano em Humanoides | |||
|| | || | ||
Meio e Baixo | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:5361.png]] | ||
| ''' | | '''Máscara de Fugitivo''' | ||
| | |18,000 | ||
Cashpoints | |||
| | | | ||
Quando equipada por Arruaceiros ou Desordeiros, permite usar a habilidade Malandragem. | |||
ATQ | +15 ATQ | ||
|| | || | ||
Baixo | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:5463.png]] | |||
|[[Arquivo: | | '''Máscara Colorida''' | ||
| ''' | |18,000 | ||
| | Cashpoints | ||
| | | | ||
+1 INT | |||
+1 DEFM | |||
+1% ATQM | |||
|| | || | ||
Baixo | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:5532.png]] | |||
|[[Arquivo: | | '''Adaga de Pirata''' | ||
| ''' | |15,000 | ||
|15,000 Cashpoints | Cashpoints | ||
| | | | ||
<span style="color: blue;">Concede +2 de AGI</span> | |||
<span style="color: blue;">Concede +3 de Precisão</span> | |||
<span style="color: blue;">+3% de Proteção contra humanóides</span> | |||
|| | |||
Baixo | |||
|- | |||
|- | |||
|[[Arquivo:5597.png]] | |||
| '''Goma de Mascar na Boca''' | |||
|15,000 | |||
Cashpoints | |||
| | |||
<span style="color: blue;">Concede +1 em INT</span> | |||
FOR | <span style="color: blue;">+3% de Proteção contra humanóides</span> | ||
|| | |||
Baixo | |||
|- | |||
|- | |||
|[[Arquivo:5594.png]] | |||
| '''Rosquinha''' | |||
|15,000 | |||
Cashpoints | |||
| | |||
<span style="color: blue;">Concede +1 em FOR</span> | |||
<span style="color: blue;">+3% de Proteção contra humanóides</span> | |||
|| | || | ||
Baixo | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:C.png]] | |||
|[[Arquivo: | | '''Donut de Chocolate''' | ||
| ''' | |15,000 | ||
|15,000 Cashpoints | Cashpoints | ||
| | | | ||
Uma | Uma deliciosa iguaria que de tão saborosa, só pode ser um doce feito no próprio Valhalla. | ||
HP Max + 150. Não pode ser refinado. | |||
Não pode ser | |||
|| | || | ||
Baixo | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:5462.png]] | |||
|[[Arquivo: | | '''Máscara do Exterminador''' | ||
| ''' | |15,000 | ||
|15,000 Cashpoints | Cashpoints | ||
| | | | ||
"Usada originalmente pelos exterminadores de Youkais de Amatsu. Tornou-se popular entre os Ninjas-Pescadores, que gritavam “VEM CÁ!” ao atirar arpões no mar. É particularmente eficaz contra os beliscões na bochecha daquela sua tia (“fofinho da titia!”) ou tortadas na cara.", | |||
<span style="color: blue;">VIT +1</span> | |||
<span style="color: blue;">Aumenta em 2% o dano causado em monstros da raça Humanoide.</span> | |||
<span style="color: blue;">Reduz em 1% o dano recebido por monstros da raça Humanoide.</span> | |||
|| | || | ||
Baixo | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |} | ||
== Acessórios == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center; width: 90%;margin:auto;" | |||
! colspan="5" style="background-color:#;" | Acessórios | |||
| | |||
|- | |- | ||
! style="background-color:#; width: 75px;" | Imagem | |||
! style="background-color:#;" | Nome | |||
! style="background-color:#;" | Preço | |||
! style="background-color:#;" | Descrição | |||
! style="background-color:#;" | Equipa Em: | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:anel de loki.png]] | |||
| '''Anel de Loki(4th)''' | |||
|30,000 | |||
Cashpoints | |||
| | |||
Um objeto mágico poderoso do Deus da trapaça e travessura que permite ao seu portador se transformar nas classes 4th. | |||
| Acessório | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:2855.png]] | ||
| ''' | | '''Rabo de Gato Preto''' | ||
| | |20,000 | ||
Cashpoints | |||
| | | | ||
Uma | Uma longa cauda felina, toda preta. Com um belo laço vermelho. | ||
Velocidade de Ataque +3%, Taxa de Crítico +7. | |||
Se equipado junto com '''Orelhas Felinas''' concede +10% de dano com ataques críticos. | |||
Se as '''Orelhas Felinas''' estiverem refinadas em +6 ou mais, adiciona Crítico +5. | |||
O bônus com a utilização das 'Orelhas Felinas' funciona apenas com um acessório 'Rabo de Gato Preto'. | |||
|| | || | ||
Acessório | |||
|- | |- | ||
| | ||[[Arquivo:Anelpng.png]] | ||
| '''Anel do Mercador''' | |||
|[[Arquivo: | ||10,000 | ||
| ''' | Cashpoints | ||
| | || | ||
| | O anel da guilda dos mercadores é um símbolo de prestígio e habilidade comercial. Feito com materiais finos e gravado com símbolos da guilda, este anel melhora suas habilidades de negociação. | ||
Habilita: | |||
<span style="color: blue;">[Superfaturar] Nv. 10.</span> | |||
<span style="color: blue;">[Desconto] Nv. 10.</span> | |||
|| | |||
Acessório | |||
|- | |||
||[[Arquivo:aplicaficador.png]] | |||
| '''Amplificador Sonoro''' | |||
||10,000 | |||
Cashpoints | |||
|| | |||
Ao usar este acessório ele irá reproduzir automaticamente a última música/dança que você utilizou. | |||
<span style="color: blue;">Dura até o fim da SP do usuário.</span> | |||
|| | || | ||
Acessório | |||
|} | |} | ||
==Visuais == | == Caixa de Visuais == | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center; width: 90%;margin:auto;" | {| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center; width: 90%;margin:auto;" | ||
! colspan="5" style="background-color:# | ! colspan="5" style="background-color:#;" | Caixas | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#; width: 75px;" | Imagem | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#;" | Nome | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#;" | Preço | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#;" | Descrição | ||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:caixaaura.png]] | ||
| '''Caixa de Visuais (Auras)''' | |||
| | |15,000 | ||
Cashpoints | |||
| | |||
'''Lista de itens:''' | |||
| | |||
- Aura Cósmica Preta | |||
- Aura Cósmica Azul | |||
- Aura Cósmica Vermelha | |||
- Aura Cósmica Branca | |||
| | - Aura Cósmica Dourada | ||
| | |- | ||
| | |[[Arquivo:caixachifre.png]] | ||
| | | '''Caixa de Visuais (Chifres)''' | ||
|15,000 | |||
Cashpoints | |||
| | |||
'''Lista de itens:''' | |||
- Chifrão Amaldiçoado Branco | |||
- Chifrão Amaldiçoado Preto | |||
- Chifrão Amaldiçoado Azul | |||
- Chifrão Amaldiçoado Roxo | |||
| | - Chifrão Amaldiçoado Dourado | ||
| | |- | ||
| | |[[Arquivo:caixacachecol.png]] | ||
| | | '''Caixa de Visuais (Cachecol)''' | ||
|15,000 | |||
Cashpoints | |||
| | |||
'''Lista de itens:''' | |||
- Cachecol Alado Preto | |||
- Cachecol Alado Azul | |||
- Cachecol Alado Branco | |||
- Cachecol Alado Vermelho | |||
- Cachecol Alado Rosa | |||
|- | |||
|[[Arquivo:caixanoinas.png]] | |||
| | | '''Caixa de Visuais (Boinas)''' | ||
|15,000 | |||
Cashpoints | |||
| | | | ||
| | '''Lista de itens:''' | ||
| | |||
| | |||
- Boina Chantilly | |||
- Boina do Gatinho Folgado | |||
- Boina de Panda | |||
- Boina da Lua | |||
- Boina de Coelhinho | |||
|- | |- | ||
Edição atual tal como às 22h40min de 19 de janeiro de 2025

Loja de cash é um lugar onde se vende itens por dinheiro real, essa loja pode ser acessada pelo ícone no canto superior direito da interface.
Os jogadores podem comprar Moeda de cash fazendo uma Doação ou comprando de outros jogadores, cada moeda equivale a 1000 pontos de cash, que por sua vez, podem ser trocados pelos mais diversos itens, desde uma ampla quantidade de visuais pelo sistema de Rotação de Visuais até ROPs essenciais comprados individualmente.