Instâncias: mudanças entre as edições

De Kafraverse Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(39 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
Uma '''Instância''' é um tipo de dungeon na qual é possível através de uma quest acessar um mapa especial. Cada instância possúi sua própria história ou contexto, requerimento de nível e um tempo de cooldown. (Tempo no qual a instância fica indisponível até que o jogador possa realizar novamente) e geralmente são completadas em grupos bem organizados de jogadores.
Uma '''Instância''' é um tipo de dungeon que pode ser acessada através de uma quest, levando o jogador a um mapa especial com sua própria história ou contexto. Cada instância possui requisitos de nível específicos e um tempo de '''cooldown''', que determina quanto tempo o jogador deve esperar antes de poder acessá-la novamente.  


'''* Têm Níveis de Dificuldade, as quais afetam diretamente a porcentagem dos drops, HP dos mobs e Debuff nos personagem.'''
As instâncias geralmente são completadas em grupos bem organizados de jogadores, permitindo cooperação e estratégias entre os participantes. Além disso, cada instância pode ter diferentes níveis de dificuldade, que afetam diretamente a quantidade de drops obtidos, o HP dos monstros e os debuffs aplicados aos personagens, tornando a experiência mais desafiadora e recompensadora.
== Requerimentos de todas as instâncias ==
== Requerimentos de todas as instâncias ==


Linha 14: Linha 14:


{| class="wikitable prettytable sortable"
{| class="wikitable prettytable sortable"
!Instância!!Base Level Mínimo!!Tamanho do grupo recomendado!!Cooldown!!Tempo limite!!Guia!!Recompensas Possíveis
!Instância!!Base Level Mínimo!!Tamanho do grupo recomendado!!Cooldown!!Tempo limite!!Guia!!Recompensas Possíveis!!Status
|-  
|-  
| [[File:Fabriquetaa.png|link=]]||80||8+||48 Horas||4 Horas ||[[Fábrica do Terror]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]]
| [[File:torredehel.png|link=]]||80||8+||46 Horas||2 Horas ||[[Torre de Hel]]||[[Armas_de_Hel|Recompensas]] || <span style="color: #FF0000">Inativo</span>
|-
|-
|-
|-
| [[File:Sobradosemfimm.png|link=]]||80||8+||5 Dias||4 Horas ||[[Sobrado sem Fim]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]]
| [[File:Valhalla.png|link=]]||90||8+||Finais de Semana||4 Horas ||[[Valhalla]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]] ||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>
|-
|-
|-
|-
| [[File:oghh.png|link=]]||80||8+||48 Horas||4 Horas ||[[Old Glast Heim]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]]
| [[File:Fábrica do Terror.png|link=]]||90||8+||46 Horas||4 Horas ||[[Fábrica do Terror]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]] ||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>
|-
|-
|-
|-
| [[File:invasaoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Invasão ao Aeroplano]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]]
| [[File:EndlessToweroff.png|link=]]||80||8+||7 dias||4 Horas ||[[Torre sem Fim]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
|-
|-
| [[File:Bakonawaoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Lago de Bakonawa]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]]
| [[File:SealedShrineoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Altar do Selo]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
|-
|-
| [[File:hospitaloff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Hospital Abandonado]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]]
| [[File:GeffenMagicTournamentoff.png|link=]]||80||8+||46 Horas||4 Horas ||[[Torneio de Magia]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
|-
|-
| [[File:Buwayaoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Caverna de Buwaya]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]]
| [[File:HeartHunterWarBaseoff.png|link=]]||80||8+||46 Horas||4 Horas ||[[Base Militar]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
|-
|-
| [[File:labooff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Laboratório Central]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]]
| [[File:RoomOfConsciousnessoff.png|link=]]||80||8+||46 Horas||4 Horas ||[[Salão de Ymir]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
|-
|-
| [[File:CharlestonCrisisoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Charleston em Crise]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]]
| [[File:oghoff.png|link=]]||80||8+||48 Horas||4 Horas ||[[Maldição de Glast Heim]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
|-
|-
| [[File:DevilTower.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Torre do Demônio]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]]
| [[File:LostFarmoff.png|link=]]||80||8+||46 Horas||4 Horas ||[[Lost in Time]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
|-
|-
| [[File:EndlessToweroff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Torre sem Fim]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]]
| [[File:labooff1.png|link=]]||99||8+||46 Horas||4 Horas ||[[Laboratório Central]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]] ||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>
|-
|-
|-
|-
| [[File:invasaoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Invasão ao Aeroplano]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]]
| [[File:Espaço Infinito.png|link=]]||90||8+||46 Horas||1 Hora ||[[Espaço Infinito]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]] ||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>
|-
|-
|-
|-
| [[File:invasaoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Invasão ao Aeroplano]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]]
| [[File:invasaoff1.png|link=]]||99||8+||46 Horas||4 Horas ||[[Invasão ao Aeroplano]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]] ||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>
|-
|-
| [[File:OrcsMemoryoff.png|link=]]||60||8+||46 Horas||4 Horas ||[[Batalha dos Orcs]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]] ||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>
|-
|-
| [[File:Bakonawaoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Lago de Bakonawa]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
| [[File:hospitaloff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Hospital Abandonado]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
| [[File:Buwayaoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Caverna de Buwaya]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
| [[File:CharlestonCrisisoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Charleston em Crise]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
| [[File:DevilTower.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Torre do Demônio]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
| [[File:FacewormsNestoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Covil de Vermes]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
| [[File:FridayDungeonoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Friday Dungeon]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
| [[File:GhostPalaceoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Palácio das Magoas]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
| [[File:HazyForestoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Labirito da Neblina]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
| [[File:InfiniteSpaceoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Infinite Space]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
| [[File:IsleOfBiosoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Ilha Bios]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
| [[File:LastRoomoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Sala Final]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
| [[File:NightmarishJitterbugoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Pesadelo Musical]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
| [[File:MorseCaveoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Caverna de Mors]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
| [[File:LastRoomoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Sala Final]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
| [[File:NydhoggsNestoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Ninho de Nidhogg]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
| [[File:OctopusCaveoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Caverna do Polvo]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
| [[File:PoringVillageoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Vila dos Porings]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
| [[File:SarahAndFenriroff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Sarah vs Fenrir]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
| [[File:Regenschirmcaoff.png|link=]]||80||8+||46 Horas||4 Horas ||[[Fall of Glast Heim]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
| [[File:SaraMemoryoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Memórias de Sarah]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
| [[File:TempleOfDemonGodoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Templo do Demônio Rei]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
| [[File:WaterGardenoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Water Garden]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
| [[File:WernerLaboratoryCentralRoomoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Laboratório Werner]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|-
|-
| [[File:WolfchevLaboratoryoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Laboratório de Wolfchev]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||<span style="color: #FF0000">Inativo</span>]]
|}
|}

Edição atual tal como às 19h57min de 25 de setembro de 2025

Uma Instância é um tipo de dungeon que pode ser acessada através de uma quest, levando o jogador a um mapa especial com sua própria história ou contexto. Cada instância possui requisitos de nível específicos e um tempo de cooldown, que determina quanto tempo o jogador deve esperar antes de poder acessá-la novamente.

As instâncias geralmente são completadas em grupos bem organizados de jogadores, permitindo cooperação e estratégias entre os participantes. Além disso, cada instância pode ter diferentes níveis de dificuldade, que afetam diretamente a quantidade de drops obtidos, o HP dos monstros e os debuffs aplicados aos personagens, tornando a experiência mais desafiadora e recompensadora.

Requerimentos de todas as instâncias

  • Os jogadores precisam estar em um grupo.
  • As instâncias possúem também um tempo para ser completadas e após esse tempo são destruídas e entram em cooldown, cada instância possúi um tempo.
  • Algumas instâncias são restritas para determinados níveis base.
  • Algumas instâncias possúem Quests de Acesso, que precisam ser completas antes que os jogadores possam cria-la.
  • Algumas habilidades e itens são bloqueados por padrão. (como asa de mosca, teleport, portal, etc).
  • Além disso, ninguém além do grupo pode acessar a instância criada.

Instâncias no Kafraverse Gold times

Instância Base Level Mínimo Tamanho do grupo recomendado Cooldown Tempo limite Guia Recompensas Possíveis Status
80 8+ 46 Horas 2 Horas Torre de Hel Recompensas Inativo
90 8+ Finais de Semana 4 Horas Valhalla Recompensas Inativo
90 8+ 46 Horas 4 Horas Fábrica do Terror Recompensas Inativo
80 8+ 7 dias 4 Horas Torre sem Fim Recompensas Inativo
80 8+ 24 Horas 4 Horas Altar do Selo Recompensas Inativo
80 8+ 46 Horas 4 Horas Torneio de Magia Recompensas Inativo
80 8+ 46 Horas 4 Horas Base Militar Recompensas Inativo
80 8+ 46 Horas 4 Horas Salão de Ymir Recompensas Inativo
80 8+ 48 Horas 4 Horas Maldição de Glast Heim Recompensas Inativo
80 8+ 46 Horas 4 Horas Lost in Time Recompensas Inativo
99 8+ 46 Horas 4 Horas Laboratório Central Recompensas Inativo
90 8+ 46 Horas 1 Hora Espaço Infinito Recompensas Inativo
99 8+ 46 Horas 4 Horas Invasão ao Aeroplano Recompensas Inativo
60 8+ 46 Horas 4 Horas Batalha dos Orcs Recompensas Inativo
80 8+ 24 Horas 4 Horas Lago de Bakonawa Recompensas Inativo
80 8+ 24 Horas 4 Horas Hospital Abandonado Recompensas Inativo
80 8+ 24 Horas 4 Horas Caverna de Buwaya Recompensas Inativo
80 8+ 24 Horas 4 Horas Charleston em Crise Recompensas Inativo
80 8+ 24 Horas 4 Horas Torre do Demônio Recompensas Inativo
80 8+ 24 Horas 4 Horas Covil de Vermes Recompensas Inativo
80 8+ 24 Horas 4 Horas Friday Dungeon Recompensas Inativo
80 8+ 24 Horas 4 Horas Palácio das Magoas Recompensas Inativo
80 8+ 24 Horas 4 Horas Labirito da Neblina Recompensas Inativo
80 8+ 24 Horas 4 Horas Infinite Space Recompensas Inativo
80 8+ 24 Horas 4 Horas Ilha Bios Recompensas Inativo
80 8+ 24 Horas 4 Horas Sala Final Recompensas Inativo
80 8+ 24 Horas 4 Horas Pesadelo Musical Recompensas Inativo
80 8+ 24 Horas 4 Horas Caverna de Mors Recompensas Inativo
80 8+ 24 Horas 4 Horas Sala Final Recompensas Inativo
80 8+ 24 Horas 4 Horas Ninho de Nidhogg Recompensas Inativo
80 8+ 24 Horas 4 Horas Caverna do Polvo Recompensas Inativo
80 8+ 24 Horas 4 Horas Vila dos Porings Recompensas Inativo
80 8+ 24 Horas 4 Horas Sarah vs Fenrir Recompensas Inativo
80 8+ 46 Horas 4 Horas Fall of Glast Heim Recompensas Inativo
80 8+ 24 Horas 4 Horas Memórias de Sarah Recompensas Inativo
80 8+ 24 Horas 4 Horas Templo do Demônio Rei Recompensas Inativo
80 8+ 24 Horas 4 Horas Water Garden Recompensas Inativo
80 8+ 24 Horas 4 Horas Laboratório Werner Recompensas Inativo
80 8+ 24 Horas 4 Horas Laboratório de Wolfchev Recompensas Inativo