Sistema de Runas: mudanças entre as edições
(Criou página com 'Sistema de Runas|miniaturadaimagem|412x412px O '''Sistema de Runas''' é um mecanismo de fortificação que beneficia toda a conta, permitindo a liberação e aprimoramento de runas. Cada runa contribui para o fortalecimento do conjunto ao qual pertence. == Liberação de Conjuntos == Antes de começar a usar um conjunto, é necessário '''desbloquea-lo'''. Essa liberação exige o gasto de '''Runas Imperfeitas''', funcionando como a chave que des...') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
[[File:aprimoramentodecon.png|Aprimoramento|miniaturadaimagem|404x404px]] | [[File:aprimoramentodecon.png|Aprimoramento|miniaturadaimagem|404x404px]] | ||
Após liberar e equipar um conjunto, é possível '''aprimorá-lo''' para aumentar seus atributos e bônus. | Após liberar e equipar um conjunto, é possível '''aprimorá-lo''' (+0 até +15) para aumentar seus atributos e bônus. | ||
O aprimoramento é acessado pela aba '''Aprimorar''', localizada no lado direito da interface. | O aprimoramento é acessado pela aba '''Aprimorar''', localizada no lado direito da interface. | ||
Linha 52: | Linha 52: | ||
|- | |- | ||
| style="background:#; font-weight:bold;" | Mercadores de Alberta | | style="background:#; font-weight:bold;" | Mercadores de Alberta | ||
| style="background:#;" | HIT +1<br/>Flee +1 | | style="background:#;" | A cada aprimoramento: | ||
HIT +1<br />Flee +1 | |||
| style="background:#;" | Recuperação de HP +10%<br/>Recuperação de SP +10% | | style="background:#;" | Recuperação de HP +10%<br/>Recuperação de SP +10% | ||
| style="background:#;" | EXP +5%, DROP +5%<br> Capacidade de Carga +50 | | style="background:#;" | EXP +5%, DROP +5%<br> Capacidade de Carga +50 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#; font-weight:bold;" | Artífices de Aldebaran | | style="background:#; font-weight:bold;" | Artífices de Aldebaran | ||
| style="background:#;" | Velocidade de Movimento +1%<br> ATQ +1 | | style="background:#;" | A cada aprimoramento: | ||
Velocidade de Movimento +1%<br> ATQ +1 | |||
| style="background:#;" | SP +5%<br/>Resistência a Monstros Chefe +5%vulneráveis | | style="background:#;" | SP +5%<br/>Resistência a Monstros Chefe +5%vulneráveis | ||
| style="background:#;" | Dex +2<br>Dano a Monstros Chefe +5 | | style="background:#;" | Dex +2<br>Dano a Monstros Chefe +5 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#; font-weight:bold;" | Vagantes de Comodo | | style="background:#; font-weight:bold;" | Vagantes de Comodo | ||
| style="background:#;" | DEFM +1<br>HP +1% | | style="background:#;" | A cada aprimoramento: | ||
DEFM +1<br>HP +1% | |||
| style="background:#;" | Resistência a Fogo +5%<br>Resistência a Água +5%<br>Resistência a Terra +5%<br>Resistência a Vento +5% | | style="background:#;" | Resistência a Fogo +5%<br>Resistência a Água +5%<br>Resistência a Terra +5%<br>Resistência a Vento +5% | ||
| style="background:#;" | Resistência a Pequeno +5%<br>Resistência a Médio +5%<br>Resistência a Grande +5% | | style="background:#;" | Resistência a Pequeno +5%<br>Resistência a Médio +5%<br>Resistência a Grande +5% | ||
|- | |- | ||
| style="background:#; font-weight:bold;" | Realeza de Prontera | | style="background:#; font-weight:bold;" | Realeza de Prontera | ||
| style="background:#;" | ATQ +1<br> HIT +1 | | style="background:#;" | A cada aprimoramento: | ||
ATQ +1<br> HIT +1 | |||
| style="background:#;" | ATQ +3%<br>Recuperação de HP +3% | | style="background:#;" | ATQ +3%<br>Recuperação de HP +3% | ||
| style="background:#;" | STR +2<br>Velocidade de Movimento +5% | | style="background:#;" | STR +2<br>Velocidade de Movimento +5% | ||
|- | |- | ||
| style="background:#; font-weight:bold;" | Guardiões de Payon | | style="background:#; font-weight:bold;" | Guardiões de Payon | ||
| style="background:#;" | ATQ +1<br> CRIT +1 | | style="background:#;" | A cada aprimoramento: | ||
ATQ +1<br> CRIT +1 | |||
| style="background:#;" | ASPD +3%<br>ATQ +2 | | style="background:#;" | ASPD +3%<br>ATQ +2 | ||
| style="background:#;" | ASPD +1<br>Flee +5 | | style="background:#;" | ASPD +1<br>Flee +5 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#; font-weight:bold;" | Magos de Geffen | | style="background:#; font-weight:bold;" | Magos de Geffen | ||
| style="background:#;" | MATQ +1<br> Recuperação de SP +1% | | style="background:#;" | A cada aprimoramento: | ||
MATQ +1<br> Recuperação de SP +1% | |||
| style="background:#;" | MATQ +3%<br>Cast de Habilidade -5% | | style="background:#;" | MATQ +3%<br>Cast de Habilidade -5% | ||
| style="background:#;" | INT +2<br>DEX +1 | | style="background:#;" | INT +2<br>DEX +1 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#; font-weight:bold;" | Errantes de | | style="background:#; font-weight:bold;" | Errantes de Marroc | ||
| style="background:#;" | DEFM +1<br> Recuperação de HP +1% | | style="background:#;" | A cada aprimoramento: | ||
DEFM +1<br> Recuperação de HP +1% | |||
| style="background:#;" | HP +400<br>Resistência a Neutro +3% | | style="background:#;" | HP +400<br>Resistência a Neutro +3% | ||
| style="background:#;" | HP +5%<br>VIT +2 | | style="background:#;" | HP +5%<br>VIT +2 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#; font-weight:bold;" | Inverno de Lutie | | style="background:#; font-weight:bold;" | Inverno de Lutie | ||
| style="background:#;" | DEF +1<br>Resistência a Neutro +1% | | style="background:#;" | A cada aprimoramento: | ||
DEF +1<br>Resistência a Neutro +1% | |||
| style="background:#;" | ATQ +5%<br>MATQ +5%<br>HP +500 | | style="background:#;" | ATQ +5%<br>MATQ +5%<br>HP +500 | ||
| style="background:#;" | Pós Cast -10%<br>Velocidade de Movimento +10% | | style="background:#;" | Pós Cast -10%<br>Velocidade de Movimento +10% |
Edição atual tal como às 23h11min de 27 de setembro de 2025

O Sistema de Runas é um mecanismo de fortificação que beneficia toda a conta, permitindo a liberação e aprimoramento de runas. Cada runa contribui para o fortalecimento do conjunto ao qual pertence.
Liberação de Conjuntos
Antes de começar a usar um conjunto, é necessário desbloquea-lo. Essa liberação exige o gasto de Runas Imperfeitas, funcionando como a chave que destrava o conjunto na interface.
Também é preciso acessar a aba Runas e desbloquear as runas individuais que fazem parte daquele conjunto. Cada runa deve ser liberada separadamente, consumindo seus próprios recursos. Depois que uma runa necessária estiver liberada, será possível anexá-la ao conjunto. Esse processo de anexar garante que os bônus passem a valer, tornando o conjunto realmente utilizável.
- Liberar o conjunto usando Runas Imperfeitas.
- Liberar as runas correspondentes na aba Runas.
- Anexar as runas ao conjunto liberado.
- Equipar o conjunto para ativar os bônus.
- (Opcional) Aprimorar o conjunto para aumentar seu poder.
Aprimoramento de Conjuntos

Após liberar e equipar um conjunto, é possível aprimorá-lo (+0 até +15) para aumentar seus atributos e bônus. O aprimoramento é acessado pela aba Aprimorar, localizada no lado direito da interface.
Na janela de aprimoramento, o jogador pode verificar:
- Materiais necessários para evoluir aquele conjunto específico.
- Taxa de sucesso, já que existe uma chance de falha durante o processo.
Chance de Falha
Ao tentar o upgrade, existe a possibilidade de falha no aprimoramento. - Em caso de falha, os materiais usados são consumidos. - O nível do conjunto não diminui, permanecendo igual ao anterior.
Benefícios do Sucesso
Quando o aprimoramento tem sucesso, o conjunto recebe:
- Aumento nos bônus ativos e passivos.
- Possível evolução visual ou de efeitos (dependendo do conjunto).
- Maior impacto no poder total da conta.
Conjuntos de Runas
Cada conjunto requer runas específicas para ser ativado. Antes de liberar um conjunto, recomenda-se verificar quais runas são necessárias. Apenas liberar o conjunto não concede bônus; é preciso ativá-lo, garantindo que todas as runas estejam ativas.
Cada conjunto pode ter até quatro runas ativas. Quanto mais runas ativadas, maior será o bônus. Existem três tipos de bônus:
- Dois bônus únicos, ativos somente quando o conjunto está equipado.
- Um bônus passivo, que permanece ativo independentemente do conjunto estar equipado.
Conjuntos | 2 Runas | 3 Runas | 5 Runas |
---|---|---|---|
Mercadores de Alberta | A cada aprimoramento:
HIT +1 |
Recuperação de HP +10% Recuperação de SP +10% |
EXP +5%, DROP +5% Capacidade de Carga +50 |
Artífices de Aldebaran | A cada aprimoramento:
Velocidade de Movimento +1% |
SP +5% Resistência a Monstros Chefe +5%vulneráveis |
Dex +2 Dano a Monstros Chefe +5 |
Vagantes de Comodo | A cada aprimoramento:
DEFM +1 |
Resistência a Fogo +5% Resistência a Água +5% Resistência a Terra +5% Resistência a Vento +5% |
Resistência a Pequeno +5% Resistência a Médio +5% Resistência a Grande +5% |
Realeza de Prontera | A cada aprimoramento:
ATQ +1 |
ATQ +3% Recuperação de HP +3% |
STR +2 Velocidade de Movimento +5% |
Guardiões de Payon | A cada aprimoramento:
ATQ +1 |
ASPD +3% ATQ +2 |
ASPD +1 Flee +5 |
Magos de Geffen | A cada aprimoramento:
MATQ +1 |
MATQ +3% Cast de Habilidade -5% |
INT +2 DEX +1 |
Errantes de Marroc | A cada aprimoramento:
DEFM +1 |
HP +400 Resistência a Neutro +3% |
HP +5% VIT +2 |
Inverno de Lutie | A cada aprimoramento:
DEF +1 |
ATQ +5% MATQ +5% HP +500 |
Pós Cast -10% Velocidade de Movimento +10% |
Runas
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
1 Runa Imperfeita |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
200 Muco Pegajoso |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
1 Natureza Grandiosa |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
10 Semente de Yggdrasil 101 Uniforme Velho de Presidiário |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
10 Minério de Elunium |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
10 Minério de Elunium |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
1 Língua de Fogo |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
101 Esporo de Cogumelo |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
200 Esporo de Cogumelo |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
10 Minério de Oridecon |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
200 Erva Verde |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
5 Mandíbula de Formiga |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
200 Folha de Fumacento |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
101 Coração de Pedra |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
10 Fragmento Estelar |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
10 Minério de Oridecon |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
50 Minério de Elunium |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
200 Pele de Minhoca |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
10 Sangue Escarlate |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
50 Antenas de Inseto |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
101 Couro de Animal |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
1 Nariz de Palhaço |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
1 Botas de Brua do Mar |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
15 Minério de Elunium |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
1 Diamante de 2 quilates |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
50 Areia Estelar de Brua |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
50 Muco Pegajoso |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
1 Chave para o subterrâneo |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
1 Chapéu de Panda |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
2 Vento Bruto |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
5 Pedras Preciosas |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
1 Armadilha de Inseto |
---|
Runa |
---|
|
---|
Requisitos |
---|
50 Minério de Elunium |
---|