Predefinição:Encantamentos: mudanças entre as edições

De Kafraverse Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '= Encantamentos com Fragmento de Mana = ===O que é? === De acordo com o tipo de Fragmento, pode aprimorar um tipo de equipamento específico com '''1 encantamento''', com exceções das armas que podem ser aprimoradas com '''2 encantamentos'''. além de pagar a taxa de '''1.000,000z''' e '''300x {{ImgIco|id=7773}} Emblemas de Guerra''' no Ferreiro Hefesto no centro de Prontera a esquerda. * Equipamentos podem ser encantados pelo '''Hefesto''' {{navi|prontera|141|227}...')
 
 
(28 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
= Encantamentos com Fragmento de Mana =
= Encantamentos com Fragmento de Mana =
===O que é? ===
=== O que é? ===
Os '''Fragmentos de Mana''' são materiais especiais utilizados para aprimorar equipamentos com até '''2 encantamentos exclusivos''', dependendo do tipo de Fragmento.


De acordo com o tipo de Fragmento, pode aprimorar um tipo de equipamento específico com '''1 encantamento''', com exceções das armas que podem ser aprimoradas com '''2 encantamentos'''. além de pagar a taxa de '''1.000,000z''' e '''300x {{ImgIco|id=7773}} Emblemas de Guerra''' no Ferreiro Hefesto no centro de Prontera a esquerda.
Para realizar o encantamento, é necessário pagar uma taxa de '''750.000z''' e entregar '''200× {{ImgIco|id=7773}} Emblemas de Guerra''' ao NPC:


* Equipamentos podem ser encantados pelo '''Hefesto''' {{navi|prontera|141|227}}
* '''Ferreiro Hefesto''' – /navi prontera 202/122
* Fragmentos de Mana podem ser obtidos através das Instâncias
* Você pode forjar '''Fragmentos de Mana''' obtendo '''5x''' '''Pedaços de Fragmento de Mana'''


==== 1 Encantamento====
----
{| class="wikitable"
 
==== Como conseguir? ====
* '''Fragmentos de Mana''' podem ser obtidos em diversas instâncias do jogo.
* Também é possível '''forjar Fragmentos de Mana''' combinando:
  * '''5× Pedaços de Fragmento de Mana'''
 
----
 
==== Resumo rápido ====
* Encanta até '''2 bônus por equipamento'''
* Requer:
  * '''750.000z'''
  * '''200× Emblemas de Guerra'''
* NPC: '''Hefesto''' em Prontera (/navi prontera 202/122)
* Pode ser dropado ou forjado via materiais
 
==== 2 Encantamentos====
<!--{| class="wikitable"
|+
|+
! colspan="2" style="background-color:#fff8cb; width: 90%" |{{ImgIco |id=25093 }} - Fragmento Crepuscular de Mana (Escudos) - 45502
! colspan="4" style="background-color:#fff8cb; width: 90%" |{{ImgIco |id=25093 }} - Fragmento Crepuscular de Mana (Escudos) - 47006
|-
|-
| style="background:#fffce7; text-align:Left" |Redução de dano contra raças
| style="background:#fffce7; text-align:Left" |Redução de dano contra raças
Linha 22: Linha 38:
| style="background:#fffce7; text-align:center" |1% ~ 5%
| style="background:#fffce7; text-align:center" |1% ~ 5%
|-
|-
! colspan="2" style="background-color:#d2f8cc; width: 90%" |{{ImgIco |id=25092 }} - Fragmento Cromado de Mana (Vestimentas) - 45501
! colspan="2" style="background-color:#d2f8cc; width: 90%" |{{ImgIco |id=25092 }} - Fragmento Cromado de Mana (Vestimentas) - 47005
|-
|-
| style="background:#ebffe8; text-align:Left" |Esquiva
| style="background:#ebffe8; text-align:Left" |Esquiva
Linha 33: Linha 49:
| style="background:#ebffe8; text-align:center" |1 ~ 5
| style="background:#ebffe8; text-align:center" |1 ~ 5
|-
|-
! colspan="2" style="background-color:#f0d1dc; width: 90%" |{{ImgIco |id=25094 }} - Fragmento Caótico de Mana (Capas) - 45503
! colspan="2" style="background-color:#f0d1dc; width: 90%" |{{ImgIco |id=25094 }} - Fragmento Caótico de Mana (Capas) - 47007
|-
|-
| style="background:#ffecf3; text-align:Left" |Redução de dano contra elementos
| style="background:#ffecf3; text-align:Left" |Redução de dano contra elementos
Linha 44: Linha 60:
| style="background:#ffecf3; text-align:center" |2 ~ 6
| style="background:#ffecf3; text-align:center" |2 ~ 6
|-
|-
! colspan="2" style="background-color:#ffc6c6; width: 90%" |{{ImgIco |id=25090 }} - Fragmento Áureo de Mana (Sapatos) - 45504
! colspan="2" style="background-color:#ffc6c6; width: 90%" |{{ImgIco |id=25090 }} - Fragmento Áureo de Mana (Sapatos) - 47008
|-
|-
| style="background:#ffe8e4; text-align:Left" |SP
| style="background:#ffe8e4; text-align:Left" |SP
Linha 54: Linha 70:
| style="background:#ffe8e4; text-align:Left" |Curandeiro (Aumenta eficácia [[Curar]] e [[Santuário]])
| style="background:#ffe8e4; text-align:Left" |Curandeiro (Aumenta eficácia [[Curar]] e [[Santuário]])
| style="background:#ffe8e4; text-align:center" |5% ~ 10%
| style="background:#ffe8e4; text-align:center" |5% ~ 10%
|}
|}-->
 
====2 Encantamentos====


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
! colspan="4" style="background-color:#efefef; text-align:center;" |
! colspan="5" style="background-color:#ffdbb1;" |{{ImgIco |id=25095 }} - Fragmento Escarlate de Mana (Armas) - 45500
{{ImgIco |id=25094 }} - '''Fragmento Caótico de Mana (Capas) - 47007'''
|-
! colspan="2" style="background-color:#ffdbb1;" |[[File:w_Adaga.png|link=|Adagas]][[File:w_Espada.png|link=|Espadas]][[File:w_Espada2m.png|link=|Espada de 2 Mãos|23x23px]][[File:w_Lanca.png|link=|Lanças]][[File:w_Machado.png|link=|Machados]][[File:w_Maca.png|link=|Maças]][[File:w_Katar.png|link=|Katares]][[File:w_Arco.png|link=|Arcos]][[File:w_Soqueira.png|link=|Soqueiras]][[File:w_Violao.png|link=|Instrumentos Musicais]][[File:w_Chicote.png|link=|Chicotes]]
| rowspan="9" style="background-color:#000000;" |
! colspan="2" style="background-color:#efcca3;" |[[File:w_Cajado.png|link=|Cajados]][[File:w_Livro.png|link=|Livros]]
|-
| colspan="2" style="background:#ffe09e; text-align:center;" |'''1º Option'''
! colspan="2" style="background:#ffd79e; text-align:center" |'''1º Option'''
|-
| style="background:#feeed8; text-align:Left; width: 150px" |ATK
| style="background:#feeed8; text-align:center" |10 ~ 20
| style="background:#f1e2ce; text-align:Left" |ATQM
| style="background:#f1e2ce; text-align:center; width: 80px" |5% ~ 10%
|-
| style="background:#feeed8; text-align:Left" |Precisão
| style="background:#feeed8; text-align:center" |5 ~ 15
| style="background:#f1e2ce; text-align:Left" |SP Regen
| style="background:#f1e2ce; text-align:center" |10% ~ 20%
|-
|-
| style="background:#feeed8; text-align:Left" |ASPD
! colspan="2" style="background-color:#dff2d8; text-align:center" | Bonificação I
| style="background:#feeed8; text-align:center" |1%-5% (0.2 a 1.0)
! colspan="2" style="background-color:#f7dce3; text-align:center" | Bonificação II
| style="background:#f1e2ce; text-align:Left" | Redução Custo de SP em HAB.
| style="background:#f1e2ce; text-align:center" |5% ~ 10%
|-
|-
! colspan="2" style="background:#ffe09e; text-align:center" |'''2º Option'''
! style="background:#e9f7e4; width:40%" | Bônus
! colspan="2" style="background:#ffd79e; text-align:center" |'''2º Option'''
! style="background:#e9f7e4; width:10%" | Valores
! style="background:#fae9ef; width:40%" | Bônus
! style="background:#fae9ef; width:10%" | Valores
|-
|-
| style="background:#feeed8; text-align:Left" |Chance de Crítico
| style="background:#f5fff7;" | Aumenta a '''Redução de Dano Contra Elementos'''
| style="background:#feeed8; text-align:center" |4 ~ 8
| style="background:#f5fff7; text-align:center" | 1% ~ 5%
| style="background:#f1e2ce; text-align:Left" | Ignorar Mdef de Boss
| style="background:#fff6fa;" | Aumenta a '''MDEF'''
| style="background:#f1e2ce; text-align:center" |5% ~ 10%
| style="background:#fff6fa; text-align:center" | 2 ~ 6
|-
|-
| style="background:#feeed8; text-align:Left" |Dano Crítico
| style="background:#f5fff7;" | Aumenta a '''Redução de Dano à Distância'''
| style="background:#feeed8; text-align:center" |5% ~ 10%
| style="background:#f5fff7; text-align:center" | 1% ~ 5%
| style="background:#f1e2ce; text-align:Left" |Aumentar Dano contra Boss
| style="background:#fff6fa;" | Aumenta a '''Esquiva Perfeita'''
| style="background:#f1e2ce; text-align:center" |1% ~ 5%
| style="background:#fff6fa; text-align:center" | 2 ~ 5
|-
|-
| style="background:#feeed8; text-align:Left" |Aumento de dano contra raças
| style="background:#f5fff7;" | Aumenta o '''HP. Máx'''
| style="background:#feeed8; text-align:center" |1% ~ 5%
| style="background:#f5fff7; text-align:center" | 160 ~ 300
| style="background:#f1e2ce; text-align:Left" |Diminuir Delay pós-cast
| style="background:#fff6fa;" | Aumenta a '''Esquiva'''
| style="background:#f1e2ce; text-align:center" | 1% ~ 3%
| style="background:#fff6fa; text-align:center" | 1 ~ 6
|}
|}

Edição atual tal como às 16h01min de 29 de novembro de 2025

Encantamentos com Fragmento de Mana

O que é?

Os Fragmentos de Mana são materiais especiais utilizados para aprimorar equipamentos com até 2 encantamentos exclusivos, dependendo do tipo de Fragmento.

Para realizar o encantamento, é necessário pagar uma taxa de 750.000z e entregar 200× 7773.png Emblemas de Guerra ao NPC:

  • Ferreiro Hefesto – /navi prontera 202/122

Como conseguir?

  • Fragmentos de Mana podem ser obtidos em diversas instâncias do jogo.
  • Também é possível forjar Fragmentos de Mana combinando:
 * 5× Pedaços de Fragmento de Mana

Resumo rápido

  • Encanta até 2 bônus por equipamento
  • Requer:
 * 750.000z
 * 200× Emblemas de Guerra
  • NPC: Hefesto em Prontera (/navi prontera 202/122)
  • Pode ser dropado ou forjado via materiais

2 Encantamentos

25094.png - Fragmento Caótico de Mana (Capas) - 47007

Bonificação I Bonificação II
Bônus Valores Bônus Valores
Aumenta a Redução de Dano Contra Elementos 1% ~ 5% Aumenta a MDEF 2 ~ 6
Aumenta a Redução de Dano à Distância 1% ~ 5% Aumenta a Esquiva Perfeita 2 ~ 5
Aumenta o HP. Máx 160 ~ 300 Aumenta a Esquiva 1 ~ 6