Torre de Hel: mudanças entre as edições

De Kafraverse Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 12: Linha 12:
A torre de Hel é uma instância na qual os jogadores possuem a chance de dropar de forma antecipada  itens que ainda não estão presentes de forma natural no episódio atual, incluindo MvPs e adições na tabela de drop de monstros que ja estão disponíveis. Todos os andares possuem um ou mais monstros que se enquadram nessa dinâmica.  
A torre de Hel é uma instância na qual os jogadores possuem a chance de dropar de forma antecipada  itens que ainda não estão presentes de forma natural no episódio atual, incluindo MvPs e adições na tabela de drop de monstros que ja estão disponíveis. Todos os andares possuem um ou mais monstros que se enquadram nessa dinâmica.  
# Sendo o líder do grupo, abra a interface de instâncias no canto superior esquerdo e pressione em "abrir instância".
# Sendo o líder do grupo, abra a interface de instâncias no canto superior esquerdo e pressione em "abrir instância".
# Sendo um membro do grupo, aguarde que o líder entregue a chave metálica e coloque o grupo na fila da instância, após isso abra a interface de instâncias no canto superior esquerdo e pressione em "entrar"[[Arquivo:Torredehelp.png|centro|302x302px]]
# Sendo um membro do grupo, aguarde que o líder entregue a chave metálica e coloque o grupo na fila da instância, após isso abra a interface de instâncias no canto superior esquerdo e pressione em "entrar"[[Arquivo:Torredehelp.png|nenhum|commoldura]]
# Seu objetivo é descer a torre eliminando todos os monstros por andar.
# Seu objetivo é descer a torre eliminando todos os monstros por andar.
#*A cada 5 andares, seu grupo enfrentará (de forma aleatória) alguns MVPs e  Mini-bosses.
#*A cada 5 andares, seu grupo enfrentará (de forma aleatória) alguns MVPs.
#*Todos os andares possuem dois '''Emissários de Hel''' que aplicam status negativos.
#*Todos os andares possuem dois '''Emissários de Hel''' que aplicam status negativos.
#*Algumas habilidades e itens são desabilitadas nesta instancia. ([[File:panacea.png|19x19px]] '''Panacea''', status recover de [[File:geleiare.png|19x19px]] '''Geléia real''')
#*Algumas habilidades e itens são desabilitadas nesta instancia. ([[File:panacea.png|19x19px]] '''Panacea''', status recover de [[File:geleiare.png|19x19px]] '''Geléia real''')
#* A instância requer uma [[File:chavem.png|19x19px]] '''Chave Metálica''' para ser aberta, a qual pode ser adquirida através do '''Ferreiro Torhen''' ao custo de 100 fragmentos metálicos.
#* A instância requer uma [[File:chavem.png|19x19px]] '''Chave Metálica''' para ser aberta, a qual pode ser adquirida através do [[Ferreiro Torhen]] ao custo de 100 fragmentos metálicos.




== Lista de Monstros ==
== Lista de Monstros ==


<center>
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="50%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="50%"
! colspan="2" style="background-color:#93264B;" | Andares 1 - 5
! colspan="2" style="background-color:#93264B;" | Andares 1 - 5
Linha 29: Linha 28:
! style="background-color:#93264B;" | Monstros
! style="background-color:#93264B;" | Monstros
|-
|-
|'''Andar 1''' || Dullahan <br> Druida Maligno <br> Khalitzburg <br> Remover <br> Alma Penada <br> Zumbi Mestre <br> Zumbi Prisioneiro
|'''Andar 1''' || Dullahan <br> Druida Maligno <br> Khalitzburg <br> Remover <br> Alma Penada <br> Zumbi Mestre <br> Zumbi Prisioneiro <br> Echio <br> Vanberk
|-
|-
|'''Andar 2''' || Arclouse <br> Lagarta <br> Ferus (Verde) <br> Leib Olmai <br> Rochoso <br> Soldado <br> Vento da Colina
|'''Andar 2''' || Arclouse <br> Lagarta <br> Leib Olmai <br> Rochoso <br> Soldado <br> Vento da Colina <br> Golem de Bradium <br> Zukadam
|-
|-
|'''Andar 3''' || Anolian <br> Foca <br> Filhote de Hatii <br> Gazeti <br> Titã de Gelo <br> Anjo Fajuto
|'''Andar 3''' || Anolian <br> Foca <br> Filhote de Hatii <br> Gazeti <br> Titã de Gelo <br> Anjo Fajuto <br> Leão da Montanha <br> Siroma
|-
|-
|'''Andar 4''' || Verme Ancião <br> Penomena <br> Ungoliant <br> Dragão Mutante <br> Aquecedor <br>  
|'''Andar 4''' || Verme Ancião <br> Penomena <br> Ungoliant <br> Dragão Mutante <br> Aquecedor <br>  
Grizzly <br> Ferus (Vermelho) <br> Pungus
Grizzly <br> Ferus (Vermelho) <br> Pungus <br> Porcellio
|-
|-
|'''Andar 5''' || Aranha Gigante <br> Verme Ancião <br> Mantis Assassino <br> Zangão Gigante <br> Barão Coruja <br> Gato de Nove Caudas <br> Gajomart <br> Am Mut <br> Esqueleto General <br> Lobo Errante
|'''Andar 5''' || Aranha Gigante <br> Mantis Assassino <br> Zangão Gigante <br> Duque Coruja <br> Am Mut <br> Apocalipse Infernal
|}
|}


Linha 47: Linha 46:
! style="background-color:#93264B;" | Monstros
! style="background-color:#93264B;" | Monstros
|-
|-
|'''Andar 6''' || Alice <br> Violi <br> Jirtas <br> Diabinho <br> Mysteltainn <br> Tirfing <br> Executor
|'''Andar 6''' || Alice <br> Violi <br> Jirtas <br> Diabinho <br> Mysteltainn <br> Tirfing <br> Executor <br> Vespa Vagamule <br> Aliza <br> Succubus
|-
|-
|'''Andar 7''' || Kobold (Martelo) <br> Kobold (Maça) <br> Kobold (Machado) <br> Kobold Arqueiro <br> Líder Kobold
|'''Andar 7''' || Kobold (Martelo) <br> Kobold (Maça) <br> Kobold (Machado) <br> Kobold Arqueiro <br> Líder Kobold <br> Vespa Vagamule
|-
|-
|'''Andar 8''' || Mineral <br> Obsidiana <br> Fornalha Velha <br> Ursinho <br> Penomena <br> RSX-0806
|'''Andar 8''' || Mineral <br> Obsidiana <br> Fornalha Velha <br> Ursinho <br> Penomena <br> RSX-0806 <br> Centopéia <br> Cobalto
|-
|-
|'''Andar 9''' || Congelador <br> Aquecedor <br> Batedor <br> Agressor <br> Andarilho <br> General Tartaruga
|'''Andar 9''' || Naga <br> Cornus <br> Golem de Bradium <br> Metaling Pesado <br> Senhora das Banshees <br> Tatacho
|-
|-
|'''Andar 10''' || Anjo Fajuto <br> Senhora do Abrigo <br> Baronesa da Retribuição <br> Dama de Guarda <br> Palavra Morta <br> Mímico Antigo
|'''Andar 10''' || Anjo Fajuto <br> Senhora do Abrigo <br> Baronesa da Retribuição <br> Dama de Guarda <br> Palavra Morta <br> Mímico Antigo
Linha 68: Linha 67:
|'''Andar 12''' || Rideword <br> Verme Sábio <br> Moldura Maldita <br> Alice <br> Marionete <br> Coringa <br> Bathory
|'''Andar 12''' || Rideword <br> Verme Sábio <br> Moldura Maldita <br> Alice <br> Marionete <br> Coringa <br> Bathory
|-
|-
|'''Andar 13''' || Tengu <br> Shinobi <br> Papel <br> Mímico <br> Karakasa <br> Kapha
|'''Andar 13''' || Tengu <br> Shinobi <br> Papel <br> Mímico <br> Karakasa <br> Kapha <br> Cornus <br> Apocalipse Infernal
|-
|-
|'''Andar 14''' || Goblin (Maça) <br> Goblin (Machado) <br> Goblin (Adaga) <br> Goblin (Martelo) <br> Goblin (Mangual) <br> Goblin Arqueiro <br> Panzer Goblin <br> Goblin a Vapor <br> Líder Goblin
|'''Andar 14''' || Goblin (Maça) <br> Goblin (Machado) <br> Goblin (Adaga) <br> Goblin (Martelo) <br> Goblin (Mangual) <br> Goblin Arqueiro <br> Panzer Goblin <br> Goblin a Vapor <br> Líder Goblin
|-
|-
|'''Andar 15''' || Petite <br> Petite Voador <br> Exterminador <br> Deletério <br> Grove <br> Acidus (Amarelo) <br> Acidus (Azul) <br> Zhu Po Long <br> Dragão Mutante <br> Hydrolancer <br> Detardeurus
|'''Andar 15''' || Petite <br> Petite Voador <br> Exterminador <br> Deletério <br> Grove <br> Acidus (Azul) <br> Zhu Po Long <br> Dragão Mutante <br> Hydrolancer <br> Detardeurus <br> Acidus (Negro) <br> Acidus Esquelético <br> Nephenthes
|}
|}


Linha 81: Linha 80:
! style="background-color:#93264B;" | Monstros
! style="background-color:#93264B;" | Monstros
|-
|-
|'''Andar 16''' || Flora <br> Planta Carnívora <br> Guardião da Floresta <br> Mi Gao <br> Rochoso <br> Arenoso <br> Hode <br> Freeoni <br> Frilldora <br> Peste <br> Furador
|'''Andar 16''' || Flora <br> Planta Carnívora <br> Guardião da Floresta <br> Mi Gao <br> Rochoso <br> Arenoso <br> Hode <br> Freeoni <br> Frilldora <br> Peste <br> Furador <br> Leão da Montanha
|-
|-
|'''Andar 17''' || Strouf <br> Obeaune <br> Tritão <br> Deviace <br> Esfera Marinha <br> Peixe-Espada <br> Fen <br> Cavaleiro da Tempestade <br> Hatii
|'''Andar 17''' || Strouf <br> Obeaune <br> Tritão <br> Deviace <br> Peixe-Espada <br> Fen <br> Cavaleiro da Tempestade <br> Hatii <br> Metaling Pesado <br> Tatacho
|-
|-
|'''Andar 18''' || Seyren Windsor <br> Eremes Guile <br> Howard Alt-Eisen <br> Margaretha Sorin <br> Cecil Damon <br> Kathryne Keyron <br> Lorde Seyren
|'''Andar 18''' || Seyren Windsor <br> Eremes Guile <br> Howard Alt-Eisen <br> Margaretha Sorin <br> Kathryne Keyron <br> Lorde Seyren <br> Cobalto <br> Vespa Vagamule
|-
|-
|'''Andar 19''' || Gremlin <br> Beholder <br> Isilla <br> Hodremlin <br> Rastreador
|'''Andar 19''' || Gremlin <br> Beholder <br> Isilla <br> Hodremlin <br> Rastreador <br> Mestre Beholder <br> Pesar Noturno <br> Aliza
|-
|-
|'''Andar 20''' || Skogul [G] <br> Frus <br> Ungoliant <br> Valquíria (Escravo) <br> Plasma <br> Breeze <br> Plasma [Verde] <br> Plasma [Azul]
|'''Andar 20''' || Skogul [G] <br> Frus <br> Valquíria (Escravo) <br> Plasma <br> Breeze <br> Plasma [Verde] <br> Plasma [Azul] <br> Tatacho <br> Leão de Vinhas
|}
|}


Linha 98: Linha 97:
! style="background-color:#93264B;" | Monstros
! style="background-color:#93264B;" | Monstros
|-
|-
|'''Andar 21''' || Carat <br> Coringa <br> Raydric <br> Raydric Arqueiro <br> Cavaleiro do Abismo <br> Serial Killer
|'''Andar 21''' || Carat <br> Coringa <br> Raydric <br> Raydric Arqueiro <br> Cavaleiro do Abismo <br> Serial Killer <br> Cornus <br> Amon Ra
|-
|-
|'''Andar 22''' || Odium de Thanatos <br> Despero de Thanatos <br> Maero de Thanatos <br> Pesar de Thanatos
|'''Andar 22''' || Odium de Thanatos <br> Despero de Thanatos <br> Maero de Thanatos <br> Pesar de Thanatos <br> Senhora das Banshees <br> Naga <br> Mamute Rochoso
|-
|-
|'''Andar 23''' || Grande Orc <br> Orc Arqueiro <br> Senhora Orc <br> Filhote de Orc <br> Guerreiro Orc
|'''Andar 23''' || Grande Orc <br> Orc Arqueiro <br> Senhora Orc <br> Filhote de Orc <br> Guerreiro Orc <br> Golem de Bradium <br> Boitatá
|-
|-
|'''Andar 24''' || Esqueleto Arqueiro <br> Orc Esqueleto <br> Esqueleto Pirata <br> Esqueleto Soldado <br> Esqueleto Operário
|'''Andar 24''' || Esqueleto Arqueiro <br> Orc Esqueleto <br> Esqueleto Pirata <br> Esqueleto Soldado <br> Esqueleto Operário <br> Zukadan <br> Cobalto <br> Osiris
|-
|-
|'''Andar 25''' || Anopheles <br> Khalitzburg Amaldiçoado <br> Cavaleiro Sanguinário <br> Injustiçado <br> Odium de Thanatos <br> Despero de Thanatos <br> Maero de Thanatos <br> Pesar de Thanatos
|'''Andar 25''' || Tatacho <br> Golem de Bradium <br> Vanberk <br> Palavra Morta <br> Centopéia <br> Naga <br> Skeggiold <br> Valquiria <br> Ktullanux <br> Nidhoggr's Shadow
|}
|}

Edição atual tal como às 00h47min de 1 de dezembro de 2025

Torre de Hel
Requisitos mínimos
Nv. de base: 99
Tipo: Instância
Grupo: 2 pessoas ou mais
Cooldown: Após 2 dias
Premiação
Chefe da instância: Nenhum
WIKI


A torre de Hel é uma instância na qual os jogadores possuem a chance de dropar de forma antecipada itens que ainda não estão presentes de forma natural no episódio atual, incluindo MvPs e adições na tabela de drop de monstros que ja estão disponíveis. Todos os andares possuem um ou mais monstros que se enquadram nessa dinâmica.

  1. Sendo o líder do grupo, abra a interface de instâncias no canto superior esquerdo e pressione em "abrir instância".
  2. Sendo um membro do grupo, aguarde que o líder entregue a chave metálica e coloque o grupo na fila da instância, após isso abra a interface de instâncias no canto superior esquerdo e pressione em "entrar"
  3. Seu objetivo é descer a torre eliminando todos os monstros por andar.
    • A cada 5 andares, seu grupo enfrentará (de forma aleatória) alguns MVPs.
    • Todos os andares possuem dois Emissários de Hel que aplicam status negativos.
    • Algumas habilidades e itens são desabilitadas nesta instancia. ( Panacea, status recover de Geléia real)
    • A instância requer uma Chave Metálica para ser aberta, a qual pode ser adquirida através do Ferreiro Torhen ao custo de 100 fragmentos metálicos.


Lista de Monstros

Andares 1 - 5
Numéro do Andar Monstros
Andar 1 Dullahan
Druida Maligno
Khalitzburg
Remover
Alma Penada
Zumbi Mestre
Zumbi Prisioneiro
Echio
Vanberk
Andar 2 Arclouse
Lagarta
Leib Olmai
Rochoso
Soldado
Vento da Colina
Golem de Bradium
Zukadam
Andar 3 Anolian
Foca
Filhote de Hatii
Gazeti
Titã de Gelo
Anjo Fajuto
Leão da Montanha
Siroma
Andar 4 Verme Ancião
Penomena
Ungoliant
Dragão Mutante
Aquecedor

Grizzly
Ferus (Vermelho)
Pungus
Porcellio

Andar 5 Aranha Gigante
Mantis Assassino
Zangão Gigante
Duque Coruja
Am Mut
Apocalipse Infernal
Andares 6 - 10
Numéro do Andar Monstros
Andar 6 Alice
Violi
Jirtas
Diabinho
Mysteltainn
Tirfing
Executor
Vespa Vagamule
Aliza
Succubus
Andar 7 Kobold (Martelo)
Kobold (Maça)
Kobold (Machado)
Kobold Arqueiro
Líder Kobold
Vespa Vagamule
Andar 8 Mineral
Obsidiana
Fornalha Velha
Ursinho
Penomena
RSX-0806
Centopéia
Cobalto
Andar 9 Naga
Cornus
Golem de Bradium
Metaling Pesado
Senhora das Banshees
Tatacho
Andar 10 Anjo Fajuto
Senhora do Abrigo
Baronesa da Retribuição
Dama de Guarda
Palavra Morta
Mímico Antigo
Andares 11 - 15
Numéro do Andar Monstros
Andar 11 Ancião
Alarme
Relógio
Duque Coruja
Gerente
Mímico
Andar 12 Rideword
Verme Sábio
Moldura Maldita
Alice
Marionete
Coringa
Bathory
Andar 13 Tengu
Shinobi
Papel
Mímico
Karakasa
Kapha
Cornus
Apocalipse Infernal
Andar 14 Goblin (Maça)
Goblin (Machado)
Goblin (Adaga)
Goblin (Martelo)
Goblin (Mangual)
Goblin Arqueiro
Panzer Goblin
Goblin a Vapor
Líder Goblin
Andar 15 Petite
Petite Voador
Exterminador
Deletério
Grove
Acidus (Azul)
Zhu Po Long
Dragão Mutante
Hydrolancer
Detardeurus
Acidus (Negro)
Acidus Esquelético
Nephenthes
Andares 16 - 21
Numéro do Andar Monstros
Andar 16 Flora
Planta Carnívora
Guardião da Floresta
Mi Gao
Rochoso
Arenoso
Hode
Freeoni
Frilldora
Peste
Furador
Leão da Montanha
Andar 17 Strouf
Obeaune
Tritão
Deviace
Peixe-Espada
Fen
Cavaleiro da Tempestade
Hatii
Metaling Pesado
Tatacho
Andar 18 Seyren Windsor
Eremes Guile
Howard Alt-Eisen
Margaretha Sorin
Kathryne Keyron
Lorde Seyren
Cobalto
Vespa Vagamule
Andar 19 Gremlin
Beholder
Isilla
Hodremlin
Rastreador
Mestre Beholder
Pesar Noturno
Aliza
Andar 20 Skogul [G]
Frus
Valquíria (Escravo)
Plasma
Breeze
Plasma [Verde]
Plasma [Azul]
Tatacho
Leão de Vinhas
Andares 21 - 25
Numéro do Andar Monstros
Andar 21 Carat
Coringa
Raydric
Raydric Arqueiro
Cavaleiro do Abismo
Serial Killer
Cornus
Amon Ra
Andar 22 Odium de Thanatos
Despero de Thanatos
Maero de Thanatos
Pesar de Thanatos
Senhora das Banshees
Naga
Mamute Rochoso
Andar 23 Grande Orc
Orc Arqueiro
Senhora Orc
Filhote de Orc
Guerreiro Orc
Golem de Bradium
Boitatá
Andar 24 Esqueleto Arqueiro
Orc Esqueleto
Esqueleto Pirata
Esqueleto Soldado
Esqueleto Operário
Zukadan
Cobalto
Osiris
Andar 25 Tatacho
Golem de Bradium
Vanberk
Palavra Morta
Centopéia
Naga
Skeggiold
Valquiria
Ktullanux
Nidhoggr's Shadow