Fenda de Hel: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
* A probabilidade é de '''5%''' ao eliminar qualquer um dos quatro tipos de inimigos de elite (cada um também com apenas 5% de chance). | * A probabilidade é de '''5%''' ao eliminar qualquer um dos quatro tipos de inimigos de elite (cada um também com apenas 5% de chance). | ||
* Quando aberta, a '''Fenda de Hel''' permanecerá ativa no mapa por '''10 minutos''', permitindo que jogadores entrem durante esse período. | * Quando aberta, a '''Fenda de Hel''' permanecerá ativa no mapa por '''10 minutos''', permitindo que jogadores entrem durante esse período. | ||
* O mapa acessado pela Fenda de Hel possui um | * O mapa acessado pela Fenda de Hel possui um '''tempo limite de 30 minutos''' para ser concluído. | ||
* Dentro da Fenda de Hel, os monstros são '''ainda mais poderosos''' e dropam '''equipamentos com “random options” para ARMAS'''. | * Dentro da '''Fenda de Hel''', os monstros são '''ainda mais poderosos''' e dropam '''equipamentos com “random options” para ARMAS'''. | ||
* Apenas '''uma''' Fenda de Hel pode estar ativa no mapa simultaneamente. | * Apenas '''uma''' Fenda de Hel pode estar ativa no mapa simultaneamente. | ||
Após o desaparecimento de uma Fenda, '''outra poderá ser aberta'''. | Após o desaparecimento de uma Fenda, '''outra poderá ser aberta'''. | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
Cada arma é classificada e recebe bônus diferentes de acordo com sua classificação. | Cada arma é classificada e recebe bônus diferentes de acordo com sua classificação. | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
!Melee | !Melee | ||
!Ranged | !Ranged |
Edição atual tal como às 16h24min de 8 de outubro de 2025
![]() |
- Após vencer inimigos de elite, existe uma pequena possibilidade de que uma Fenda de Hel se manifeste.
* A probabilidade é de 5% ao eliminar qualquer um dos quatro tipos de inimigos de elite (cada um também com apenas 5% de chance).
- Quando aberta, a Fenda de Hel permanecerá ativa no mapa por 10 minutos, permitindo que jogadores entrem durante esse período.
- O mapa acessado pela Fenda de Hel possui um tempo limite de 30 minutos para ser concluído.
- Dentro da Fenda de Hel, os monstros são ainda mais poderosos e dropam equipamentos com “random options” para ARMAS.
- Apenas uma Fenda de Hel pode estar ativa no mapa simultaneamente.
Após o desaparecimento de uma Fenda, outra poderá ser aberta.
- Os monstros das Fendas de Hel podem renascer apenas uma vez após serem derrotados.
- Ferreiro Torhen agora é capaz de desmanchar e realizar reroll nos equipamentos.
- O custo de reroll é de 500.000 Zenys + Fragmentos Metálicos.
Grupos de Armas
Cada arma é classificada e recebe bônus diferentes de acordo com sua classificação.
Melee | Ranged | Magic |
---|---|---|
Espadas | Arcos | Cajados |
Lanças | Chicotes | Livros |
Soqueiras | Instrumentos | |
Adagas | Armas | |
Katars | Huuma | |
Machados | ||
Malas |
Possíveis Status
Cada arma possui quatro slots, dos quais três são para *buffs* e um é para um *debuff*. Esses slots são classificados por tipo e recebem diferentes bônus de acordo com sua categoria.
Melee
1º Slot | 2º Slot | 3º Slot |
---|---|---|
ATK +20~35 | Conjuração -3~5% | Dano físico a Shadow +5~10% |
STR +1~2 | HP +200~400 | Dano físico a Fire +5~10% |
DEX +1~2 | SP +50~100 | Dano físico a Earth +5~10% |
INT +1~2 | HIT +6~10 | Dano físico a Neutral +5~10% |
VIT +1~2 | Dano Crítico +5~10% | Dano físico a Poison +5~10% |
AGI +1~2 | Dano físico a Chefe +5~10% | Dano físico a Holy +5~10% |
LUK +1~2 | Dano físico a Pequeno +5~10% | Dano físico a Ghost +5~10% |
Crit Chance +4~8 | Dano físico a Médio +5~10% | Dano físico a Undead +5~10% |
Consumo de SP -5~10% | Dano físico a Grande +5~10% | Dano físico a Water +5~10% |
ASPD +3~10% | Dano físico a Wind +5~10% | |
Dano físico a Angel +5~10% | ||
Dano físico a Brute +5~10% | ||
Dano físico a Demon +5~10% | ||
Dano físico a Dragon +5~10% | ||
Dano físico a Fish +5~10% | ||
Dano físico a Demi-Human +5~10% | ||
Dano físico a Insect +5~10% | ||
Dano físico a Formless +5~10% | ||
Dano físico a Plant +5~10% |
Magic
1º Slot | 2º Slot | 3º Slot |
---|---|---|
MATK +15~30 | Conjuração -3~5% | Dano mágico a Shadow +5~10% |
STR +1~2 | HP +3~5% | Dano mágico a Fire +5~10% |
DEX +1~2 | SP +1~2% | Dano mágico a Earth +5~10% |
INT +1~2 | ASPD +3~5% | Dano mágico a Neutral +5~10% |
VIT +1~2 | Dano mágico a Chefes +3~6% | Dano mágico a Poison +5~10% |
AGI +1~2 | After Cast Delay -3~8% | Dano mágico a Holy +5~10% |
LUK +1~2 | Consumo de SP -5~10% | Dano mágico a Ghost +5~10% |
HP +200~400 | Dano mágico a Undead +5~10% | |
SP +50~100 | Dano mágico a Water +5~10% | |
Dano mágico a Wind +5~10% | ||
Dano mágico a Angel +5~10% | ||
Dano mágico a Brute +5~10% | ||
Dano mágico a Demon +5~10% | ||
Dano mágico a Dragon +5~10% | ||
Dano mágico a Fish +5~10% | ||
Dano mágico a Demi-Human +5~10% | ||
Dano mágico a Insect +5~10% | ||
Dano mágico a Formless +5~10% | ||
Dano mágico a Plant +5~10% |
Ranged
1º Slot | 2º Slot | 3º Slot |
---|---|---|
ATK +20~35 | Conjuração -3~5% | Dano físico a Shadow +5~10% |
STR +1~2 | HP +200~400 | Dano físico a Fire +5~10% |
DEX +1~2 | SP +50~100 | Dano físico a Earth +5~10% |
INT +1~2 | HIT +6~10 | Dano físico a Neutral +5~10% |
VIT +1~2 | Dano Crítico +5~10% | Dano físico a Poison +5~10% |
AGI +1~2 | Dano físico a Chefes +5~10% | Dano físico a Holy +5~10% |
LUK +1~2 | Dano físico a Pequeno +5~10% | Dano físico a Ghost +5~10% |
Crit Chance +2~8 | Dano físico a Médio +5~10% | Dano físico a Undead +5~10% |
Consumo de SP -5~10% | Dano físico a Grande +5~10% | Dano físico a Water +5~10% |
ASPD +3~5% | Dano à distância +5~10% | Dano físico a Wind +5~10% |
Dano físico a Angel +5~10% | ||
Dano físico a Brute +5~10% | ||
Dano físico a Demon +5~10% | ||
Dano físico a Dragon +5~10% | ||
Dano físico a Fish +5~10% | ||
Dano físico a Demi-Human +5~10% | ||
Dano físico a Insect +5~10% | ||
Dano físico a Formless +5~10% | ||
Dano físico a Plant +5~10% |
Debuffs
Cada arma recebe um *debuff* aleatório no **4º Slot**.
4º Slot (Debuffs) |
---|
Dano Reduzido a [TAMANHOS/CHEFE] 1% - 5% |
STR -1~2 |
DEX -1~2 |
INT -1~2 |
VIT -1~2 |
AGI -1~2 |
LUK -1~2 |
Chance de Crítico -2~8 |
Consumo de SP +5~10% |
ASPD -1~5% |
HP -200~400 |
SP -50~100 |
Dano Crítico -10~15% |
HIT -6~10 |
ATK -10~30 |
ATKM -10~30 |