Customizações & Nerfs: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| (10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 445: | Linha 445: | ||
== Nerfs, Buffs e adições: rebalances 2.0 == | == Nerfs, Buffs e adições: rebalances 2.0 == | ||
GUNSLINGER | '''GUNSLINGER''' | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | ||
| Linha 455: | Linha 455: | ||
|- | |- | ||
| [[File:orleansglove.png]] '''Acessórios Transcendentais''' | | [[File:orleansglove.png]] '''Acessórios Transcendentais''' | ||
| Os | | Os justiceiros agora podem usar acessórios antes equipados apenas por transclasses como Luva de Orleans ou Chifres de Bisão | ||
|- | |- | ||
| [[File:caraoucoroa.png]] '''Cara ou Coroa''' | | [[File:caraoucoroa.png]] '''Cara ou Coroa''' | ||
| Linha 486: | Linha 486: | ||
| [[File:balaselementais.png]] '''Balas Elementais''' | | [[File:balaselementais.png]] '''Balas Elementais''' | ||
| Balas elementais (mesmo ATQ das regulares) inseridas no NPC comerciante na sala VIP, redução de preço das balas em (50%). | | Balas elementais (mesmo ATQ das regulares) inseridas no NPC comerciante na sala VIP, redução de preço das balas em (50%). | ||
|- | |||
| [[File:panicodojusticeiro.png]] '''Pânico do Justiceiro''' | |||
| Duração aumentada de 20s para 40s. | |||
|- | |||
| [[File:resistenciafinal.png]] '''Resistência Final''' | |||
| Duração aumentada de 15s para 45s. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
NINJA | '''NINJA''' | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | ||
| Linha 527: | Linha 533: | ||
|} | |} | ||
'''GATUNOS / SINX / STALKER''' | |||
GATUNOS / SINX / STALKER | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | ||
| Linha 554: | Linha 559: | ||
|} | |} | ||
MERCADOR / WS / CREATOR | '''MERCADOR / WS / CREATOR''' | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | ||
| Linha 569: | Linha 574: | ||
| Aumentado em +50% o dano final da habilidade. | | Aumentado em +50% o dano final da habilidade. | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:prepararpoçao2.png]] '''Criação Espiritual de Poções IV''' | ||
| | | Tenta criar 200 Poções Azuis de uma só vez. | ||
|- | |- | ||
| [[File:adrenalinapura.png]] '''Adrenalina Pura''' | | [[File:adrenalinapura.png]] '''Adrenalina Pura''' | ||
| Linha 580: | Linha 585: | ||
|} | |} | ||
NOVIÇOS / SUMOS / MONGES | '''NOVIÇOS / SUMOS / MONGES''' | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | ||
| Linha 612: | Linha 617: | ||
|} | |} | ||
MAGOS / HW / PROF | '''MAGOS / HW / PROF''' | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | ||
| Linha 647: | Linha 652: | ||
|} | |} | ||
ESPADACHIM / LK / PALA | '''ESPADACHIM / LK / PALA''' | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | ||
| Linha 657: | Linha 662: | ||
|- | |- | ||
| [[File:rapidezcomduasm.png]] '''Rapidez com duas mãos''' | | [[File:rapidezcomduasm.png]] '''Rapidez com duas mãos''' | ||
| Ao utilizar a habilidade com lanças de duas mãos ASPD (30%) -> reduzida para ( | | Ao utilizar a habilidade com lanças de duas mãos ASPD (30%) -> reduzida para (10%). | ||
|- | |- | ||
| [[File:brandirlan.png]] '''Brandir Lança''' | | [[File:brandirlan.png]] '''Brandir Lança''' | ||
| Linha 666: | Linha 671: | ||
|- | |- | ||
| [[File:sacrificemartir.png]] '''Sacrifício do Mártir''' | | [[File:sacrificemartir.png]] '''Sacrifício do Mártir''' | ||
| Redução do custo de HP. (de 9% -> para 5%). A habilidade | | Redução do custo de HP. (de 9% -> para 5%). | ||
|- | |||
| [[File:laminaaura.png]] '''Lámina de Aura''' | |||
| A lógica da habilidade foi refatorada, e durante esse processo identificamos um problema que já havia sido corrigido há algumas semanas. Estamos incluindo esta observação apenas para registro e transparência no histórico de alterações. | |||
|- | |- | ||
| [[File:cruxmagnum.png]] '''Crux Magnum''' | | [[File:cruxmagnum.png]] '''Crux Magnum''' | ||
| Linha 673: | Linha 681: | ||
| [[File:vigor.png]] '''Vigor''' | | [[File:vigor.png]] '''Vigor''' | ||
| Reduzido CD de (10s) para (5s). | | Reduzido CD de (10s) para (5s). | ||
|- | |||
| [[File:Skilllands4.png]] '''Choque Rápido''' | |||
| Pós reduzida de 1s para 0,7s <br> Range aumentado de 4 para 6. | |||
|- | |||
|} | |||
'''TAEKWON / SOUL LINKER / MTK''' | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | |||
|- | |||
! colspan="2" scope="col" style="background-color:#;" | Habilidades | |||
|- | |||
! Habilidade | |||
! Ajuste | |||
|- | |||
| [[File:estun.png]] '''Estun''' | |||
| Dano aumentado de 35% para 75%. Pós-conjuração reduzida de 0.5s para 0.25s. Janela de tempo para lançar Esma aumentada de 3s para 5s. | |||
|- | |||
| [[File:estin.png]] '''Estin''' | |||
| Dano aumentado de 70% para 150%. Pós-conjuração reduzida de 0.5s para 0.25s. Janela de tempo para lançar Esma aumentada de 3s para 5s. | |||
|- | |||
| [[File:esma.png]] '''Esma''' | |||
| Pós-conjuração reduzida de 0.5s para 0.25s. | |||
|- | |||
| [[File:espiritos.png]] '''Espiritos''' | |||
| Duração de todos os espíritos aumentada de (6m) para (10m) | |||
|- | |||
| [[File:sombras.png]] '''Sombra Solar, Lunar e Estelar''' | |||
| Não causa mais cegueira permanente no próprio usuário.. | |||
|- | |||
| [[File:treguarapida.png]] '''Trégua Rápida''' | |||
| Não exige mais ter outro TK sentado ao lado para ativar o buff na Regeneração de HP ao sentar. | |||
|- | |||
| [[File:retirorapido.png]] '''Retiro Rápido''' | |||
| Não exige mais ter outro TK sentado ao lado para ativar o buff na Regeneração de SP ao sentar. | |||
|- | |||
| [[File:missaotk.png]] '''Missão Taekwon''' | |||
| Remoção dos mobs: Salamandra, Ifrit, Creamy Caçadora, Maya Macho, Grove, Angeling, Deviling. A chance para trocar a missão subiu de 1% para 10%. | |||
|} | |||
'''SUPER APRENDIZ''' | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | |||
|- | |||
! colspan="2" scope="col" style="background-color:#;" | Habilidades | |||
|- | |||
! Habilidade | |||
! Ajuste | |||
|- | |||
| [[File:misc.png]] '''Requisitos''' | |||
| Removido os requisitos pra manter o bônus de +10 em todos os status, tornando esse bônus fixo (quando alcançar lv 99). | |||
|- | |||
| [[File:misc.png]] '''HP/SP''' | |||
| Aumentado HP/SP Base do Super Aprendiz +2000 de HP e 150 de SP no Nv. Máx. | |||
|} | |} | ||
'''SNIPER''' | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | |||
|- | |||
! colspan="2" scope="col" style="background-color:#;" | Habilidades | |||
|- | |||
! Habilidade | |||
! Ajuste | |||
|- | |||
| [[File:Skill21.png]] '''Assalto do Falcão''' | |||
| Pós reduzida de 3s para 1.7s. | |||
|- | |||
|} | |||
==Customizações Exclusivas== | ==Customizações Exclusivas== | ||
Edição atual tal como às 20h53min de 11 de novembro de 2025
Inserção em Caixas
| Inserção em Caixas | |
|---|---|
| Inserido a chance de obter | |
| Inserido a chance de obter | |
- Utilize CTRL + F para facilitar sua busca.
Todos os itens agora acompanham: Economia Flutuante
| Modificações em valores de venda de itens | |||
|---|---|---|---|
| Item | Alteração | ||
|
Valor de venda reduzido de 4.250z para 400z | ||
|
Valor de venda reduzido de 3.000z para 1500z | ||
|
Valor de venda reduzido de 2.250z para 355z | ||
|
Valor de venda reduzido de 311z para 150z | ||
|
Valor de venda reduzido de 1.250z para 700z | ||
|
Valor de venda reduzido de 750z para 115z | ||
|
Valor de venda reduzido de 200z para 100z | ||
|
Valor de venda reduzido de 200z para 100z | ||
|
Valor de venda reduzido de 200z para 100z | ||
|
Valor de venda reduzido de 400z para 200z | ||
|
Valor de venda reduzido de 400z para 200z | ||
|
Valor de venda reduzido de 500z para 250z | ||
|
Valor de venda reduzido de 1.500z para 750z | ||
|
Valor de venda reduzido de 40.000z para 20.000z | ||
|
Valor de venda reduzido de 27.500z para 10.000z | ||
|
Valor de venda reduzido de 600z para 200z | ||
|
Valor de venda reduzido de 1.000z para 500z | ||
|
Valor de venda reduzido de 800z para 200z | ||
|
Valor de venda reduzido de 512z para 300z | ||
|
Valor de venda reduzido de 850z para 250z | ||
|
Valor de venda reduzido de 5.000z para 2.500z | ||
|
Valor de venda reduzido de 15.000z para 7.500z | ||
|
Valor de venda reduzido de 10.000z para 5.000z | ||
|
Valor de venda reduzido de 22.500z para 12.500z | ||
|
Valor de venda reduzido para 0z | ||
|
Valor de venda reduzido para 0z | ||
|
Valor de venda reduzido para 0z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 120z | ||
|
Valor de venda reduzido para 120z | ||
|
Valor de venda reduzido para 1.000z | ||
|
Valor de venda reduzido para 1.000z | ||
|
Valor de venda reduzido para 1.000z | ||
|
Valor de venda reduzido para 1.000z | ||
|
Valor de venda reduzido de 500z para 175z | ||
| Pedras elementais Grandes | Valor de venda reduzido de 1.500z para 850z | ||
| Jóias (Rubi, Opala, Pérola, Etc) | Valor de venda reduzido de 3.000z para 1.000z | ||
| Tinturas | Valor de venda reduzido de 4.000z para 1.000z | ||
| Diamantes | Valor de venda reduzido para 25% do valor original | ||
| Todas as comidas | Valor de venda reduzido para 0z | ||
| Todas as Flechas | Valor de venda reduzido para 0z | ||
| Todos equipamentos (Exceto os anéis acima) | Valor de venda reduzido para 25% do valor original | ||
Modificações em Habilidades e Mecânicas
| Mecânicas | |
|---|---|
| Sistema | Ajuste |
| Mecânica Geral | Removido o tempo de respawn dos monstros de Abyss Lake |
| Kafrazenda | Os consumíveis produzidos no caldeirão não desaparecem mais ao morrer e não podem mais ser desencantados em PvP/PvM. |
| Quest Desativada: Linguagem de Umbala | Quest removida. |
| Resistência crítica dos monstros | Desativada. Agora 100 de crit = crítico perfeito sempre. |
| Músicas | As músicas agora afetam o próprio bardo/odalisca. |
| Habilidade: Espírito dos Artistas | A habilidade Espírito dos Artistas agora concede velocidade de movimento |
| Crítico | Ataques Críticos podem ocorrer em Ataques Duplos. |
| Crítico | Ataques Críticos podem ocorrer em combos do Mestre. |
| Habilidade: Teleporte | É possível arrastar o Teleporte nível 1 para a barra de atalhos. |
| Escudo Refletor / Instinto de Defesa | O dano do Reflete é limitado ao HP*3 de quem está refletindo. |
Nerfs, Buffs e adições: rebalances 2.0
GUNSLINGER
NINJA
GATUNOS / SINX / STALKER
MERCADOR / WS / CREATOR
NOVIÇOS / SUMOS / MONGES
MAGOS / HW / PROF
ESPADACHIM / LK / PALA
TAEKWON / SOUL LINKER / MTK
SUPER APRENDIZ
SNIPER
| Habilidades | |
|---|---|
| Habilidade | Ajuste |
| Pós reduzida de 3s para 1.7s. | |
Customizações Exclusivas
| Conteúdo | Descrição | Página Relacionada |
|---|---|---|
| Criterion Dungeons | Evolução das antigas masmorras 'Kafra Square' e 'Devil Square', onde os jogadores enfrentam hordas de monstros em variados biomas e desafiadores chefes com mecânicas modernas, oferecendo recompensas de elite | Criterion Dungeons |
| Condições de mapa | Sistema dinâmico que altera os mapas com estados normais, Rupturas e Correntes do Boss, trazendo desafios, penalidades e chefes mundiais raros | Condições de Mapa |
| Éden | Centro de missões diárias e progressão para jogadores de todos os níveis, oferecendo recompensas em EXP e equipamentos. | Éden |
| Elite Quests | Missões desafiadoras voltadas a jogadores mais avançados, missões de coleta com recompensas especiais. | Elite Quests |
| Geffenia | A lendária Geffenia reimaginada veja como funciona no Kafraverse. | O Sinal - Geffenia |
| Guild Points | Sistema de Guild Points que permite adquirir propriedades de guilda, oferecendo espaço para membros e acesso a NPCs e serviços exclusivos. | Guild Points |
| Hefesto & Encantamentos | NPC especializado em aprimorar e encantar equipamentos com bônus personalizados de alto valor. | Hefesto & Encantamentos |
| Instâncias | Conteúdos cooperativos com mecânicas exclusivas e chefes únicos, acessíveis por tempo e grupo limitados. | Instâncias |
| Kafra Sena | Sistema de sorteio de itens provenientes de contas banidas, com prêmios entregues mesmo a jogadores offline. | Kafra Sena |
| Mapa do Tesouro | Mapa do Tesouro é um sistema exclusivo do Kafraverse que permite localizar e abrir baús em mapas específicos para obter recompensas.. | Mapa do Tesouro |
| Monstros Campeões | Versões aprimoradas de monstros comuns com atributos aumentados e drops raros e valiosos. | Monstros Campeões |
| Pets | Permite capturar, alimentar e evoluir mascotes que concedem bônus e interações únicas ao jogador. | Pets |
| Portal Interdimensional | Acesso a dimensões alternativas, com recompensas em random options. | Portal Interdimensional |
| Principais NPCs | Personagens-chave que centralizam serviços, progressões e sistemas dentro do ecossistema do servidor. | Principais NPCs |
| Sistema de Coleção | Colecione itens raros para desbloquear benefícios permanentes em sua conta. | Sistema de Coleção |
| Sistema de Runas | Permite criar e ativar runas que concedem efeitos e bônus especiais, fortalecendo os personagens. | Sistema de Runas |
| Sistema RMT | Mercado oficial para trocas seguras entre jogadores, com controle automatizado pela Kafra para evitar fraudes. | RMT |