Desejo de Miriam: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 38: | Linha 38: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="color:#6485d3;" | Item | ! style="color:#6485d3;" | Item | ||
! style="color:#6485d3;" | Descrição | |||
! style="color:#6485d3;" | Custo | ! style="color:#6485d3;" | Custo | ||
|- | |- | ||
| [[File:biscoitoredn.png|link=]] Biscoito da Frestie || 250 P | | [[File:biscoitoredn.png|link=]] Biscoito da Frestie | ||
| Aumenta a Velocidade de Ataque em 10%.<br> | |||
Regenera 5% de HP. | |||
| 250 P | |||
|- | |- | ||
| [[File:biscoitogreen.png|link=]] Biscoito da Flora || 250 P | | [[File:biscoitogreen.png|link=]] Biscoito da Flora | ||
| Aumenta o Dano Mágico em 10%.<br> | |||
Regenera 5% de HP. | |||
| 250 P | |||
|- | |- | ||
| [[File:biscoitobluen.png|link=]] Biscoito do Winter || 250 P | | [[File:biscoitobluen.png|link=]] Biscoito do Winter | ||
| Aumenta o ATQ da arma em 10%.<br> | |||
Regenera 5% de HP. | |||
| 250 P | |||
|- | |- | ||
| [[File:gomademascarnatal.png|link=]] Goma de Mascar || 500 P | | [[File:gomademascarnatal.png|link=]] Goma de Mascar | ||
| Aumenta as chances de derrubar itens por 30 minutos. | |||
| 500 P | |||
|- | |- | ||
| [[File:manualdecombatenatal.png|link=]] Manual de Combate || 500 P | | [[File:manualdecombatenatal.png|link=]] Manual de Combate | ||
| Aumenta a EXP obtida ao derrotar monstros em 50% por 30 minutos. | |||
| 500 P | |||
|- | |- | ||
| [[File:manualdecombatenatal.png|link=]] Manual de Combate de Classe || 500 P | | [[File:manualdecombatenatal.png|link=]] Manual de Combate de Classe | ||
| Aumenta a EXP de Classe obtida ao derrotar monstros em 50% por 30 minutos. | |||
| 500 P | |||
|- | |- | ||
| [[File:chapeudegatonat.png|link=]] Chapéu de Gato Natalino || 5.000 P | | [[File:chapeudegatonat.png|link=]] Chapéu de Gato Natalino | ||
| Visual | |||
| 5.000 P | |||
|- | |- | ||
| [[File:auraflocodeneve.png|link=]] Aura de Floco de Neve || 5.000 P | | [[File:auraflocodeneve.png|link=]] Aura de Floco de Neve | ||
| Visual | |||
| 5.000 P | |||
|- | |- | ||
| [[File:Orncamentogelado.png|link=]] Ornamento Gelado || 5.000 P | | [[File:Orncamentogelado.png|link=]] Ornamento Gelado | ||
| Visual | |||
| 5.000 P | |||
|- | |- | ||
| [[File:odesejodemiriam.png|link=]] O Desejo de Miriam || 5.000 P | | [[File:odesejodemiriam.png|link=]] O Desejo de Miriam | ||
| Visual | |||
| 5.000 P | |||
|- | |- | ||
| [[File:cachorrena.png|link=]] Cachorrena || 5.000 P | | [[File:cachorrena.png|link=]] Cachorrena | ||
| Visual | |||
| 5.000 P | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 02h50min de 20 de dezembro de 2025

/navi prontera 167/141Na véspera do Natal, estranhas estrelas cadentes começam a cair sobre Rune-Midgard. Guiada por esse fenômeno está Miriam, uma jovem que caminha pela neve coletando Flocos de Neve, fragmentos de inverno que carregam desejos não ditos.
À medida que os aventureiros se unem e fortalecem esses desejos, os céus respondem. Quando a esperança coletiva atinge seu auge, um Desejo de Natal é concedido, abençoando todo o servidor por um breve período.
- Evento disponível até: 10 de janeiro
Como Funciona
Durante o evento, os jogadores devem coletar
Flocos de Neve e
Estrelas Cadentes.
Ao derrotar monstros pelo mundo, existe 20% de chance de surgir um Jakk Natalino. Esse monstro especial é a única fonte das Estrelas Cadentes, possuindo uma taxa de drop de 50%.
Os itens coletados geram pontos globais, somados entre todos os aventureiros do servidor. Sempre que a meta coletiva é atingida, Miriam manifesta um Desejo de Natal, ativando um bônus que afeta todos os jogadores igualmente.
- Durante períodos de Double XP, a coleta de pontos fica temporariamente suspensa.
Desejos de Miriam
Ao ser ativado, um único desejo é escolhido de forma aleatória e aplicado globalmente por 2 horas:
Desejo 1
- 50% de bônus em EXP
Desejo 2
- 10% de bônus em DROP
Desejo 3
- 25% de bônus em EXP
- 5% de bônus em DROP
- Dobro da chance de dropar Itens de Evento
Loja de Miriam
A loja de Miriam permite trocar pontos do evento por recompensas especiais. Alguns itens possuem limite diário de compra, restringindo a quantidade que pode ser adquirida por jogador.
| Item | Descrição | Custo |
|---|---|---|
| Aumenta a Velocidade de Ataque em 10%. Regenera 5% de HP. |
250 P | |
| Aumenta o Dano Mágico em 10%. Regenera 5% de HP. |
250 P | |
| Aumenta o ATQ da arma em 10%. Regenera 5% de HP. |
250 P | |
| Aumenta as chances de derrubar itens por 30 minutos. | 500 P | |
| Aumenta a EXP obtida ao derrotar monstros em 50% por 30 minutos. | 500 P | |
| Aumenta a EXP de Classe obtida ao derrotar monstros em 50% por 30 minutos. | 500 P | |
| Visual | 5.000 P | |
| Visual | 5.000 P | |
| Visual | 5.000 P | |
| Visual | 5.000 P | |
| Visual | 5.000 P |