Loja de Cash: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{EDICAO}} __TOC__ frame|Botão de acesso ao cash shop. Loja de cash é um lugar onde se vende itens por dinheiro real, essa loja pode ser acessada pelo ícone no canto superior direito da interface. Os jogadores podem comprar link= '''Moeda de cash''' fazendo uma Doação ou comprando de outros jogadores, cada moeda equivale a 1000 pontos de cash, que por sua vez, podem ser trocados pelos mais diversos itens,...') |
Sem resumo de edição |
||
(123 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Linha 6: | Linha 6: | ||
Loja de cash é um lugar onde se vende itens por dinheiro real, essa loja pode ser acessada pelo ícone no canto superior direito da interface. | Loja de cash é um lugar onde se vende itens por dinheiro real, essa loja pode ser acessada pelo ícone no canto superior direito da interface. | ||
Os jogadores podem comprar [[File: | Os jogadores podem comprar [[File:Moedadecash1.png|24x24px]] '''Moeda de cash''' fazendo uma [[Doação]] ou comprando de outros jogadores, cada moeda equivale a 1000 pontos de cash, que por sua vez, podem ser trocados pelos mais diversos itens, desde uma ampla quantidade de visuais pelo sistema de [[Rotação de Visuais]] até ROPs essenciais comprados individualmente. | ||
== Consumíveis == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center; width: 90%;margin:auto;" | {| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center; width: 90%;margin:auto;" | ||
! colspan=" | ! colspan="5" style="background-color:#D8CEF6;" | Topo | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#D8CEF6; width: 75px;" | Imagem | ! style="background-color:#D8CEF6; width: 75px;" | Imagem | ||
Linha 19: | Linha 16: | ||
! style="background-color:#D8CEF6;" | Preço | ! style="background-color:#D8CEF6;" | Preço | ||
! style="background-color:#D8CEF6;" | Descrição | ! style="background-color:#D8CEF6;" | Descrição | ||
! style="background-color:#D8CEF6;" | Equipa Em: | |||
|- | |||
|[[Arquivo:12622.png]] | |||
| '''Rédea''' | |||
|30,000 Cashpoints | |||
| | |||
<span style="color: #FF0000;>[ITEM PRESO A CONTA!]</span> | |||
Uma misteriosa rédea que invoca uma criatura como montaria. | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |- | ||
|[[ | ||[[Arquivo:Ticketvip.png]] | ||
|[[ | | '''Ticket VIP 30 Dias''' | ||
||15,000 Cashpoints | |||
|| | |||
Use este ticket para ter acesso por <span style="color: blue;">30 dias</span> aos comandos. | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Ticketvip.png]] | |||
| '''Ticket VIP 15 Dias''' | |||
|10,000 Cashpoints | |||
| | |||
Use este ticket para ter acesso por <span style="color: blue;">15 dias</span> aos comandos. | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Moedacash.png]] | |||
| '''Moeda de Cash''' | |||
|1,000 Cashpoints | |1,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Moeda de Cash:1.000 | Moeda de Cash: 1.000 Cash Points | ||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Dese.png]] | ||
| | | '''Desentupidor de Cartas''' | ||
| | |10,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Um utensilio feito de magia élfica condensada. | |||
<span style="color: | |||
<span style="color: blue;">Permite o usuário remover as cartas de um equipamento de sua escolha.</span> | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Neuraz.png]] | |||
| | | '''Neuralizador''' | ||
|| | |10,000 Cashpoints | ||
| | |||
Um bastão que brilha quando é utilizado. As pessoas que vêem essas luzes parecem perder parte de sua memória. | |||
<span style="color: blue;">Restaura a Árvore de Habilidades e lhe dá o numero correspondente em pontos para fazer a redistribuição.</span> | |||
Atenção: para usar o Neuralizador você deve seguir as mesmas exigências do NPC de Reset de Habilidades. | |||
Guarde todos os seus itens, equipamentos e flechas em seu armazém, remova seu PecoPeco, GrandPeco, Carrinho, Worg ou Falcão e só então clique duas vezes no Neuralizador. Do contrário, mesmo que você tente usá-lo, ele não será gasto, mas nada acontecerá! | |||
Atenção: O item não pode ser derrubado no chão, mas pode ser negociado, colocado na Kafra e no Carrinho | |||
|| | || | ||
Consumível | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Gomadejah.png]] | |||
| | | '''Goma de Mascar''' | ||
|2,500 Cashpoints | |||
| | |||
Chiclete gostoso que aumenta o Rate de Drop de itens em 100% por um período de 30 minutos. | |||
|| | || | ||
Consumível | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Gomadejah2.png]] | |||
| | | '''Goma de Mascar [10]''' | ||
| | |20,000 Cashpoints | ||
| | |||
Uma caixa com 10 deliciosas Gomas de Mascar. | |||
Goma de Mascar - Aumenta a quantidade de itens derrubados em 100% por um período de 30 minutos. | |||
|| | || | ||
Consumível | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Enchantxp.png]] | |||
| | | '''Ticket de Encantamento EXP''' | ||
| | |7,500 | ||
| | Cashpoints | ||
| | |||
Leve este Ticket a figurinista, e encante qualquer Visual (Cima, meio, baixo e capa) com <span style="color: blue;">+5% de EXP</span> | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Asdasdasf.png]] | |||
| | | '''Ticket Visual''' | ||
|| | |15,000 Cashpoints | ||
| | |||
"Esse pedacinho de papel aqui é pra transformar aquele item charmoso, em item de MODA! Também é utilizável para casca-de-ovo, barrete e afins.", | |||
<span style="color: blue;">Fale com a figurinista para converter um equipamento em visual</span> | |||
|| | || | ||
Consumível | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Asdasdasf.png]] | |||
| | | '''Ticket Reposição de Visual''' | ||
| | |7,5000 | ||
Cashpoints | |||
| | |||
Este ticket permite reposicionar visuais <span style="color: blue;">e Meio -> Baixo & Baixo -> Meio</span> | |||
|| | || | ||
Consumível | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:21312.png]] | |||
| | | '''Coração Fulgente''' | ||
| | |5,000 Cashpoints | ||
| | |||
Coração Fulgente é o símbolo de lealdade inabalável para o seu fiel escudeiro. Desperta uma chama interna de resiliência e coragem, assegurando que ele permaneça inabalável mesmo diante das derrotas mais desafiadoras ou em momentos de escassez alimentar.", | |||
<span style="color: blue;">Este item assegura que seu mascote não perca lealdade em caso de fome ou quando você morrer.</span> | |||
|| | || | ||
Consumível | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:213121.png]] | |||
| | | '''Passe Antigravitacional [10]''' | ||
| | |15,000 Cashpoints | ||
| | |||
Caixa contendo 10 passe usado para garantir um treinamento de tonificação muscular. Necessário para deixar seus bíceps largos! | |||
|| | || | ||
Consumível | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:213312.png]] | |||
| | | '''Cartão Troca de Nome''' | ||
| | |10,000 Cashpoints | ||
| | |||
Um cartão que permite a troca de nome de 1 personagem. | |||
Para utilizá-lo, basta seguir os passos abaixo: | |||
1- Clicar duas vezes no Cartão de Troca de Nome; | |||
2- Voltar para a tela de seleção de personagem; | |||
3 - Clicar com o botão direito em cima do personagem que utilizou o item e trocar o nome. | |||
Atenção! Antes de utilizar o cartão, você deve sair do Clã e/ou do Grupo. Líderes de Clã não poderão utilizar este item. | |||
Este item não pode ser negociado, colocado no carrinho e derrubado no chão, mas pode ser colocado na Kafra. | |||
|| | || | ||
Consumível | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:213312.png]] | |||
| | | '''Cupom de Troca de Slot''' | ||
| | |5,000 Cashpoints | ||
| | |||
Um Cupom que permite você trocar seu personagem de slot. <span style="color:#FF0000">LEMBRE-SE</span> que essa mudança só é aplicada para o personagem que está consumindo esse item.] | |||
Passos: | |||
1 – Adquira o item com o personagem que você gostaria de mudar de slot. | |||
2 – Dê duplo clique no cupom. | |||
3 – Retorne a tela de seleção de personagens, clique com o botão direito no personagem que utilizou o cartão e selecione a opção Realizar a troca de slot. | |||
4 – Escolha o personagem com que você gostaria trocar de posição, clique com o botão direito e selecione a opção Trocar para esse slot. | |||
<span style="color:#FF0000">Atenção!</span> Esse item não pode ser negociado, derrubado no chão nem colocado no carrinho, mas pode ser colocado na Kafra. | |||
|| | || | ||
Consumível | |||
|} | |||
== Topo == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center; width: 90%;margin:auto;" | |||
! colspan="5" style="background-color:#D8CEF6;" | Topo | |||
|- | |||
! style="background-color:#D8CEF6; width: 75px;" | Imagem | |||
! style="background-color:#D8CEF6;" | Nome | |||
! style="background-color:#D8CEF6;" | Preço | |||
! style="background-color:#D8CEF6;" | Descrição | |||
! style="background-color:#D8CEF6;" | Equipa Em: | |||
|- | |- | ||
|[[File:laçodenoiva.png|link=]] | |||
| | | '''Laço de Noiva''' | ||
| | |20,000 Cashpoints | ||
| | |||
Um lindo laço vermelho. Exala sentimento de amor e doçura. | |||
<span style="color: blue;> Todos os atributos +2. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Reduz em 10% o dano recebido por monstros da raça humanoide. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Adiciona uma chance de usar a habilidade ”Curar” em nível 5 quando o usuário receber dano físico. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Se o usuário tiver dominado o nível 10 da habilidade, será conjurada ”Curar” em nível 10. </span> | |||
|| | || | ||
Topo | |||
|- | |- | ||
|[[File:laçogotico.png|link=]] | |||
| | | '''Laço Gótico''' | ||
|15,000 Cashpoints | |||
| | |||
Um adereço do estilo Gótico Lolita, esse laço faz parte da moda urbana recém lançada em Amatsu, atraindo desde adolescentes e jovens adultas, até mesmo pessoas do sexo masculino. Parte de uma subcultura que acaba de florescer na Terra das Cerejeiras, o laço, assim como o estilo que representa, mostra-se bastante resistente a ataques, sejam verbais ou físicos. | |||
<span style="color: blue;> Reduz em 5% o dano recebido por ataques da propriedade Neutro. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Reduz em 5% o dano recebido por ataques a distância. </span> <br> | |||
|| | || | ||
Topo | |||
|- | |- | ||
|[[File:Asas.png|link=]] | |||
| | | '''Asas de PecoPeco''' | ||
| | |15,000 Cashpoints | ||
| | |||
Um chapéu criado para representar as asas de um Peco-Peco. Ele é inteiro confeccionado com as penas do bicho. Apesar de terem um cheirinho bem esquisito, dizem que elas farão você correr tão rápido quanto um Peco-Peco! Na verdade, isso acontece por você ter de correr das Peca-Pecas apaixonadas... | |||
<span style="color: blue;> Aumenta a velocidade de movimento. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Conjuração variável +25%. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Velocidade de ataque -10% </span> | |||
|| | || | ||
Topo | |||
|- | |- | ||
|[[File:Chapéu.png|link=]] | |||
| | | '''Chapéu de Gatinho Tagarela''' | ||
| | |15,000 Cashpoints | ||
| | |||
Um gatinho branco que não pára de miar. Por incrível que pareça, seus miados servem como um grande incentivo para estudiosos e místicos. Lembre-se de tirá-lo quando for tomar uma chuveirada, já que gatos não gostam de água. | |||
<span style="color: blue;> INT + 1, ATQM +3%, SP Máx + 3%, DEFM +3 </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Diminui em 3% o intervalo entre a conjuração de habilidades </span> | |||
|| | || | ||
Topo | |||
|- | |- | ||
|[[File:Tiara.png|link=]] | |||
| | | '''Tiara de Runas''' | ||
| | |15,000 Cashpoints | ||
| | |||
Uma tiara coberta de runas brilhantes. | |||
<span style="color: blue;> Precisão +5. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Resistência a propriedade Neutro +3%. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Chance de converter 10% do dano físico causado em HP. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Pequena chance de converter 5% do dano físico causado em SP. </span> | |||
|| | || | ||
Topo | |||
|- | |- | ||
| | |[[File:drag.png|link=]] | ||
| '''Chapéu de Bebê Dragão''' | |||
|20,000 Cashpoints | |||
| | |||
Você jamais poderia imaginar que esta coisinha sairia de dentro daquelas grandes pedras polidas. Agora, você é perseguido por aqueles que desejam o bichinho. Mas como você poderia abandonar uma coisa tão fofa como esta? Por isso, você luta com ainda mais garra, batendo até duas vezes mais! | |||
<span style="color: blue;>DES +2. Permite o uso da habilidade "Ataque Duplo" em nível 5.</span> | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |- | ||
||[[File:Mosqueteiro.png|link=]] | |||
| '''Chapéu de Mosqueteiro''' | |||
||20,000 Cashpoints | |||
|| | |||
Um símbolo do lema "um por todos e todos por um", surgido com a criação da Expedição da Aliança. Inspirados nesse lema, três inseparáveis Justiceiros, junto com um jovem e habilidoso Espadachim, fundaram os Mosqueteiros, para mostrar a todos que a união faz a força. | |||
<span style="color: blue;>FOR +2.</span> | |||
Chance <span style="color: #777777;>(2,3%)</span> de aumentar em 15% a ASPD Base por 10 segundos, sempre que causar dano físico. | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:5376(1).png]] | ||
| | | '''Lendárias Asas de Demônio''' | ||
| | |20,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Um chapéu de asas negras e membranas transparentes. Dizem que elas pertenceram ao mais belo dos anjos, mas que foi banido dos céus para por sua prepotência. Sua energia profana é tamanha que as asas continuam a bater e podem causar uma tremenda má sorte a quem usá-las. | |||
Possui uma chance de causar Maldição ao usuário a cada ataque físico recebido. | |||
SP Máx. +120 | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:5137(1).png]] | ||
| | | '''Boneca de Alice''' | ||
| | |20,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Uma boneca feita à imagem da Alice, um dos monstros mais queridos de Rune-Midgard. | |||
<span style="color: blue;>Aumenta em 10% o dano causado a monstros da raça Humanoide</span> | |||
<span style="color: blue;">Tem uma pequena chance de fazer o usuário dormir sempre que atacar.</span> | |||
<span style="color: blue;">FOR +1</span> | |||
|-- | <span style="color: blue;">Este item não pode ser aprimorad</span>o. | ||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|- | |||
|[[Arquivo:5480.png]] | |||
| '''Tiara de Pluma''' | |||
|20,000 Cashpoints | |||
| | |||
Usada por membros de antigas tribos indígenas que exploravam o reino espiritual, onde absorviam as energias dos elementos. Hoje, também faz sucesso em Comodo, como peça obrigatória nos bares. | |||
Todos os atributos +2. Aumenta em 5% a resistência contra todas as propriedades. | |||
Recupera 2% de HP a cada 10 segundos e 1% de SP a cada 10 segundos. | |||
|| | || | ||
|| | Topo | ||
| | |- | ||
| | |- | ||
|[[Arquivo:5564.png]] | |||
| '''Máscara da Morte''' | |||
|20,000 Cashpoints | |||
| | |||
Uma bela e misteriosa coroa mágica, usada por um cavaleiro de armadura dourada. Alguns diziam que ele despachava seus inimigos apontando o indicador para a vítima e gritava, a plenos pulmões, “Ondas de Niflheim”! | |||
INT + 4, DEFM + 10. | |||
Reduz em 10% o tempo de conjuração variável de habilidades. | |||
|| | || | ||
|| | Topo | ||
| | |- | ||
|- | |||
|[[Arquivo:5490.png]] | |||
| '''Elmo de Anubis''' | |||
|20,000 Cashpoints | |||
| | |||
Um elmo com a forma da cabeça de chacal de Anubis, o deus egípcio do submundo. Você é capaz de sentir um pouco da centelha divina do antigo deus emanando do elmo, sinal de que ele deve dar poderes muito especiais. | |||
<span style="color: blue;>Reduz em 10% o dano recebido de monstros do tipo MVP.</span> | |||
<span style="color: blue;">Aumenta em 10% a efetividade da habilidade Cura e de itens de cura usados no usuário.</span> | |||
<span style="color: blue;">DEFM + 5. Não pode ser aprimorado.</span> | |||
|| | || | ||
|| | Topo | ||
| | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:5208.png]] | |||
| '''Chapéu de Rideword''' | |||
|20,000 Cashpoints | |||
| | |||
Um universitário teve a brilhante ideia de petrificar um Rideword e transformá-lo em chapéu para protestar contra o número abusivo de livros que deveriam ler. O tiro saiu pela culatra, já que a criatura continuou a distribuir suas dentadas ocasionais – especialmente quando o usuário tinha caspa ou piolho! | |||
Quando equipado, o usuário perde 10 HP a cada 5 segundos. | |||
Converte 8% do dano causado a um oponente em HP quando o usuário atacar com golpes corpo-a-corpo. A chance de sucesso é de 5%. | |||
Converte 4% do dano causado a um oponente em SP quando o usuário atacar com golpes corpo-a-corpo. A chance de sucesso é de 1%. | |||
|| | || | ||
|| | Topo | ||
| | |- | ||
| | |- | ||
|[[Arquivo:5360.png]] | |||
| '''Orelhas Felinas''' | |||
|20,000 Cashpoints | |||
| | |||
Se você não acha que pode vencer as legiões de inimigos, um par dessas orelhas podem salvar sua pele! | |||
Eles podem achá-lo tão fofo que mudarão de idéia e não o atacarão mais. Claro que nunca ninguém presenciou um caso desses. | |||
Mas ao menos você pode ir para a Kafra com um chapéu bonitinho. | |||
CRI + 3, Aumenta o dano dos acertos críticos em 10%. | |||
O bônus com a utilização do item 'Rabo de Gato Preto' funciona com apenas um acessório. | |||
| | Esquiva + 10, Reduz a DEF em 50%. | ||
| | || | ||
| | Topo | ||
| | |- | ||
|- | |||
|[[Arquivo:Download.png]] | |||
| '''Elmo de Abismo''' | |||
|18,000 Cashpoints | |||
| | |||
Houve uma época em que este elmo era usado pelos mais nobres cavaleiros de Rune-Midgard. Tudo mudou quando o capitão da cavalaria enlouqueceu e cedeu ao mal, sendo amaldiçoado a vagar por toda a eternidade na forma do Cavaleiro do Abismo. | |||
<span style="color: blue;">Aumenta em 10% a resistência contra monstros do tipo Chefe.</span> | |||
<span style="color: blue;">Reduz em 5% a resistência contra monstros normais.</span> | |||
|| | || | ||
|| | Topo | ||
| | |- | ||
|- | |||
|[[Arquivo:5277.png]] | |||
| '''Bandana de Mecânico''' | |||
|18,000 Cashpoints | |||
| | |||
Uma legítima bandana amarela usada pelos mecânicos de Einbroch para proteger suas cabeças do calor das máquinas e do sol. Tão legítima que vem com tudo original: manchas de óleo legítimas, cheiro de suor legítimo, marcas de graxa legítimas... | |||
SOR + 2, VIT + 2 | |||
| | Reduz o dano recebido por ataques físicos de longo alcance em 10%. | ||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|- | |||
|[[Arquivo:5409.png]] | |||
| '''Chapéu do Cowboy Errante''' | |||
|18,000 Cashpoints | |||
| | |||
Um chapéu perfeito para qualquer viajante. Usado desde os tempos em que os primeiros exploradores foram para o “Velho Oeste”, onde se encontravam as ruínas da capital de Glast Heim e do reino élfico de Geffenia. Voltou à moda no Festival de Verão de 2009. | |||
INT +2, VIT +2, SP +50 | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|- | |||
|[[Arquivo:5507.png]] | |||
| '''Touca de Pijama Rosa''' | |||
|18,000 Cashpoints | |||
| | |||
Um gorro de pijama rosa muito fofinho. Garante uma boa noite de descanso, dando energia para seu usuário correr atrás dos seus sonhos! | |||
ATQ + 5%, ATQM + 5%. | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:5506.png]] | |||
| '''Touca de Píjama Azul''' | |||
|18,000 Cashpoints | |||
! | | | ||
Um gorro de pijama azul muito fofinho. Garante uma boa noite de descanso, dando energia para seu usuário correr atrás dos seus sonhos! | |||
ATQ + 5%, ATQM + 5%. | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |- | ||
| | |- | ||
| | |[[Arquivo:5481.png]] | ||
| '''Chapéu Formoso''' | |||
|15,000 Cashpoints | |15,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Aumenta em 10% a velocidade de ataque. | |||
ATQ -20 e ATQM -10%. | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |- | ||
| | |- | ||
| | |- | ||
|[[Arquivo:5379.png]] | |||
| '''Boina Romântica''' | |||
|15,000 Cashpoints | |15,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
|-|- | Uma linda boina produzida pela estilista e escritora Motoyo Doidage. Ela ficou famosa por ser marca registrada da heroína de seus livros, Shoyo Sakura. Conhecida por Colecionadora de Cartas e Molhos de Soja”, a Espiritualista procura recuperar os poderes do Mago Wloc. | ||
| | |||
| | Cada ponto de aprimoramento reduz o tempo de conjuração variável em 1%. | ||
ATQM +2%. | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|[[Arquivo:5340.png]] | |||
| '''Boneca de Denise''' | |||
|15,000 Cashpoints | |15,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Uma linda bonequinha representando a Kafra Denise. Sua família está na corporação desde sua fundação. A garota é muito querida pelos aventureiros por defender os ideais de honestidade, confiança e integridade. Isso, além de seu rosto angelical, o que faz com que seu chapéu seja muito cobiçado pelos fãs. | |||
Reduz em 5% o dano recebido por monstros da raça Humanoide. | |||
Chance de conjurar “Angelus” nível 10 a cada ataque físico de curto alcance recebido. | |||
FOR + 2 | |||
Não pode ser aprimorado. | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:5341.png]] | ||
| | | '''Boneca de Sofia''' | ||
|15,000 Cashpoints | |15,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
|-|- | Uma linda bonequinha representando a Kafra Sofia. Seus fãs adoram seu jeitinho intelectual. Dizem que ela adora filosofia, e sua boneca inspira as pessoas a se tornarem mais espertas. Só tome cuidado, pois seus óculos vivem escorregando! | ||
| | |||
| | Reduz em 5% o dano recebido por monstros do tipo Humanoide. | ||
Recupera 50 HP ao derrotar um monstro usando um ataque mágico. | |||
INT + 2 | |||
Não pode ser aprimorado. | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|[[Arquivo:5342.png]] | |||
| '''Boneca de Marianne''' | |||
|15,000 Cashpoints | |15,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
|-|- | Uma linda bonequinha representando a Kafra número 1 da Corporação. Apesar de conhecida por seu bom humor, Marianne já distribuiu muitos socos na Brigada Kafra. Dizem que sua boneca é capaz de ajudar numa briga de bar. Os fãs da morena são loucos por essa boneca. Não vá deixar seu chapéu por aí! | ||
| | |||
| | Reduz em 5% o dano recebido por monstros do tipo Humanoide. | ||
Chance de aumentar o ATQ em +50 quando realizar ataque físico. | |||
DES + 2 | |||
Não pode ser aprimorado. | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|[[Arquivo:5343.png]] | |||
| '''Boneca de Tatiana''' | |||
|15,000 Cashpoints | |15,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
|-|- | Uma linda bonequinha representando a Kafra Tatiana. Tatiana é a mais prática das Kafras e está sempre preparada para obter o máximo em tudo o que faz. Sua boneca é uma das mais perfeitas da coleção. Dizem que passar muito tempo em sua companhia ajuda a se tornar uma pessoa mais organizada e obter melhores resultados em tudo. | ||
| | |||
| | Reduz em 5% o dano recebido por monstros do tipo Humanoide. | ||
Aumenta em 10% a recuperação de HP quando usar Poções Brancas. | |||
AGI + 2 | |||
Não pode ser aprimorado. | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|[[Arquivo:5344.png]] | |||
| '''Boneca de Bianca''' | |||
|15,000 Cashpoints | |15,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Uma linda bonequinha representando a Kafra Bianca. Conhecida pelo cabelo curtinho, ela é super feminina e adora fofocas ou histórias românticas. Dizem que sua boneca é capaz de deixar as pessoas com um fôlego incrível, provavelmente para falar bastante no celular sem precisar respirar – exatamente como essa Kafra faz o tempo todo. | |||
Reduz em 5% o dano recebido por monstros do tipo Humanoide. | |||
Chance de aumentar em 5% a velocidade de ataque durante 30 segundos quando realizar ataque físico. | |||
VIT + 2 | |||
Não pode ser aprimorado. | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:5345.png]] | ||
| '''Boneca de Deborah''' | |||
|15,000 Cashpoints | |15,000 Cashpoints | ||
|{{ | | | ||
Uma linda bonequinha representando a Kafra mais nova da Corporação. Seus fãs adoram seu jeitinho infantil, mas ela mesma detesta ser tratada como criança – apesar de ainda chorar e ter pesadelos depois de uma história de terror. Num ponto ela concorda com os fãs: sua boneca ficou uma gracinha! | |||
Reduz em 5% o dano recebido por monstros da raça Humanoide. | |||
Causa +5% de dano físico ou mágico em monstros da raça Morto-vivo. | |||
SOR + 2 | |||
Não pode ser aprimorado. | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|} | |||
== Meio == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center; width: 90%;margin:auto;" | |||
! colspan="5" style="background-color:#D8CEF6;" | Meio | |||
|- | |||
! style="background-color:#D8CEF6; width: 75px;" | Imagem | |||
! style="background-color:#D8CEF6;" | Nome | |||
! style="background-color:#D8CEF6;" | Preço | |||
! style="background-color:#D8CEF6;" | Descrição | |||
! style="background-color:#D8CEF6;" | Equipa Em: | |||
|- | |||
|[[Arquivo:5325.png]] | |||
| '''Olhos Biônicos''' | |||
|20,000 | |||
Cashpoints | |||
| | |||
+3% ATQ | |||
+3% AQTM | |||
+1 DES | |||
|| | |||
Meio | |||
|- | |||
||[[Arquivo:5800.png]] | |||
| '''Rubor de Batalha''' | |||
||15,000 | |||
Cashpoints | |||
|| | |||
+3% Proteção contra humanoide | |||
|| | |||
Meio | |||
|- | |||
|- | |||
|[[Arquivo:5389.png]] | |||
| '''Espírito Olímpico''' | |||
|15,000 | |||
Cashpoints | |||
| | |||
+2 em FOR | |||
+15 Precisão | |||
|| | |||
Meio | |||
|- | |||
|- | |||
|[[Arquivo:5288.png]] | |||
| '''Óculos Vermelhos''' | |||
|15,000 | |||
Cashpoints | |||
| | |||
Sabe aqueles óculos de gatinho que sua professora usava e você achava o máximo? Agora é sua chance de ter um igualzinho. As lentes ainda garantem proteção mágica. Vai ver é por isso que suas pragas nunca funcionavam e sua professora nunca ficava doente nos dias de prova... | |||
INT+1 e DEFM + 5 | |||
|| | |||
Meio | |||
|- | |||
|- | |||
|[[Arquivo:5315.png]] | |||
| '''Rastreador GZ''' | |||
|15,000 | |||
Cashpoints | |||
| | |||
Um visor ajustado junto ao olho do usuário, capaz de captar e transmitir uma série de informações sobre um oponente. É capaz de medir o poder de um monstro em números. O poder médio de um habitante de Rune-Midgard é 5. O de um Transclasse pode ultrapassar 6.000. Cuidado, o poder de um Senhor dos Mortos pode fazer seu Rastreador explodir pelo excesso de poder! | |||
Permite usar a habilidade 'Sentido Sobrenatural Nv1'. | |||
|| | |||
Meio | |||
|- | |||
|- | |||
|[[Arquivo:5592.png]] | |||
| '''Asas de Sigrún''' | |||
|15,000 | |||
Cashpoints | |||
| | |||
"Um belo par de asas homenageando a Valquíria Sigrún, cujo nome significa “vitória”. Ela se tornou famosa por seu romance com o valente Helgi, que derrotou um reino inteiro para ficar com sua amada. | |||
<span style="color: blue;">Concede FOR +1 para Espadachim/Gatuno/Mercador e evoluções, Taekwon e Mestre Taekwon.</span> | |||
<span style="color: blue;">Concede INT +1 para Mago/Noviço e evoluções, Espiritualista e Ninja.</span> | |||
<span style="color: blue;">Concede DES +1 para Arqueiro e evoluções e Justiceiro.</span> | |||
<span style="color: blue;">Concede HP +80 e SP +30 para Aprendizes e Super Aprendizes.</span> | |||
|| | |||
Meio | |||
|- | |||
|- | |||
|[[Arquivo:5421.png]] | |||
| '''Orelhas do Ifrit''' | |||
|15,000 | |||
Cashpoints | |||
| | |||
Essas são legítimas orelhas com o poder do fogo. Deixam todos com inveja da sua força, mas você nunca perceberá se estão falando de você ou se é o calor que as deixa quentes e vermelhas. Não tente incendiar suas orelhas de elfo para obter o mesmo efeito! | |||
FOR +1, DEFM +3 | |||
Aumenta a resistência contra ataques da propriedade Fogo em 5%. | |||
Reduz a resistência contra ataques da propriedade Água em 5%. | |||
Aumenta em 2% o dano das habilidades Lanças de Fogo, Coluna de Fogo e Chuva de Meteoros. | |||
Aumenta em 2% o dano das habilidades Golpe Fulminante, Perfurar e Impacto Explosivo | |||
|| | |||
Meio | |||
|- | |||
|- | |||
|[[Arquivo:5401.png]] | |||
| '''Óculos Pretos''' | |||
|15,000 | |||
Cashpoints | |||
| | |||
