Loja de Cash: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Topo) Etiqueta: Revertido |
Sem resumo de edição |
||
(65 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
Loja de cash é um lugar onde se vende itens por dinheiro real, essa loja pode ser acessada pelo ícone no canto superior direito da interface. | Loja de cash é um lugar onde se vende itens por dinheiro real, essa loja pode ser acessada pelo ícone no canto superior direito da interface. | ||
Os jogadores podem comprar [[File: | Os jogadores podem comprar [[File:Moedadecash1.png|24x24px]] '''Moeda de cash''' fazendo uma [[Doação]] ou comprando de outros jogadores, cada moeda equivale a 1000 pontos de cash, que por sua vez, podem ser trocados pelos mais diversos itens, desde uma ampla quantidade de visuais pelo sistema de [[Rotação de Visuais]] até ROPs essenciais comprados individualmente. | ||
== Consumíveis == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center; width: 90%;margin:auto;" | |||
! colspan="5" style="background-color:#;" | Topo | |||
|- | |||
! style="background-color:#; width: 75px;" | Imagem | |||
! style="background-color:#;" | Nome | |||
! style="background-color:#;" | Preço | |||
! style="background-color:#;" | Descrição | |||
! style="background-color:#;" | Equipa Em: | |||
|- | |||
|[[Arquivo:12622.png]] | |||
| '''Rédea''' | |||
|30,000 Cashpoints | |||
| | |||
<span style="color: #FF0000;>[ITEM PRESO A CONTA!]</span> | |||
Uma misteriosa rédea que invoca uma criatura como montaria. | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
||[[Arquivo:Ticketvip.png]] | |||
| '''Ticket VIP 30 Dias''' | |||
||15,000 Cashpoints | |||
|| | |||
Use este ticket para ter acesso por <span style="color: blue;">30 dias</span> aos comandos. | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Moedacash.png]] | |||
| '''Moeda de Cash''' | |||
|1,000 Cashpoints | |||
| | |||
Moeda de Cash: 1.000 Cash Points | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Dese.png]] | |||
| '''Desentupidor de Cartas''' | |||
|10,000 Cashpoints | |||
| | |||
Um utensilio feito de magia élfica condensada. | |||
<span style="color: blue;">Permite o usuário remover as cartas de um equipamento de sua escolha.</span> | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Neuraz.png]] | |||
| '''Neuralizador''' | |||
|10,000 Cashpoints | |||
| | |||
Um bastão que brilha quando é utilizado. As pessoas que vêem essas luzes parecem perder parte de sua memória. | |||
<span style="color: blue;">Restaura a Árvore de Habilidades e lhe dá o numero correspondente em pontos para fazer a redistribuição.</span> | |||
Atenção: para usar o Neuralizador você deve seguir as mesmas exigências do NPC de Reset de Habilidades. | |||
Guarde todos os seus itens, equipamentos e flechas em seu armazém, remova seu PecoPeco, GrandPeco, Carrinho, Worg ou Falcão e só então clique duas vezes no Neuralizador. Do contrário, mesmo que você tente usá-lo, ele não será gasto, mas nada acontecerá! | |||
Atenção: O item não pode ser derrubado no chão, mas pode ser negociado, colocado na Kafra e no Carrinho | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Gomadejah.png]] | |||
| '''Goma de Mascar''' | |||
|2,500 Cashpoints | |||
| | |||
Chiclete gostoso que aumenta o Rate de Drop de itens em 100% por um período de 30 minutos. | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Gomadejah2.png]] | |||
| '''Goma de Mascar [10]''' | |||
|20,000 Cashpoints | |||
| | |||
Uma caixa com 10 deliciosas Gomas de Mascar. | |||
Goma de Mascar - Aumenta a quantidade de itens derrubados em 100% por um período de 30 minutos. | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Enchantxp.png]] | |||
| '''Ticket de Encantamento EXP''' | |||
|7,500 | |||
Cashpoints | |||
| | |||
Leve este Ticket a figurinista, e encante qualquer Visual (Cima, meio, baixo e capa) com <span style="color: blue;">+5% de EXP</span> | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Asdasdasf.png]] | |||
| '''Ticket Visual''' | |||
|15,000 Cashpoints | |||
| | |||
"Esse pedacinho de papel aqui é pra transformar aquele item charmoso, em item de MODA! Também é utilizável para casca-de-ovo, barrete e afins.", | |||
<span style="color: blue;">Fale com a figurinista para converter um equipamento em visual</span> | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Asdasdasf.png]] | |||
| '''Ticket Reposição de Visual''' | |||
|7,500 | |||
Cashpoints | |||
| | |||
Este ticket permite reposicionar visuais <span style="color: blue;">e Meio -> Baixo & Baixo -> Meio</span> | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:21312.png]] | |||
| '''Coração Fulgente''' | |||
|5,000 Cashpoints | |||
| | |||
Coração Fulgente é o símbolo de lealdade inabalável para o seu fiel escudeiro. Desperta uma chama interna de resiliência e coragem, assegurando que ele permaneça inabalável mesmo diante das derrotas mais desafiadoras ou em momentos de escassez alimentar.", | |||
<span style="color: blue;">Este item assegura que seu mascote não perca lealdade em caso de fome ou quando você morrer.</span> | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:213121.png]] | |||
| '''Passe Antigravitacional [10]''' | |||
|15,000 Cashpoints | |||
| | |||
Caixa contendo 10 passe usado para garantir um treinamento de tonificação muscular. Necessário para deixar seus bíceps largos! | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:213312.png]] | |||
| '''Cartão Troca de Nome''' | |||
|10,000 Cashpoints | |||
| | |||
Um cartão que permite a troca de nome de 1 personagem. | |||
Para utilizá-lo, basta seguir os passos abaixo: | |||
1- Clicar duas vezes no Cartão de Troca de Nome; | |||
2- Voltar para a tela de seleção de personagem; | |||
3 - Clicar com o botão direito em cima do personagem que utilizou o item e trocar o nome. | |||
Atenção! Antes de utilizar o cartão, você deve sair do Clã e/ou do Grupo. Líderes de Clã não poderão utilizar este item. | |||
Este item não pode ser negociado, colocado no carrinho e derrubado no chão, mas pode ser colocado na Kafra. | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:213312.png]] | |||
| '''Cupom de Troca de Slot''' | |||
|5,000 Cashpoints | |||
| | |||
Um Cupom que permite você trocar seu personagem de slot. <span style="color:#FF0000">LEMBRE-SE</span> que essa mudança só é aplicada para o personagem que está consumindo esse item.] | |||
Passos: | |||
1 – Adquira o item com o personagem que você gostaria de mudar de slot. | |||
2 – Dê duplo clique no cupom. | |||
3 – Retorne a tela de seleção de personagens, clique com o botão direito no personagem que utilizou o cartão e selecione a opção Realizar a troca de slot. | |||
4 – Escolha o personagem com que você gostaria trocar de posição, clique com o botão direito e selecione a opção Trocar para esse slot. | |||
<span style="color:#FF0000">Atenção!</span> Esse item não pode ser negociado, derrubado no chão nem colocado no carrinho, mas pode ser colocado na Kafra. | |||
|| | |||
Consumível | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Gomadejah2.png]] | |||
| '''Caixa de Manual de Combate''' | |||
|25,000 Cashpoints | |||
|Uma caixa contendo 10 Manuais de Combate. <br> | |||
Manual de Combate - <span style="color: blue;">Aumenta a EXP ganha ao se derrotar monstros em +50% pelo período de 30 minutos.</span> | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|} | |||
== Topo == | == Topo == | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center; width: 90%;margin:auto;" | {| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center; width: 90%;margin:auto;" | ||
! colspan="5" style="background-color:# | ! colspan="5" style="background-color:#;" | Topo | ||
|- | |||
! style="background-color:#; width: 75px;" | Imagem | |||
! style="background-color:#;" | Nome | |||
! style="background-color:#;" | Preço | |||
! style="background-color:#;" | Descrição | |||
! style="background-color:#;" | Equipa Em: | |||
|- | |||
|[[File:laçodenoiva.png|link=]] | |||
| '''Laço de Noiva''' | |||
|20,000 Cashpoints | |||
| | |||
Um lindo laço vermelho. Exala sentimento de amor e doçura. | |||
<span style="color: blue;> Todos os atributos +2. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Reduz em 10% o dano recebido por monstros da raça humanoide. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Adiciona uma chance de usar a habilidade ”Curar” em nível 5 quando o usuário receber dano físico. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Se o usuário tiver dominado o nível 10 da habilidade, será conjurada ”Curar” em nível 10. </span> | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|[[File:laçogotico.png|link=]] | |||
| '''Laço Gótico''' | |||
|15,000 Cashpoints | |||
| | |||
Um adereço do estilo Gótico Lolita, esse laço faz parte da moda urbana recém lançada em Amatsu, atraindo desde adolescentes e jovens adultas, até mesmo pessoas do sexo masculino. Parte de uma subcultura que acaba de florescer na Terra das Cerejeiras, o laço, assim como o estilo que representa, mostra-se bastante resistente a ataques, sejam verbais ou físicos. | |||
<span style="color: blue;> Reduz em 5% o dano recebido por ataques da propriedade Neutro. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Reduz em 5% o dano recebido por ataques a distância. </span> <br> | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|[[File:Asas.png|link=]] | |||
| '''Asas de PecoPeco''' | |||
|15,000 Cashpoints | |||
| | |||
Um chapéu criado para representar as asas de um Peco-Peco. Ele é inteiro confeccionado com as penas do bicho. Apesar de terem um cheirinho bem esquisito, dizem que elas farão você correr tão rápido quanto um Peco-Peco! Na verdade, isso acontece por você ter de correr das Peca-Pecas apaixonadas... | |||
<span style="color: blue;> Aumenta a velocidade de movimento. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Conjuração variável +25%. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Velocidade de ataque -10% </span> | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|[[File:Chapéu.png|link=]] | |||
| '''Chapéu de Gatinho Tagarela''' | |||
|15,000 Cashpoints | |||
| | |||
Um gatinho branco que não pára de miar. Por incrível que pareça, seus miados servem como um grande incentivo para estudiosos e místicos. Lembre-se de tirá-lo quando for tomar uma chuveirada, já que gatos não gostam de água. | |||
<span style="color: blue;> INT + 1, ATQM +3%, SP Máx + 3%, DEFM +3 </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Diminui em 3% o intervalo entre a conjuração de habilidades </span> | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |- | ||
|[[File:Tiara.png|link=]] | |||
| '''Tiara de Runas''' | |||
|15,000 Cashpoints | |||
|Uma tiara coberta de runas brilhantes. | |||
<span style="color: blue;> Precisão +5. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Resistência a propriedade Neutro +3%. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Chance de converter 10% do dano físico causado em HP. </span> <br> | |||
<span style="color: blue;> Pequena chance de converter 5% do dano físico causado em SP. </span> | |||
|Topo | |||
|- | |- | ||
|[[File:drag.png|link=]] | |[[File:drag.png|link=]] | ||
| '''Chapéu de Bebê Dragão''' | | '''Chapéu de Bebê Dragão''' | ||
| | |20,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Você jamais poderia imaginar que esta coisinha sairia de dentro daquelas grandes pedras polidas. Agora, você é perseguido por aqueles que desejam o bichinho. Mas como você poderia abandonar uma coisa tão fofa como esta? Por isso, você luta com ainda mais garra, batendo até duas vezes mais! | Você jamais poderia imaginar que esta coisinha sairia de dentro daquelas grandes pedras polidas. Agora, você é perseguido por aqueles que desejam o bichinho. Mas como você poderia abandonar uma coisa tão fofa como esta? Por isso, você luta com ainda mais garra, batendo até duas vezes mais! | ||
Linha 28: | Linha 260: | ||
<span style="color: blue;>DES +2. Permite o uso da habilidade "Ataque Duplo" em nível 5.</span> | <span style="color: blue;>DES +2. Permite o uso da habilidade "Ataque Duplo" em nível 5.</span> | ||
|| | || | ||
Topo | |||
|- | |- | ||
||[[File:Mosqueteiro.png|link=]] | ||[[File:Mosqueteiro.png|link=]] | ||
| '''Chapéu de Mosqueteiro''' | | '''Chapéu de Mosqueteiro''' | ||
|| | ||20,000 Cashpoints | ||
|| | || | ||
Um símbolo do lema "um por todos e todos por um", surgido com a criação da Expedição da Aliança. Inspirados nesse lema, três inseparáveis Justiceiros, junto com um jovem e habilidoso Espadachim, fundaram os Mosqueteiros, para mostrar a todos que a união faz a força. | Um símbolo do lema "um por todos e todos por um", surgido com a criação da Expedição da Aliança. Inspirados nesse lema, três inseparáveis Justiceiros, junto com um jovem e habilidoso Espadachim, fundaram os Mosqueteiros, para mostrar a todos que a união faz a força. | ||
Linha 39: | Linha 272: | ||
Chance <span style="color: #777777;>(2,3%)</span> de aumentar em 15% a ASPD Base por 10 segundos, sempre que causar dano físico. | Chance <span style="color: #777777;>(2,3%)</span> de aumentar em 15% a ASPD Base por 10 segundos, sempre que causar dano físico. | ||
|| | || | ||
Topo | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:5376(1).png]] | |[[Arquivo:5376(1).png]] | ||
| '''Lendárias Asas de Demônio''' | | '''Lendárias Asas de Demônio''' | ||
| | |20,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Um chapéu de asas negras e membranas transparentes. Dizem que elas pertenceram ao mais belo dos anjos, mas que foi banido dos céus para por sua prepotência. Sua energia profana é tamanha que as asas continuam a bater e podem causar uma tremenda má sorte a quem usá-las. | Um chapéu de asas negras e membranas transparentes. Dizem que elas pertenceram ao mais belo dos anjos, mas que foi banido dos céus para por sua prepotência. Sua energia profana é tamanha que as asas continuam a bater e podem causar uma tremenda má sorte a quem usá-las. | ||
Possui uma chance de causar Maldição ao usuário a cada ataque físico recebido. | Possui uma chance de causar Maldição ao usuário a cada ataque físico recebido. | ||
SP Máx. +120 | |||
|| | || | ||
Topo | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:5137(1).png]] | |[[Arquivo:5137(1).png]] | ||
| '''Boneca de Alice''' | | '''Boneca de Alice''' | ||
| | |20,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Uma boneca feita à imagem da Alice, um dos monstros mais queridos de Rune-Midgard. | Uma boneca feita à imagem da Alice, um dos monstros mais queridos de Rune-Midgard. | ||
Linha 65: | Linha 302: | ||
<span style="color: blue;">Este item não pode ser aprimorad</span>o. | <span style="color: blue;">Este item não pode ser aprimorad</span>o. | ||
|| | || | ||
Topo | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:5480.png]] | |[[Arquivo:5480.png]] | ||
| '''Tiara de Pluma''' | | '''Tiara de Pluma''' | ||
| | |20,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Usada por membros de antigas tribos indígenas que exploravam o reino espiritual, onde absorviam as energias dos elementos. Hoje, também faz sucesso em Comodo, como peça obrigatória nos bares. | Usada por membros de antigas tribos indígenas que exploravam o reino espiritual, onde absorviam as energias dos elementos. Hoje, também faz sucesso em Comodo, como peça obrigatória nos bares. | ||
Linha 77: | Linha 315: | ||
Recupera 2% de HP a cada 10 segundos e 1% de SP a cada 10 segundos. | Recupera 2% de HP a cada 10 segundos e 1% de SP a cada 10 segundos. | ||
|| | || | ||
Topo | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:5564.png]] | |[[Arquivo:5564.png]] | ||
| '''Máscara da Morte''' | | '''Máscara da Morte''' | ||
| | |20,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Uma bela e misteriosa coroa mágica, usada por um cavaleiro de armadura dourada. Alguns diziam que ele despachava seus inimigos apontando o indicador para a vítima e gritava, a plenos pulmões, “Ondas de Niflheim”! | |||
INT + 4, DEFM + 10. | |||
Reduz em 10% o tempo de conjuração variável de habilidades. | |||
|| | || | ||
Topo | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:5490.png]] | |[[Arquivo:5490.png]] | ||
| '''Elmo de Anubis''' | | '''Elmo de Anubis''' | ||
| | |20,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Um elmo com a forma da cabeça de chacal de Anubis, o deus egípcio do submundo. Você é capaz de sentir um pouco da centelha divina do antigo deus emanando do elmo, sinal de que ele deve dar poderes muito especiais. | Um elmo com a forma da cabeça de chacal de Anubis, o deus egípcio do submundo. Você é capaz de sentir um pouco da centelha divina do antigo deus emanando do elmo, sinal de que ele deve dar poderes muito especiais. | ||
Linha 101: | Linha 343: | ||
<span style="color: blue;">DEFM + 5. Não pode ser aprimorado.</span> | <span style="color: blue;">DEFM + 5. Não pode ser aprimorado.</span> | ||
|| | || | ||
Topo | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:5208.png]] | |[[Arquivo:5208.png]] | ||
| '''Chapéu de Rideword''' | | '''Chapéu de Rideword''' | ||
| | |20,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Um universitário teve a brilhante ideia de petrificar um Rideword e transformá-lo em chapéu para protestar contra o número abusivo de livros que deveriam ler. O tiro saiu pela culatra, já que a criatura continuou a distribuir suas dentadas ocasionais – especialmente quando o usuário tinha caspa ou piolho! | Um universitário teve a brilhante ideia de petrificar um Rideword e transformá-lo em chapéu para protestar contra o número abusivo de livros que deveriam ler. O tiro saiu pela culatra, já que a criatura continuou a distribuir suas dentadas ocasionais – especialmente quando o usuário tinha caspa ou piolho! | ||
Linha 115: | Linha 358: | ||
Converte 4% do dano causado a um oponente em SP quando o usuário atacar com golpes corpo-a-corpo. A chance de sucesso é de 1%. | Converte 4% do dano causado a um oponente em SP quando o usuário atacar com golpes corpo-a-corpo. A chance de sucesso é de 1%. | ||
|| | || | ||
Topo | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:5360.png]] | |[[Arquivo:5360.png]] | ||
| '''Orelhas Felinas''' | | '''Orelhas Felinas''' | ||
| | |20,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Se você não acha que pode vencer as legiões de inimigos, um par dessas orelhas podem salvar sua pele! | Se você não acha que pode vencer as legiões de inimigos, um par dessas orelhas podem salvar sua pele! | ||
Linha 133: | Linha 377: | ||
Esquiva + 10, Reduz a DEF em 50%. | Esquiva + 10, Reduz a DEF em 50%. | ||
|| | || | ||
Topo | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Linha 158: | Linha 403: | ||
Reduz o dano recebido por ataques físicos de longo alcance em 10%. | Reduz o dano recebido por ataques físicos de longo alcance em 10%. | ||
|| | || | ||
Topo | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Linha 211: | Linha 457: | ||
Uma linda boina produzida pela estilista e escritora Motoyo Doidage. Ela ficou famosa por ser marca registrada da heroína de seus livros, Shoyo Sakura. Conhecida por Colecionadora de Cartas e Molhos de Soja”, a Espiritualista procura recuperar os poderes do Mago Wloc. | Uma linda boina produzida pela estilista e escritora Motoyo Doidage. Ela ficou famosa por ser marca registrada da heroína de seus livros, Shoyo Sakura. Conhecida por Colecionadora de Cartas e Molhos de Soja”, a Espiritualista procura recuperar os poderes do Mago Wloc. | ||
Cada ponto de aprimoramento reduz o tempo de conjuração variável em 1%. | Cada ponto de aprimoramento reduz o tempo de conjuração variável em 1% e a cada dois pontos de aprimoramento aumenta o ATQM em +1%. | ||
DEFM +2, ATQM +2%. | |||
ATQM +2%. | |||
|| | || | ||
Topo | Topo | ||
Linha 325: | Linha 570: | ||
Topo | Topo | ||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:chapeudeparaada.png]] | ||
| '''Chapéu de Parada''' | |||
|20,000 Cashpoints | |||
|Chance de usar a habilidade Angelus Nv.5 sempre que o usuário for atacado. | |||
FOR +2, DEFM +2 <br> | |||
Aumenta a resistência a Atordoamento em +10% | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Chapéu de Lamen.png]] | |||
| '''Chapéu de Lamen''' | |||
|20,000 Cashpoints | |||
|DES +4 | |||
Chance de autoconjurar Diminuir Agilidade Nv.1 ao receber ataques físicos. | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Máscara de Onça Pintada.png]] | |||
| '''Máscara de Onça Pintada''' | |||
|13,000 Cashpoints | |||
|DEFM +2 | |||
Permite a utilização da habilidade Grito de Guerra. | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Chapéu de Cachorrinho.png]] | |||
| '''Chapéu de Cachorrinho''' | |||
|15,000 Cashpoints | |||
|DES +1, AGI +1 | |||
Aumenta a resistência a Atordoamento em +10% | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Chapéu de Ovelha.png]] | |||
| '''Chapéu de Ovelha''' | |||
|15,000 Cashpoints | |||
|Reflete 5% de dano físico | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Tiara de Cupido.png]] | |||
| '''Tiara de Cupido''' | |||
|15,000 Cashpoints | |||
| +7% de HP e SP Máximo | |||
|Topo | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Chapéu de Galinha.png]] | |||
| '''Chapéu de Galinha''' | |||
|15,000 Cashpoints | |||
|5% de Velocidade de ATQ | |||
Chance de usar a habilidade Grito de Guerra no usuário quando estiver atacando fisicamente. | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Chapéu de Lunático.png]] | |||
| '''Chapéu de Lunático''' | |||
|15,000 Cashpoints | |||
|SOR+ 5, DEFM+ 2, Esquiva Perfeita + 5. | |||
Ao derrotar um monstro da raça Bruto, chance de derrubar o item Cenoura Arco-Íris | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Chapéu de Chaleira.png]] | |||
| '''Chapéu de Chaleira''' | |||
|15,000 Cashpoints | |||
|Chance de usar a habilidade Dilúvio Nv. 2 e Esferas D’água Nv. 3 sempre que usar um golpe físico. | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Chapéu de Quati.png]] | |||
| '''Chapéu de Quati''' | |||
|15,000 Cashpoints | |||
|AGI + 3 | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Chapéu de Caça.png]] | |||
| '''Chapéu de Caça''' | |||
|15,000 Cashpoints | |||
|SOR +1 <br> | |||
Aumenta o dano físico causado a monstros da raça Bruto em 10% <br> | |||
Aumenta o dano mágico causado a monstros da raça Bruto em 5% | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Elmo do Rei Youkai.png]] | |||
| '''Elmo do Rei Youkai''' | |||
|15,000 Cashpoints | |||
|DES + 3 <br> | |||
Concede 5% de resistência a ataques da propriedade Neutro. <br> | |||
Permite o uso da habilidade Congelar em nível 1. | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Coelhinho de Cabeça.png]] | |||
| '''Coelhinho de Cabeça''' | |||
|15,000 Cashpoints | |||
|ATQ e ATQM +5 | |||
A cada refino a partir do +5: <br> | |||
ATQ e ATQM +1 | |||
|| | |||
Topo | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 735: | Linha 678: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center; width: 90%;margin:auto;" | {| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center; width: 90%;margin:auto;" | ||
! colspan="5" style="background-color:# | ! colspan="5" style="background-color:#;" | Meio | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#; width: 75px;" | Imagem | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#;" | Nome | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#;" | Preço | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#;" | Descrição | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#;" | Equipa Em: | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:5325.png]] | |[[Arquivo:5325.png]] | ||
| '''Olhos Biônicos''' | | '''Olhos Biônicos''' | ||
| | |20,000 | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
| | | | ||
Linha 758: | Linha 701: | ||
||[[Arquivo:5800.png]] | ||[[Arquivo:5800.png]] | ||
| '''Rubor de Batalha''' | | '''Rubor de Batalha''' | ||
|| | ||20,000 | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
|| | || | ||
Linha 887: | Linha 830: | ||
Meio | Meio | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Máscara de Mergulho.png]] | |||
| '''Máscara de Mergulho ''' | |||
|15,000 Cashpoints | |||
| Recebe 10% a menos de dano de ataques da propriedade Água. | |||
|| | |||
Meio | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 893: | Linha 842: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center; width: 90%;margin:auto;" | {| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center; width: 90%;margin:auto;" | ||
! colspan="5" style="background-color:# | ! colspan="5" style="background-color:#;" | Baixo | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#; width: 75px;" | Imagem | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#;" | Nome | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#;" | Preço | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#;" | Descrição | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#;" | Equipa Em: | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:5574.png]] | |[[Arquivo:5574.png]] | ||
Linha 943: | Linha 892: | ||
+5% Dano em Humanoides | +5% Dano em Humanoides | ||
|| | || | ||
Baixo | Meio e Baixo | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Linha 1 043: | Linha 992: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center; width: 90%;margin:auto;" | {| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center; width: 90%;margin:auto;" | ||
! colspan="5" style="background-color:# | ! colspan="5" style="background-color:#;" | Acessórios | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#; width: 75px;" | Imagem | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#;" | Nome | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#;" | Preço | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#;" | Descrição | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#;" | Equipa Em: | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:2855.png]] | |[[Arquivo:2855.png]] | ||
Linha 1 068: | Linha 1 017: | ||
Acessório | Acessório | ||
|- | |- | ||
||[[Arquivo: | ||[[Arquivo:Anelpng.png]] | ||
| ''' | | '''Anel do Mercador''' | ||
|| | ||10,000 | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
|| | || | ||
O anel da guilda dos mercadores é um símbolo de prestígio e habilidade comercial. Feito com materiais finos e gravado com símbolos da guilda, este anel melhora suas habilidades de negociação. | |||
Habilita: | |||
<span style="color: blue;">[Superfaturar] Nv. 10.</span> | |||
<span style="color: blue;">[Desconto] Nv. 10.</span> | |||
|| | |||
Acessório | |||
|| | |||
|- | |- | ||
||[[Arquivo:aplicaficador.png]] | |||
| '''Amplificador Sonoro''' | |||
||10,000 | |||
Cashpoints | |||
|| | |||
Ao usar este acessório ele irá reproduzir automaticamente a última música/dança que você utilizou. | |||
<span style="color: blue;">Dura até o fim da SP do usuário.</span> | |||
|| | |||
Acessório | |||
| | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 02h40min de 17 de outubro de 2025

Loja de cash é um lugar onde se vende itens por dinheiro real, essa loja pode ser acessada pelo ícone no canto superior direito da interface.
Os jogadores podem comprar Moeda de cash fazendo uma Doação ou comprando de outros jogadores, cada moeda equivale a 1000 pontos de cash, que por sua vez, podem ser trocados pelos mais diversos itens, desde uma ampla quantidade de visuais pelo sistema de Rotação de Visuais até ROPs essenciais comprados individualmente.