Customizações & Nerfs: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{EDICAO}} __TOC__ ==Inserção em Caixas== {| class="wikitable" align="center" style="display: inline-table;" |- ! colspan="2" scope="col" |'''Inserção em Caixas''' |- |File:OBB.png<span class="plainlinks">[https://ragnaplace.com/en/bro/item/603 Velha Caixa Azul]</span> | Inserido a chance de obter File:Sun1.pngÓculos Escuros [1] a 0.01% |- |File:OPB.png<span class="plainlinks">[https://ragnaplace.com/pt/bro/item/617/velha-caixa-roxa Velha Caixa Roxa]<...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 169: | Linha 169: | ||
|- | |- | ||
|Diamantes | |Diamantes | ||
|Valor de venda reduzido para 25% do valor original | |Valor de venda reduzido para <span style="color: red;">25%</span> do valor original | ||
|- | |- | ||
|Todas as comidas | |Todas as comidas | ||
Linha 178: | Linha 178: | ||
|- | |- | ||
|Todos equipamentos (Exceto os anéis acima) | |Todos equipamentos (Exceto os anéis acima) | ||
|Valor de venda reduzido para <span style="color: red;"> | |Valor de venda reduzido para <span style="color: red;">25%</span> do valor original | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição das 21h50min de 9 de abril de 2024
Inserção em Caixas
Inserção em Caixas | |
---|---|
Velha Caixa Azul | Inserido a chance de obter Óculos Escuros [1] a 0.01% |
Velha Caixa Roxa | Inserido a chance de obter Óculos Escuros [1] a 0.02% |
- Utilize CTRL + F para facilitar sua busca.
Modificações em valores de venda de itens | |||
---|---|---|---|
Item | Alteração | ||
|
Valor de venda reduzido de 4.250z para 400z | ||
|
Valor de venda reduzido de 3.000z para 1500z | ||
|
Valor de venda reduzido de 2.250z para 355z | ||
|
Valor de venda reduzido de 311z para 150z | ||
|
Valor de venda reduzido de 1.250z para 700z | ||
|
Valor de venda reduzido de 750z para 115z | ||
|
Valor de venda reduzido de 200z para 100z | ||
|
Valor de venda reduzido de 200z para 100z | ||
|
Valor de venda reduzido de 200z para 100z | ||
|
Valor de venda reduzido de 400z para 200z | ||
|
Valor de venda reduzido de 400z para 200z | ||
|
Valor de venda reduzido de 500z para 250z | ||
|
Valor de venda reduzido de 1.500z para 750z | ||
|
Valor de venda reduzido de 40.000z para 20.000z | ||
|
Valor de venda reduzido de 27.500z para 10.000z | ||
|
Valor de venda reduzido de 600z para 200z | ||
|
Valor de venda reduzido de 1.000z para 500z | ||
|
Valor de venda reduzido de 800z para 200z | ||
|
Valor de venda reduzido de 512z para 300z | ||
|
Valor de venda reduzido de 850z para 250z | ||
|
Valor de venda reduzido de 5.000z para 2.500z | ||
|
Valor de venda reduzido de 15.000z para 7.500z | ||
|
Valor de venda reduzido de 10.000z para 5.000z | ||
|
Valor de venda reduzido de 22.500z para 12.500z | ||
|
Valor de venda reduzido para 0z | ||
|
Valor de venda reduzido para 0z | ||
|
Valor de venda reduzido para 0z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 120z | ||
|
Valor de venda reduzido para 120z | ||
|
Valor de venda reduzido para 1.000z | ||
|
Valor de venda reduzido para 1.000z | ||
|
Valor de venda reduzido para 1.000z | ||
|
Valor de venda reduzido para 1.000z | ||
Pedras elementais Grandes | Valor de venda reduzido de 1.500z para 850z | ||
Jóias (Rubi, Opala, Pérola, Etc) | Valor de venda reduzido de 3.000z para 1.000z | ||
Tinturas | Valor de venda reduzido de 4.000z para 1.000z | ||
Diamantes | Valor de venda reduzido para 25% do valor original | ||
Todas as comidas | Valor de venda reduzido para 0z | ||
Todas as Flechas | Valor de venda reduzido para 0z | ||
Todos equipamentos (Exceto os anéis acima) | Valor de venda reduzido para 25% do valor original |
Modificações em habilidades e Mecânicas
- Escudo Refletor/Instinto de Defesa: O dano do Reflete é limitado ao HP*3 de quem está refletindo.
- Impacto de Tyr: Gutterlines suavizadas.
- Ataque Duplo: Ataques Críticos podem sair em Ataques Duplos.
- Explosão Tóxica: Removido necessidade de Gema Vermelha para ser utilizado.
- Teleporte: É possível arrastar o teleporte nível 1 para a barra de atalhos.
- Preservar: A habilidade não pode mais ser removida com Desencantar.
- Enlouquecedor: Pode ser utilizado em membros do Grupo.
- Provocar: Pode ser utilizado em membros do Grupo.
- Rapidez com Lança: A habilidade Rapidez com Lança pode ser utilizada com lanças de uma ou duas mãos.
- Impositio Manus
- A habilidade agora afeta todos no grupo.
- Seu tempo de recarga agora é de 30 segundos.
- Dano das Armadilhas de Caçador/Atirador de Elite levemente aumentadas. (Entre 30 a 40% a mais de dano dependendo da armadilha)
- Resistência crítica dos monstros desativada. (100 de crit = crítico perfeito sempre)