Loja de Cash: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 126: | Linha 126: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:5360.png]] | ||
| '''Orelhas Felinas''' | | '''Orelhas Felinas''' | ||
|20,000 Cashpoints | |20,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Se você não acha que pode vencer as legiões de inimigos, um par dessas orelhas podem salvar sua pele! | |||
Eles podem achá-lo tão fofo que mudarão de idéia e não o atacarão mais. Claro que nunca ninguém presenciou um caso desses. | |||
Mas ao menos você pode ir para a Kafra com um chapéu bonitinho. | |||
CRI + 3, Aumenta o dano dos acertos críticos em 10%. | |||
O bônus com a utilização do item 'Rabo de Gato Preto' funciona com apenas um acessório. | |||
Esquiva + 10, Reduz a DEF em 50%. | |||
|| | || | ||
Topo | Topo | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Download.png]] | ||
| '''Elmo de Abismo''' | | '''Elmo de Abismo''' | ||
| | |18,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Houve uma época em que este elmo era usado pelos mais nobres cavaleiros de Rune-Midgard. Tudo mudou quando o capitão da cavalaria enlouqueceu e cedeu ao mal, sendo amaldiçoado a vagar por toda a eternidade na forma do Cavaleiro do Abismo. | |||
<span style="color: blue;">Aumenta em 10% a resistência contra monstros do tipo Chefe.</span> | |||
<span style="color: blue;> | <span style="color: blue;">Reduz em 5% a resistência contra monstros normais.</span> | ||
|| | || | ||
Topo | Topo | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:5277.png]] | ||
| '''Bandana de Mecânico''' | | '''Bandana de Mecânico''' | ||
| | |18,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Uma legítima bandana amarela usada pelos mecânicos de Einbroch para proteger suas cabeças do calor das máquinas e do sol. Tão legítima que vem com tudo original: manchas de óleo legítimas, cheiro de suor legítimo, marcas de graxa legítimas... | |||
SOR + 2, VIT + 2 | |||
Reduz o dano recebido por ataques físicos de longo alcance em 10%. | |||
|| | || | ||
Topo | Topo | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:5409.png]] | ||
| '''Chapéu do Cowboy Errante''' | | '''Chapéu do Cowboy Errante''' | ||
| | |18,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Um chapéu perfeito para qualquer viajante. Usado desde os tempos em que os primeiros exploradores foram para o “Velho Oeste”, onde se encontravam as ruínas da capital de Glast Heim e do reino élfico de Geffenia. Voltou à moda no Festival de Verão de 2009. | |||
INT +2, VIT +2, SP +50 | |||
|| | || | ||
Topo | Topo | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:5507.png]] | ||
| '''Touca de | | '''Touca de Pijama Rosa''' | ||
| | |18,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Um gorro de pijama rosa muito fofinho. Garante uma boa noite de descanso, dando energia para seu usuário correr atrás dos seus sonhos! | |||
ATQ + 5%, ATQM + 5%. | |||
|| | || | ||
Topo | Topo | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:5506.png]] | ||
| '''Touca de Píjama Azul''' | | '''Touca de Píjama Azul''' | ||
| | |18,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Um gorro de pijama azul muito fofinho. Garante uma boa noite de descanso, dando energia para seu usuário correr atrás dos seus sonhos! | |||
ATQ + 5%, ATQM + 5%. | |||
|| | || | ||
Topo | Topo | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:5481.png]] | ||
| '''Chapéu Formoso''' | | '''Chapéu Formoso''' | ||
| | |15,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Aumenta em 10% a velocidade de ataque. | |||
ATQ -20 e ATQM -10%. | |||
|| | || | ||
Topo | Topo | ||
Linha 204: | Linha 216: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:5379.png]] | ||
| '''Boina Romântica''' | | '''Boina Romântica''' | ||
| | |15,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Uma linda boina produzida pela estilista e escritora Motoyo Doidage. Ela ficou famosa por ser marca registrada da heroína de seus livros, Shoyo Sakura. Conhecida por Colecionadora de Cartas e Molhos de Soja”, a Espiritualista procura recuperar os poderes do Mago Wloc. | |||
Cada ponto de aprimoramento reduz o tempo de conjuração variável em 1%. | |||
ATQM +2%. | |||
|| | || | ||
Topo | Topo | ||
Linha 216: | Linha 230: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:5340.png]] | ||
| '''Boneca de Denise''' | | '''Boneca de Denise''' | ||
| | |15,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Uma linda bonequinha representando a Kafra Denise. Sua família está na corporação desde sua fundação. A garota é muito querida pelos aventureiros por defender os ideais de honestidade, confiança e integridade. Isso, além de seu rosto angelical, o que faz com que seu chapéu seja muito cobiçado pelos fãs. | |||
Reduz em 5% o dano recebido por monstros da raça Humanoide. | |||
Chance de conjurar “Angelus” nível 10 a cada ataque físico de curto alcance recebido. | |||
FOR + 2 | |||
Não pode ser aprimorado. | |||
|| | || | ||
Topo | Topo | ||
Linha 228: | Linha 248: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:5341.png]] | ||
| '''Boneca de Sofia''' | | '''Boneca de Sofia''' | ||
| | |15,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Uma linda bonequinha representando a Kafra Sofia. Seus fãs adoram seu jeitinho intelectual. Dizem que ela adora filosofia, e sua boneca inspira as pessoas a se tornarem mais espertas. Só tome cuidado, pois seus óculos vivem escorregando! | |||
Reduz em 5% o dano recebido por monstros do tipo Humanoide. | |||
Recupera 50 HP ao derrotar um monstro usando um ataque mágico. | |||
INT + 2 | |||
Não pode ser aprimorado. | |||
|| | || | ||
Topo | Topo | ||
Linha 240: | Linha 266: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:5342.png]] | ||
| '''Boneca de Marianne''' | | '''Boneca de Marianne''' | ||
| | |15,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Uma linda bonequinha representando a Kafra número 1 da Corporação. Apesar de conhecida por seu bom humor, Marianne já distribuiu muitos socos na Brigada Kafra. Dizem que sua boneca é capaz de ajudar numa briga de bar. Os fãs da morena são loucos por essa boneca. Não vá deixar seu chapéu por aí! | |||
Reduz em 5% o dano recebido por monstros do tipo Humanoide. | |||
Chance de aumentar o ATQ em +50 quando realizar ataque físico. | |||
DES + 2 | |||
Não pode ser aprimorado. | |||
|| | || | ||
Topo | Topo | ||
Linha 252: | Linha 284: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:5343.png]] | ||
| '''Boneca de Tatiana''' | | '''Boneca de Tatiana''' | ||
| | |15,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Uma linda bonequinha representando a Kafra Tatiana. Tatiana é a mais prática das Kafras e está sempre preparada para obter o máximo em tudo o que faz. Sua boneca é uma das mais perfeitas da coleção. Dizem que passar muito tempo em sua companhia ajuda a se tornar uma pessoa mais organizada e obter melhores resultados em tudo. | |||
Reduz em 5% o dano recebido por monstros do tipo Humanoide. | |||
Aumenta em 10% a recuperação de HP quando usar Poções Brancas. | |||
AGI + 2 | |||
Não pode ser aprimorado. | |||
|| | || | ||
Topo | Topo | ||
Linha 264: | Linha 302: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:5344.png]] | ||
| '''Boneca de Bianca''' | | '''Boneca de Bianca''' | ||
| | |15,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Uma linda bonequinha representando a Kafra Bianca. Conhecida pelo cabelo curtinho, ela é super feminina e adora fofocas ou histórias românticas. Dizem que sua boneca é capaz de deixar as pessoas com um fôlego incrível, provavelmente para falar bastante no celular sem precisar respirar – exatamente como essa Kafra faz o tempo todo. | |||
Reduz em 5% o dano recebido por monstros do tipo Humanoide. | |||
Chance de aumentar em 5% a velocidade de ataque durante 30 segundos quando realizar ataque físico. | |||
VIT + 2 | |||
Não pode ser aprimorado. | |||
|| | || | ||
Topo | Topo | ||
Linha 276: | Linha 320: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:5345.png]] | ||
| '''Boneca de Deborah''' | | '''Boneca de Deborah''' | ||
| | |15,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Uma linda bonequinha representando a Kafra mais nova da Corporação. Seus fãs adoram seu jeitinho infantil, mas ela mesma detesta ser tratada como criança – apesar de ainda chorar e ter pesadelos depois de uma história de terror. Num ponto ela concorda com os fãs: sua boneca ficou uma gracinha! | |||
Reduz em 5% o dano recebido por monstros da raça Humanoide. | |||
Causa +5% de dano físico ou mágico em monstros da raça Morto-vivo. | |||
SOR + 2 | |||
Não pode ser aprimorado. | |||
|| | || | ||
Topo | Topo |
Edição das 15h26min de 14 de abril de 2024

Loja de cash é um lugar onde se vende itens por dinheiro real, essa loja pode ser acessada pelo ícone no canto superior direito da interface.
Os jogadores podem comprar Moeda de cash fazendo uma Doação ou comprando de outros jogadores, cada moeda equivale a 1000 pontos de cash, que por sua vez, podem ser trocados pelos mais diversos itens, desde uma ampla quantidade de visuais pelo sistema de Rotação de Visuais até ROPs essenciais comprados individualmente.
Topo
Visuais
VISUAIS FIXOS | ||||
---|---|---|---|---|
Nome - ID | Equipa Em: | Preço | Imagem | |
|
Consumível | 5,000 Cashpoints |
| |
|
Topo | 10,000 Cashpoints |
| |
|
Meio | 10,000 Cashpoints |
| |
|
Baixo | 10,000 Cashpoints |
|
ROTAÇÃO DE VISUAL ATUAL 10/04 | ||||
---|---|---|---|---|
Nome - ID | Equipa em | Custo | Imagem | |
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() |
Visuais Capa
VISUAIS FIXOS | ||||
---|---|---|---|---|
Nome - ID | Equipa Em: | Preço | Imagem | |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
|