Loja de Cash: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 354: | Linha 354: | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
| | | | ||
+3% ATQ | |||
+3% AQTM | |||
+1 DES | |||
|| | || | ||
Meio | |||
|- | |- | ||
||[[File:Mosqueteiro.png|link=]] | ||[[File:Mosqueteiro.png|link=]] | ||
Linha 365: | Linha 367: | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
|| | || | ||
+3% Proteção contra humanoide | |||
|| | || | ||
Meio | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Linha 379: | Linha 377: | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
| | | | ||
+2 em FOR | |||
+15 Precisão | |||
|| | || | ||
Meio | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Linha 391: | Linha 389: | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
| | | | ||
Sabe aqueles óculos de gatinho que sua professora usava e você achava o máximo? Agora é sua chance de ter um igualzinho. As lentes ainda garantem proteção mágica. Vai ver é por isso que suas pragas nunca funcionavam e sua professora nunca ficava doente nos dias de prova... | |||
INT+1 e DEFM + 5 | |||
|| | || | ||
Meio | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Linha 409: | Linha 401: | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
| | | | ||
Um visor ajustado junto ao olho do usuário, capaz de captar e transmitir uma série de informações sobre um oponente. É capaz de medir o poder de um monstro em números. O poder médio de um habitante de Rune-Midgard é 5. O de um Transclasse pode ultrapassar 6.000. Cuidado, o poder de um Senhor dos Mortos pode fazer seu Rastreador explodir pelo excesso de poder! | |||
Permite usar a habilidade 'Sentido Sobrenatural Nv1'. | |||
|| | || | ||
Meio | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:5564.png]] | |[[Arquivo:5564.png]] | ||
| '''Asas de | | '''Asas de Sigrún''' | ||
|15,000 | |15,000 | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
| | | | ||
"Um belo par de asas homenageando a Valquíria Sigrún, cujo nome significa “vitória”. Ela se tornou famosa por seu romance com o valente Helgi, que derrotou um reino inteiro para ficar com sua amada. | |||
<span style="color: blue;">Concede FOR +1 para Espadachim/Gatuno/Mercador e evoluções, Taekwon e Mestre Taekwon.</span> | |||
<span style="color: blue;">Concede INT +1 para Mago/Noviço e evoluções, Espiritualista e Ninja.</span> | |||
<span style="color: blue;">Concede DES +1 para Arqueiro e evoluções e Justiceiro.</span> | |||
<span style="color: blue;> | <span style="color: blue;">Concede HP +80 e SP +30 para Aprendizes e Super Aprendizes.</span> | ||
|| | || | ||
Meio | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:5490.png]] | |[[Arquivo:5490.png]] | ||
| '''Orelhas | | '''Orelhas do Ifrit''' | ||
|15,000 | |15,000 | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
| | | | ||
Essas são legítimas orelhas com o poder do fogo. Deixam todos com inveja da sua força, mas você nunca perceberá se estão falando de você ou se é o calor que as deixa quentes e vermelhas. Não tente incendiar suas orelhas de elfo para obter o mesmo efeito! | |||
FOR +1, DEFM +3 | |||
Aumenta a resistência contra ataques da propriedade Fogo em 5%. | |||
Reduz a resistência contra ataques da propriedade Água em 5%. | |||
Aumenta em 2% o dano das habilidades Lanças de Fogo, Coluna de Fogo e Chuva de Meteoros. | |||
Aumenta em 2% o dano das habilidades Golpe Fulminante, Perfurar e Impacto Explosivo | |||
|| | || | ||
Meio | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Linha 451: | Linha 451: | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
| | | | ||
Estes óculos não têm aquele esparadrapo feio segurando um remendo. Eles o deixam com um visual respeitoso, de intelectual bem sucedido. Também servem como disfarce: se você tirá-lo, ninguém mais vai reconhecê-lo. Como é possível? Talvez os óculos não o deixem mais brilhante, mas torna o mundo inteiro menos inteligente. | |||
INT+1, DEFM+2 | |||
|| | || | ||
Meio | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:5360.png]] | |[[Arquivo:5360.png]] | ||
| ''' | | '''Olho do Mimir''' | ||
|15,000 | |15,000 | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
| | | | ||
Uma venda mágica, abençoada pelo deus Mimir. O que você enxergar com ela, passará a fazer parte da Fonte do Conhecimento. Em troca, você se tornará mais hábil e resistente a qualquer tipo de ofuscamento. | |||
DES +1. Torna o usuário imune a cegueira. | |||
|| | || | ||
Meio | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Download.png]] | |[[Arquivo:Download.png]] | ||
| '''Olho | | '''Olho do Ciclope''' | ||
|15,000 | |15,000 | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
| | | | ||
Uma viseira de metal muito leve e resistente, com um visual arrojado e moderno. Ela possui uma lente de rubi de altíssima qualidade, capaz de despertar o poder espiritual do usuário. Mas não pense que você vai começar a disparar raios óticos | |||
SP Máximo +50 | |||
|| | || | ||
Meio | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Linha 501: | Linha 487: | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
| | | | ||
Feitas com as mais finas plumas de Peco Peco, estas asinhas garantem uma bela proteção mágica. Mas tome cuidado ao entrar em pré-casts muito movimentados: se uma Chuva de Meteoros o atingir bem no meio das idéias, você pode acabar com um par de Asinhas de Urubu! | |||
AGI + 1, DEFM + 2 | |||
|| | || | ||
Meio | |||
|- | |- | ||
|- | |- |
Edição das 16h46min de 14 de abril de 2024

Loja de cash é um lugar onde se vende itens por dinheiro real, essa loja pode ser acessada pelo ícone no canto superior direito da interface.
Os jogadores podem comprar Moeda de cash fazendo uma Doação ou comprando de outros jogadores, cada moeda equivale a 1000 pontos de cash, que por sua vez, podem ser trocados pelos mais diversos itens, desde uma ampla quantidade de visuais pelo sistema de Rotação de Visuais até ROPs essenciais comprados individualmente.
Topo
Meio
Visuais
VISUAIS FIXOS | ||||
---|---|---|---|---|
Nome - ID | Equipa Em: | Preço | Imagem | |
|
Consumível | 5,000 Cashpoints |
| |
|
Topo | 10,000 Cashpoints |
| |
|
Meio | 10,000 Cashpoints |
| |
|
Baixo | 10,000 Cashpoints |
|
ROTAÇÃO DE VISUAL ATUAL 10/04 | ||||
---|---|---|---|---|
Nome - ID | Equipa em | Custo | Imagem | |
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() |
Visuais Capa
VISUAIS FIXOS | ||||
---|---|---|---|---|
Nome - ID | Equipa Em: | Preço | Imagem | |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
|