Fenda de Hel: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| style="text-align: center; float: right;" | {| style="text-align: center; float: right;" | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Law.gif|ligação=link=| | | [[Arquivo:Law.gif|ligação=link=|] | ||
|} | |} | ||
* Após derrotar monstros de elite, há uma pequena chance de que um portal apareça. '''5% de nascer um elite e dentre as 5 variações apenas um abre o portal (que também tem apenas 5% de chance)''' | * Após derrotar monstros de elite, há uma pequena chance de que um portal apareça. '''5% de nascer um elite e dentre as 5 variações apenas um abre o portal (que também tem apenas 5% de chance)''' | ||
Edição das 20h20min de 21 de abril de 2024
| [[Arquivo:Law.gif|ligação=link=|] |
- Após derrotar monstros de elite, há uma pequena chance de que um portal apareça. 5% de nascer um elite e dentre as 5 variações apenas um abre o portal (que também tem apenas 5% de chance)
- Mapa com Limite de Tempo (30minutos).
- Dentro do portal, os monstros são ainda mais poderosos e dropam equipamentos com "random options" para ARMAS.
- Apenas um portal por mapa pode ser aberto simultaneamente.
Grupos de armas
Cada arma é classificada e recebe diferentes bonus de acordo.
| Melee | Ranged | Magic |
|---|---|---|
| Espadas | Arcos | Cajados |
| Lanças | Chicotes | |
| Soqueiras | Instrumentos | |
| Adagas | Armas | |
| Katars | Huuma | |
| Machados | ||
| Malas |
Status possíveis
Cada arma possúi 4 slots, 3 deles são buffs e um deles é um debuff, são classificados por tipo e recebem diferentes bonus de acordo com o mesmo.
Melee
| 1º SLOT | 2º SLOT | 3º SLOT |
|---|---|---|
| ATK +20~35 | Conjuração -3~5% | Dano físico a Shadow +5~10% |
| STR +1~2 | HP +200~400 | Dano físico a Fire +5~10% |
| DEX +1~2 | SP +50~100 | Dano físico a Earth +5~10% |
| INT +1~2 | HIT +6~10 | Dano físico a Neutral +5~10% |
| VIT +1~2 | Dano Crítico +5~10% | Dano físico a Poison +5~10% |
| AGI +1~2 | Dano físico a Chefe +5~10% | Dano físico a Holy +5~10% |
| LUK +1~2 | Dano físico a Pequeno +5~10% | Dano físico a Ghost +5~10% |
| Crit Chance +4~8 | Dano físico a Médio +5~10% | Dano físico a Undead +5~10% |
| Consumo de SP -5~10% | Dano físico a Grande +5~10% | Dano físico a Water +5~10% |
| ASPD +3~10% | Dano físico a Wind +5~10% | |
| Dano físico a Angel +5~10% | ||
| Dano físico a Brute +5~10% | ||
| Dano físico a Demon +5~10% | ||
| Dano físico a Dragon +5~10% | ||
| Dano físico a Fish +5~10% | ||
| Dano físico a Demi-Human +5~10% | ||
| Dano físico a Insect +5~10% | ||
| Dano físico a Formless +5~10% | ||
| Dano físico a Plant +5~10% | ||
Magic
| 1º SLOT | 2º SLOT | 3º SLOT |
|---|---|---|
| MATK +15~30 | Conjuração -3~5% | Dano mágico a Shadow +5~10% |
| STR +1~2 | HP +3~5% | Dano mágico a Fire +5~10% |
| DEX +1~2 | SP +1~2% | Dano mágico a Earth +5~10% |
| INT +1~2 | ASPD +3~5% | Dano mágico a Neutral +5~10% |
| VIT +1~2 | Dano mágico a chefes +3~6% | Dano mágico a Poison +5~10% |
| AGI +1~2 | After Cast Delay -3~8% | Dano mágico a Holy +5~10% |
| LUK +1~2 | Consumo de SP -5~10% | Dano mágico a Ghost +5~10% |
| HP +200~400 | Dano mágico a Undead +5~10% | |
| SP +50~100 | Dano mágico a Water +5~10% | |
| Dano mágico a Wind +5~10% | ||
| Dano mágico a Angel +5~10% | ||
| Dano mágico a Brute +5~10% | ||
| Dano mágico a Demon +5~10% | ||
| Dano mágico a Dragon +5~10% | ||
| Dano mágico a Fish +5~10% | ||
| Dano mágico a Demi-Human +5~10% | ||
| Dano mágico a Insect +5~10% | ||
| Dano mágico a Formless +5~10% | ||
| Dano mágico a Plant +5~10% |
Ranged
| 1º SLOT | 2º SLOT | 3º SLOT |
|---|---|---|
| ATK +20~35 | Conjuração -3~5% | Dano físico a Shadow +5~10% |
| STR +1~2 | HP +200~400 | Dano físico a Fire +5~10% |
| DEX +1~2 | SP +50~100 | Dano físico a Earth +5~10% |
| INT +1~2 | HIT +6~10 | Dano físico a Neutral +5~10% |
| VIT +1~2 | Dano crítico +5~10% | Dano físico a Poison +5~10% |
| AGI +1~2 | Dano fisico a Chefes +5~10% | Dano físico a Holy +5~10% |
| LUK +1~2 | Dano físico a Pequeno +5~10% | Dano físico a Ghost +5~10% |
| Crit Chance +2~8 | Dano físico a Medio +5~10% | Dano físico a Undead +5~10% |
| SP Consumption -5~10% | Dano físico a Grande +5~10% | Dano físico a Water +5~10% |
| ASPD +3~5% | Dano a distância +5~10% | Dano físico a Wind +5~10% |
| Dano físico a Angel +5~10% | ||
| Dano físico a Brute +5~10% | ||
| Dano físico a Demon +5~10% | ||
| Dano físico a Dragon +5~10% | ||
| Dano físico a Fish +5~10% | ||
| Dano físico a Demi-Human +5~10% | ||
| Dano físico a Insect +5~10% | ||
| Dano físico a Formless +5~10% | ||
| Dano físico a Plant +5~10% |
Debuffs
Cada arma recebe um debuff aleatório no 4º SLOT
| 4º SLOT (debuffs) |
|---|
| Dano Reduzido a [TAMANHOS/CHEFE] 1% - 5% |
| STR -1~2 |
| DEX -1~2 |
| INT -1~2 |
| VIT -1~2 |
| AGI -1~2 |
| LUK -1~2 |
| Chance de Crítico -2~8 |
| Consumo de SP +5~10% |
| ASPD -1~5% |
| HP -200~400 |
| SP -50~100 |
| Dano Crítico -10-15% |
| HIT -6-10 |