Elite Quests: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Missão desafiadora que combina coleta de itens e derrotar monstros. __TOC__ == Especificações == direita|miniaturadaimagem|231x231px * Quando o jogador pega uma quest elite, uma missão aleatória do conjunto é atribuída. * As probabilidades aproximadas de pegar quests são as seguintes: 34 quests divididas em fáceis, médias e difíceis. * Quanto à quantidade, todos os monstros têm um padrão de 50. Você pode pegar a '''Elite Qu...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:quadroelite.png|direita|miniaturadaimagem|303x303px|Quadro de Missões.]] | |||
Em uma missão desafiadora, colete itens valiosos, enfrente perigos e explore terras desconhecidas. Prepare-se para uma jornada emocionante. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Especificações == | == Especificações == | ||
* Quando o jogador pega uma quest elite, uma missão aleatória do conjunto é atribuída. | * Quando o jogador pega uma quest elite, uma missão aleatória do conjunto é atribuída. | ||
* As probabilidades aproximadas de pegar quests são as seguintes: 34 quests divididas em fáceis, médias e difíceis. | * As probabilidades aproximadas de pegar quests são as seguintes: 34 quests divididas em fáceis, médias e difíceis. | ||
* | * Quantidade de moedas adquirida é por padrão '''5'''. | ||
* Limite diário de missões é de 3, resetando as 00:00 | |||
Você pode pegar a '''Elite Quest''' indo para @go 15 e aceitando-a no '''Quadro de Missões'''. | Você pode pegar a '''Elite Quest''' indo para @go 15 e aceitando-a no '''Quadro de Missões'''. | ||
Linha 28: | Linha 29: | ||
== Loja Elite == | == Loja Elite == | ||
[[Arquivo:medalha.png|nenhum|Medalha de Elite da Guilda|miniaturadaimagem]] | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center;" | ||
! colspan="4" style="background-color:#6AB3BB;" | Loja | ! colspan="4" style="background-color:#6AB3BB;" | Loja | ||
Linha 79: | Linha 82: | ||
|30 | |30 | ||
|| | || | ||
<span style="color: blue;"> Contém uma comida aleatória </span> | <span style="color: blue;"> Contém uma comida +2 aleatória </span> | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Mapa dos Tesouros.png]] | |[[Arquivo:Mapa dos Tesouros.png]] | ||
Linha 87: | Linha 90: | ||
|} | |} | ||
== | == Componentes de Missão == | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center;" | ||
! colspan="4" style="background-color:#6AB3BB;" | Itens | ! colspan="4" style="background-color:#6AB3BB;" | Itens |
Edição das 01h58min de 17 de maio de 2024
Em uma missão desafiadora, colete itens valiosos, enfrente perigos e explore terras desconhecidas. Prepare-se para uma jornada emocionante.
Especificações
- Quando o jogador pega uma quest elite, uma missão aleatória do conjunto é atribuída.
- As probabilidades aproximadas de pegar quests são as seguintes: 34 quests divididas em fáceis, médias e difíceis.
- Quantidade de moedas adquirida é por padrão 5.
- Limite diário de missões é de 3, resetando as 00:00
Você pode pegar a Elite Quest indo para @go 15 e aceitando-a no Quadro de Missões.
Probabilidade
Missão Fácil | cerca de 41.18% |
---|---|
Missão Média | cerca de 38.24% |
Missão Difícil | cerca de 20.59% |