Rotação de Visuais: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
= Rotação Atual = | = Rotação Atual = | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! colspan=" | ! colspan="4" style="background-color:#9ff781; color:#000000; width: 500px " | Rotação 04/06 | ||
|- | |- | ||
! class="unsortable" style="background-color:#ECE0F8; width: 300px" | Imagem | ! class="unsortable" style="background-color:#ECE0F8; width: 300px" | Imagem | ||
Linha 15: | Linha 17: | ||
|-- | |-- | ||
| | |[[Arquivo:Elmo_de_Hel.gif|centro|134x134px]] | ||
||<center> | ||<center> Elmo de Hel | ||
||<center> 15.000 Cashpoints | ||<center> 15.000 Cashpoints | ||
||<center>Topo | ||<center>Topo | ||
|-- | |-- | ||
| | |[[Arquivo:Auréola Espiritual.gif|centro|134x134px]] | ||
||<center> | ||<center> Auréola Espiritual | ||
||<center> 15.000 Cashpoints | ||<center> 15.000 Cashpoints | ||
||<center>Topo | ||<center>Topo | ||
|-- | |-- | ||
| | |[[Arquivo:Tiara da Nevasca.gif|centro|134x134px]] | ||
||<center> | ||<center> Tiara da Nevasca | ||
||<center> 15.000 Cashpoints | ||<center> 15.000 Cashpoints | ||
||<center>Topo | ||<center>Topo | ||
|-- | |-- | ||
| | |[[Arquivo:Felina Cauda-Longa.gif|centro|134x134px]] | ||
||<center> | ||<center> Felina Cauda-Longa | ||
||<center> 15.000 Cashpoints | ||<center> 15.000 Cashpoints | ||
||<center>Topo | ||<center>Topo | ||
|-- | |-- | ||
| | |[[Arquivo:Rei do Gado.gif|centro|134x134px]] | ||
||<center> | ||<center> Rei do Gado | ||
||<center> 15.000 Cashpoints | ||<center> 15.000 Cashpoints | ||
||<center>Topo | ||<center>Topo | ||
|-- | |-- | ||
| | |[[Arquivo:Orelhinhas Atentas Albinas.gif|centro|134x134px]] | ||
||<center> | ||<center> Orelhinhas Atentas Albinas | ||
||<center> 15.000 Cashpoints | ||<center> 15.000 Cashpoints | ||
||<center>Topo | ||<center>Topo | ||
|-- | |-- | ||
| | |[[Arquivo:Orelhas de Elfo Ancestral.gif|centro|134x134px]] | ||
||<center> | ||<center> Orelhas de Elfo Ancestral | ||
||<center> 15.000 Cashpoints | ||<center> 15.000 Cashpoints | ||
||<center>Meio | ||<center>Meio | ||
|-- | |-- | ||
| | |[[Arquivo:Óculos de Motociclista.gif|centro|134x134px]] | ||
||<center> | ||<center> Óculos de Motociclista | ||
||<center> 15.000 Cashpoints | ||<center> 15.000 Cashpoints | ||
||<center>Meio | ||<center>Meio | ||
|-- | |-- | ||
| | |[[Arquivo:Cestinha de Piquenique.gif|centro|134x134px]] | ||
||<center> | ||<center> Cestinha de Piquenique | ||
||<center> 15.000 Cashpoints | ||<center> 15.000 Cashpoints | ||
||<center>Meio | ||<center>Meio | ||
|-- | |-- | ||
| | |[[Arquivo:Costume Tone of Gold.gif|centro|134x134px]] | ||
||<center> | ||<center> Costume Tone of Gold(Mid) | ||
||<center> 15.000 Cashpoints | ||<center> 15.000 Cashpoints | ||
||<center>Meio | ||<center>Meio | ||
|-- | |-- | ||
|<center> | |[[Arquivo:Aura da Escuridão.gif|centro|134x134px]] | ||
||<center> | ||<center> Aura da Escuridão | ||
||<center> 15.000 Cashpoints | |||
||<center>Baixo | |||
|-- | |||
|[[Arquivo:Estola Angelical.gif|centro|134x134px]] | |||
||<center> Estola Angelical | |||
||<center> 15.000 Cashpoints | ||<center> 15.000 Cashpoints | ||
||<center>Baixo | ||<center>Baixo | ||
|-- | |-- | ||
| | |[[Arquivo:Coleira do Vassalo.gif|centro|134x134px]] | ||
||<center> | ||<center> Coleira do Vassalo | ||
||<center> 15.000 Cashpoints | ||<center> 15.000 Cashpoints | ||
||<center>Baixo | ||<center>Baixo | ||
|-- | |-- | ||
| | |[[Arquivo:Marcas do Envergonhado.gif|centro|134x134px]] | ||
||<center> | ||<center> Marcas do Envergonhado | ||
||<center> 15.000 Cashpoints | ||<center> 15.000 Cashpoints | ||
||<center>Baixo | ||<center>Baixo | ||
|-- | |-- | ||
| | |[[Arquivo:Raposa Albina.gif|centro|134x134px]] | ||
||<center> | ||<center> Raposa Albina | ||
||<center> 15.000 Cashpoints | ||<center> 15.000 Cashpoints | ||
||<center>Baixo | ||<center>Baixo | ||
|-- | |-- | ||
| | |[[Arquivo:Foice de Hel.gif|centro|134x134px]] | ||
||<center> | ||<center> Foice de Hel | ||
||<center> 20.000 Cashpoints | ||<center> 20.000 Cashpoints | ||
||<center>Capa | ||<center>Capa | ||
|-- | |-- | ||
| | |[[Arquivo:Brilho da Lua Crescente.gif|centro|134x134px]] | ||
||<center> | ||<center> Brilho da Lua Crescente | ||
||<center> 20.000 Cashpoints | ||<center> 20.000 Cashpoints | ||
||<center>Capa | ||<center>Capa | ||
Linha 100: | Linha 107: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! colspan=" | ! colspan="4" style="background-color:#F7819F; color:#000000; width: 500px " | Rotação 19/04 | ||
|- | |- | ||
! class="unsortable" style="background-color:#ECE0F8; width: 300px" | Imagem | ! class="unsortable" style="background-color:#ECE0F8; width: 300px" | Imagem |
Edição das 17h14min de 7 de junho de 2024
O sistema de rotação de visuais funciona da seguinte forma:
Novos visuais são adicionados constantemente, substituindo a rotação anterior na Loja de Cash. Os visuais não são repetidos e isso cria uma espécie de mercado singular no Kafraverse. Ou seja, isso significa que podem existir visuais extremamente raros e valiosos e outros comuns e baratos levando em consideração não somente a sua beleza estética mas também a sua raridade.
Rotação Atual
Rotação 04/06 | |||
---|---|---|---|
Imagem | Nome | Preço | Equipa em |
Rotações Anteriores
Rotação 19/04 | |||
---|---|---|---|
Imagem | Nome | Preço | Equipa em |