Rotação de Visuais: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! colspan="4" style="background-color:#9ff781; color:#000000; width: 500px " | Rotação 04/06 | ! colspan="4" style="background-color:#9ff781; color:#000000; width: 500px " | Rotação 19/06 | ||
|- | |||
! class="unsortable" style="background-color:#ECE0F8; width: 300px" | Imagem | |||
! style="background-color:#ECE0F8" | Nome | |||
! style="background-color:#ECE0F8" | Preço | |||
! style="background-color:#ECE0F8" | Equipa em | |||
|-- | |||
|[[Arquivo:Solarium.gif|centro|134x134px]] | |||
||<center> Solarium | |||
||<center> 15.000 Cashpoints | |||
||<center>Topo | |||
|-- | |||
|[[Arquivo:Gorro de Leopardo.gif|centro|134x134px]] | |||
||<center> Gorro de Leopardo | |||
||<center> 15.000 Cashpoints | |||
||<center>Topo | |||
|-- | |||
|[[Arquivo:Chapéu de Harry Gato.gif|centro|134x134px]] | |||
||<center> Chapéu de Harry Gato | |||
||<center> 15.000 Cashpoints | |||
||<center>Topo | |||
|-- | |||
|[[Arquivo:Fones de Ouvido Nekomimi.gif|centro|134x134px]] | |||
||<center> Fones de Ouvido Nekomimi | |||
||<center> 15.000 Cashpoints | |||
||<center>Topo | |||
|-- | |||
|[[Arquivo:Orelhinhas Ferozes.gif|centro|134x134px]] | |||
||<center> Orelhinhas Ferozes | |||
||<center> 15.000 Cashpoints | |||
||<center>Topo | |||
|-- | |||
|[[Arquivo:Pingente Lunar.gif|centro|134x134px]] | |||
||<center> Pingente Lunar | |||
||<center> 15.000 Cashpoints | |||
||<center>Topo | |||
|-- | |||
|[[Arquivo:Orelhas Brancas de Lunática.gif|centro|134x134px]] | |||
||<center> Orelhas Brancas de Lunática | |||
||<center> 15.000 Cashpoints | |||
||<center>Meio | |||
|-- | |||
|[[Arquivo:Presilha de Serafim.gif|centro|134x134px]] | |||
||<center> Presilha de Serafim | |||
||<center> 15.000 Cashpoints | |||
||<center>Meio | |||
|-- | |||
|[[Arquivo:Piscadela Entediada.gif|centro|134x134px]] | |||
||<center> Piscadela Entediada | |||
||<center> 15.000 Cashpoints | |||
||<center>Meio | |||
|-- | |||
|[[Arquivo:Espaguete & Lasanha.gif|centro|134x134px]] | |||
||<center> Espaguete & Lasanha | |||
||<center> 15.000 Cashpoints | |||
||<center>Meio | |||
|-- | |||
|[[Arquivo:Aura da Fúria.gif|centro|134x134px]] | |||
||<center> Aura da Fúria | |||
||<center> 15.000 Cashpoints | |||
||<center>Baixo | |||
|-- | |||
|[[Arquivo:Dobra de Terra.gif|centro|134x134px]] | |||
||<center> Dobra de Terra | |||
||<center> 15.000 Cashpoints | |||
||<center>Baixo | |||
|-- | |||
|[[Arquivo:Elefante Bumbo.gif|centro|134x134px]] | |||
||<center> Elefante Bumbo | |||
||<center> 15.000 Cashpoints | |||
||<center>Baixo | |||
|-- | |||
|[[Arquivo:Rastro de Gatinho.gif|centro|134x134px]] | |||
||<center> Rastro de Gatinho | |||
||<center> 15.000 Cashpoints | |||
||<center>Baixo | |||
|-- | |||
|[[Arquivo:Ovelha Dorminhoca.gif|centro|134x134px]] | |||
||<center> Ovelha Dorminhoca | |||
||<center> 15.000 Cashpoints | |||
||<center>Baixo | |||
|-- | |||
|[[Arquivo:Lâmina dos Condenados.gif|centro|134x134px]] | |||
||<center> Lâmina dos Condenados | |||
||<center> 20.000 Cashpoints | |||
||<center>Capa | |||
|-- | |||
|[[Arquivo:Mochila de Angeling.gif|centro|134x134px]] | |||
||<center> Mochila de Angeling | |||
||<center> 20.000 Cashpoints | |||
||<center>Capa | |||
|-- | |||
|} | |||
= Rotações Anteriores = | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! colspan="4" style="background-color:#F7819F; color:#000000; width: 500px " | Rotação 04/06 | |||
|- | |- | ||
! class="unsortable" style="background-color:#ECE0F8; width: 300px" | Imagem | ! class="unsortable" style="background-color:#ECE0F8; width: 300px" | Imagem | ||
Linha 103: | Linha 201: | ||
|-- | |-- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |
Edição das 02h12min de 25 de junho de 2024
O sistema de rotação de visuais funciona da seguinte forma:
Novos visuais são adicionados constantemente, substituindo a rotação anterior na Loja de Cash. Os visuais não são repetidos e isso cria uma espécie de mercado singular no Kafraverse. Ou seja, isso significa que podem existir visuais extremamente raros e valiosos e outros comuns e baratos levando em consideração não somente a sua beleza estética mas também a sua raridade.
Rotação Atual
Rotações Anteriores
Rotação 19/04 | |||
---|---|---|---|
Imagem | Nome | Preço | Equipa em |
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |