Éden: mudanças entre as edições
(Criou página com 'No Kafraverse, a guilda de aventureiros '''Eden''' é reconhecida por seu sistema de missões estruturado, projetado para aprimorar as habilidades e experiências dos jogadores. Além das missões, a Eden oferece um ambiente colaborativo onde os membros podem trocar conhecimentos e habilidades. A guilda é composta por NPCs que desempenham papéis essenciais no suporte e na organização das atividades dos aventureiros. Assim, a Eden não apenas prepara seus membros para...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
* [[Ferreiro Torhen]] | * [[Ferreiro Torhen]] | ||
* [[Comerciante da Guilda]] | * [[Comerciante da Guilda]] | ||
* [[Missões de Elite]] | * [[Elite Quests|Missões de Elite]] | ||
* [[Reno]] | * [[Reno]] | ||
* [[Armeiro Luke]] | * [[Armeiro Luke]] |
Edição atual tal como às 19h08min de 4 de agosto de 2024
No Kafraverse, a guilda de aventureiros Eden é reconhecida por seu sistema de missões estruturado, projetado para aprimorar as habilidades e experiências dos jogadores. Além das missões, a Eden oferece um ambiente colaborativo onde os membros podem trocar conhecimentos e habilidades. A guilda é composta por NPCs que desempenham papéis essenciais no suporte e na organização das atividades dos aventureiros. Assim, a Eden não apenas prepara seus membros para desafios adequados ao seu nível, mas também promove um ambiente de crescimento e desenvolvimento contínuo dentro do Kafraverse. (Comando: @go 15)
- O Eden acompanha um sistema de Elite Quests.
- É necessário estar no nível específico para acessar a respectiva missão.
NPCs
Os NPCs fundamentais para o sistema de missões da Eden:
- Ferreiro Torhen
- Comerciante da Guilda
- Missões de Elite
- Reno
- Armeiro Luke
- Armoreira Ryne
- Cientista Erin
- Clark
- Secretária Lenore
Quadro de Missões
O quadro de missões da Eden é organizado por faixas de níveis específicas, onde os aventureiros podem selecionar e acompanhar suas tarefas. Cada faixa de nível (por exemplo, 11-25, 26-40, etc.) oferece missões que correspondem ao nível de habilidade e experiência dos jogadores. Isso garante uma progressão equilibrada e desafiadora para todos os membros da guilda.
Quests
Missão 11 - 25 | |
---|---|
Abater | Recompensa |
20x Zangão | 1.900 EXP |
20x Familiar | 2.800 EXP |
20x Condor | 600 EXP |
20x Esporo | 6.600 EXP |
20x PecoPeco | 15.900 EXP |
20x PecoPeco | 15.900 EXP |
20x Rabo de Verme | 5.900 EXP |
20x Ovo de Besouro-Ladrão | 800 EXP |
20x Rocker | 2.500 EXP |
20x Kukre | 15.200 EXP |
20x Esporo Venenoso | 18.600 EXP |
Missão 26 - 40 | |
---|---|
Abater | Recompensa |
50x Salgueiro Ancião | 40.750 EXP |
50x Sapo de Thara | 54.750 EXP |
50x Besouro-Ladrão Macho | 55.750 EXP |
50x Muka | 68.250 EXP |
50x Fumacento | 33.500 EXP |
50x Cornutus | 60.000 EXP |
50x Esporo Venenoso | 46.500 EXP |
50x Koko | 30.000 EXP |
50x Eggyra | 53.750 EXP |
50x Magnólia | 98.250 EXP |
Missão 41 - 55 | |
---|---|
Abater | Recompensa |
80x Guerreiro Orc | 163.200 EXP |
80x Munak | 240.400 EXP |
80x Múmia | 320.000 EXP |
80x Réquiem | 320.000 EXP |
80x Sohee | 295.600 EXP |
80x Zenorc | 386.800 EXP |
80x Bongun | 169.600 EXP |
80x Soldadinho de Chumbo | 440.000 EXP |
80x Presente | 445.200 EXP |
80x Senhora Orc | 257.600 EXP |
Missão 56 - 70 | |
---|---|
Abater | Recompensa |
110x Sorrateiro | 1.097.800 EXP |
110x Marduk | 680.900 EXP |
110x Petite Terrestre | 922.350 EXP |
110x Orc Arqueiro | 950.950 EXP |
110x Punk | 934.450 EXP |
110x Grand Orc | 1.989.900 EXP |
110x Gãrgula | 907.500 EXP |
110x Carat | 1.059.300 EXP |
110x Grand Peco | 1.312.850 EXP |
110x Bode | 1.846.350 EXP |
110x Harpia | 1.959.100 EXP |
110x Soldado Atirador | 711.150 EXP |
110x Mi Gao | 1.518.000 EXP |
Missão 71 - 85 | |
---|---|
Abater | Recompensa |
150x Bathory | 1.877.250 EXP |
150x Druida Maligno | 2.167.500 EXP |
150x Pesana | 3.065.250 EXP |
150x Alma Penada | 1.649.250 EXP |
150x Punk | 1.274.250 EXP |
150x Relógio | 2.557.500 EXP |
150x Raydric Arqueiro | 2.268.750 EXP |
150x Lavadeira | 2.690.250 EXP |
150x Coelho | 2.986.500 EXP |
150x Dríade | 2.072.250 EXP |
150x Árvore Maldita | 3.008.250 EXP |
150x Jing Guai | 1.232.250 EXP |
110x Ferus | 3.712.500 EXP |
Missão 86 - 90 | |
---|---|
Abater | Recompensa |
200x Deviruchi | 2.662.000 EXP |
200x Alarme | 3.987.000 EXP |
200x Tritão | 4.500.000 EXP |
200x Aquecedor | 3.766.000 EXP |
200x Congelador | 3.665.000 EXP |
200x Pungus | 3.148.000 EXP |
200x Furador | 3.215.000 EXP |
200x Ninfa Perversa | 3.945.000 EXP |
200x Loli Ruri | 6.641.000 EXP |
200x Tamruan | 3.812.000 EXP |
200x Minérios | 1.799.000 EXP |
200x Dimik | 6.400.000 EXP |
200x Venatu | 4.500.000 EXP |
200x Remover | 3.982.000 EXP |
Missão 91 - 99 | |
---|---|
Abater | Recompensa |
250x Medusa | 8.595.000 EXP |
250x Cavaleiro do Abismo | 10.586.250 EXP |
250x Golem Estalactítico | 7.260.000 EXP |
250x Golem de Lava | 8.087.500 EXP |
250x Shinobi | 6.212.500 EXP |
250x Ninfa Perversa | 4.931.250 EXP |
250x Dullahan | 5.646.250 EXP |
250x Ursinho | 7.363.750 EXP |
250x Acidus | 35.053.750 EXP |