Pets: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 123: | Linha 123: | ||
| || Dano Físico/Mágico elemental +2~6|| | | || Dano Físico/Mágico elemental +2~6|| | ||
|} | |} | ||
=== Lendário [A] === | === Lendário [A] === | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center;" | ||
Linha 155: | Linha 155: | ||
|- | |- | ||
| || Dano Físico/Mágico contra Neutro +4~8|| || | | || Dano Físico/Mágico contra Neutro +4~8|| || | ||
|} | |} |
Edição das 17h21min de 6 de outubro de 2025

O sistema de Pets é simples e projetado para entreter os jogadores. No Kafraverse, a maioria dos monstros pode ser capturada e transformada em pets.
Os Pets possuem uma lista de atributos que podem ser adquiridos aleatoriamente. Isso traz personalização e estratégia ao sistema, permitindo que os jogadores criem vínculos únicos com seus companheiros enquanto planejam suas estratégias de crescimento.
Como Capturar

Para capturar um pet, é necessário usar uma Essência Seladora e acionar a habilidade na aba Extras da janela de habilidades ( ALT + S )
.
- A chance de sucesso varia entre 25% e 35%, dependendo do nível do monstro.
- A cada captura bem-sucedida, o nível da habilidade aumenta.
- Só é possível capturar pets que estejam dentro do seu nível atual de habilidade.
- Para facilitar, a habilidade pode ser atribuída à barra de atalho (
F12
). - A skill Capturar Monstro é compartilhada entre todos os personagens da mesma conta.
Options

- Um pet pode ter 3 options.
- Quanto maior o nível do monstro, maior a chance de pertencer a uma categoria alta e possuir mais options.
- As options de um pet podem ser modificadas através do Sistema de Abate na Kafrazenda, utilizando os materiais necessários.
Random Option dos Mascotes
1º Option | 2º Option | 3º Option |
---|---|---|
STR +2~3 | Precisão + 4~5 | Resistência a Elemento +3~6 |
AGI +2 | Dano crítico +3~5 | HP máx +300~450 |
VIT +2~3 | SP +25~50 | SP máx +40~75 |
INT +2~3 | Velocidade de ataque +1~2 | DEF +2~5 |
DEX +1~2 | Dano físico contra monstros Pequenos +3~7 | DEFM +2~4 |
LUK +3~4 | Dano físico contra monstros médios+3~7 | Regen. natural de HP +10~15 |
CRITICO +3~5 | Dano físico contra monstros Grandes +3~7 | Regen. natural de SP +7~12 |
Dano Físico +3~5 | Dano mágico contra monstros Pequenos +3~7 | Esquiva +3~7 |
Dano mágico +3~5 | Dano mágico contra monstros Médios +3~7 | |
Dano físico a distância +3~5 | Dano mágico contra monstros Grandes +3~7 | |
Dano físico elemental +4~8 | ||
Dano mágico elemental +4~8 | ||
Dano Físico/Mágico elemental +2~6 |
Lendário [A]
1º Option | 2º Option | 3º Option | 4º Option |
---|---|---|---|
STR +2~3 | Precisão +4~5 | Resistência a Elemento +5~10 | Aumenta a velocidade de movimento 20% |
AGI +2~4 | Dano crítico +4~7 | HP máx +400~600 | Reduz o consumo de SP em % 10~16 |
VIT +3~4 | Velocidade de ataque +2~3% | SP máx +50~105 | Ignora % da DEF de Chefes 8~12 |
INT +3~4 | Dano físico contra monstros Pequenos +5~10 | DEF +3~5 | % HP e SP máx. + 1~2 |
DEX +1~2 | Dano físico contra monstros Médios +5~10 | DEFM +3~7 | % EXP ao derrotar monstros +1~5 |
LUK +3~5 | Dano físico contra monstros Grandes +5~10 | Regen. natural de HP +13~20 | |
Crítico +4~7 | Dano mágico contra monstros Pequenos +5~10 | Regen. natural de SP +8~15 | |
Dano Físico +3~6 | Dano mágico contra monstros Médios +5~10 | Esquiva +4~7 | |
Dano mágico +3~6 | Dano mágico contra monstros Grandes +5~10 | ||
Dano físico a distância +3~5 | Dano físico Elemental +5~10 | ||
Dano mágico Elemental +5~10 | |||
Dano Físico/Mágico contra Neutro +4~8 |