Pets: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 206: | Linha 206: | ||
! style="background-color:#;" | 2º Option | ! style="background-color:#;" | 2º Option | ||
! style="background-color:#;" | 3º Option | ! style="background-color:#;" | 3º Option | ||
! style="background-color:#;" | 4º Option | |||
|- | |- | ||
| STR +1~3 || Precisão + 2~5 || Resistência a Elemento +4~7% || | | STR +1~3 || Precisão + 2~5 || Resistência a Elemento +4~7% || |
Edição das 01h13min de 8 de outubro de 2025

O sistema de Pets é simples e projetado para entreter os jogadores. No Kafraverse, a maioria dos monstros pode ser capturada e transformada em pets.
Os Pets possuem uma lista de atributos que podem ser adquiridos aleatoriamente. Isso traz personalização e estratégia ao sistema, permitindo que os jogadores criem vínculos únicos com seus companheiros enquanto planejam suas estratégias de crescimento.
Como Capturar

Para capturar um pet, é necessário utilizar uma Essência Seladora. O item deve ser usado diretamente sobre o monstro desejado, iniciando o processo de captura.
- A chance de sucesso varia entre 25% e 35%, dependendo do nível do monstro.
- O monstro precisa estar com a vida abaixo de 50% para que a captura seja possível.
- A Essência Seladora é consumida a cada tentativa, independentemente do sucesso.
Drop de Ovos de Mascote
Além da captura tradicional, também é possível obter mascotes através da eliminação de monstros. Ao derrotar um inimigo, existe uma chance extremamente rara de que ele deixe cair um Ovo de Mascote.
- Chance base de drop: 0,03%.
- O ovo obtido dessa forma contém um pet do mesmo tipo e elemento do monstro abatido.
- O Ovo pode ser chocado para adquirir o mascote, ou armazenado/invocado posteriormente conforme o sistema de pets.
Grades e Aprimoramento
Os pets possuem um sistema de Grade, que representa sua qualidade e potencial de crescimento. As grades disponíveis são: D, C, B, A e SS.
- Pets de Grade mais alta possuem atributos base superiores e maior chance de obter boas options.
- A Grade de um pet pode ser aprimorada utilizando o item Estrela de Grade Pet.
- Existem dois tipos de Estrela:
* Estrela de Grade Pet Normal – utilizada para evoluir pets de D até B. * Estrela de Grade Pet Avançada – utilizada para evoluir pets de B até SS.
- Cada tentativa consome a quantidade indicada de estrelas, independentemente do sucesso.
- O upgrade não destrói o Pet.
- Pets de Grade SS possuem atributos aprimorados, options raras e efeitos visuais exclusivos.
Tabela de Upgrade de Grade
De → Para | Tipo de Estrela Utilizada | Chance de Sucesso | Custo (Estrelas) | Benefícios da Evolução |
---|---|---|---|---|
D → C | Estrela de Grade Pet Normal | 90% | x1 | Melhora levemente os atributos base |
C → B | Estrela de Grade Pet Normal | 70% | x2 | Adiciona uma nova option |
B → A | Estrela de Grade Pet Avançada | 45% | x1 | Adiciona uma nova option |
A → SS | Estrela de Grade Pet Avançada | 25% | x2 | Melhoria nos valores das options |
Evolução e Options
O número de Options que um pet pode ter está diretamente relacionado à sua Grade.
Grade | Quantidade Máxima de Options | Observações |
---|---|---|
D | 3 | Atributos básicos aleatórios |
C | 3 | Leve melhoria nos valores das options |
B | 4 | Adiciona uma nova option |
A | 5 | Adiciona uma nova option |
SS | 5 | Melhoria nos valores das options |
- Ao evoluir a Grade, o pet pode melhorar ou substituir options existentes.
- Em Grades A e SS, o pet pode obter até 5 Options.
- As options aprimoradas mantêm o mesmo tipo, mas com valores aumentados.
Options
- As Options são bônus aleatórios que definem o potencial de combate e suporte de cada pet.
- Elas podem incluir atributos diretos (como STR, AGI, INT), bônus de dano, resistência, regeneração e efeitos elementais.
- As options podem ser modificadas através do Sistema de Abate na Kafrazenda, utilizando os materiais necessários.
Sistema de Abate
O Sistema de Abate permite destruir ovos de mascotes para obter recursos especiais utilizados no aprimoramento das options dos pets.
- O jogador pode selecionar um ovo não desejado e abatê-lo permanentemente.
- Cada abate concede uma quantidade variável de recursos de mascotes, utilizados para realizar o reroll de option.
- É possível escolher qual Option será rerolada, desde que tenha os materiais necessários.
- O custo em recursos varia conforme:
* A Grade do pet. * O nível da Option que se deseja alterar.
- O reroll substitui o valor da opção por outro aleatório do mesmo tipo (físico, mágico, elemental ou de atributo).
- Em pets de Grades A e SS, o reroll possui maior chance de gerar option de raridade superior.
Exemplo: > Abater três ovos de monstros comuns pode render materiais suficientes para realizar um reroll em uma option de um pet de Grade B.
Esse sistema incentiva a coleta e o gerenciamento de ovos excedentes, promovendo um ciclo contínuo de aprimoramento e otimização dos mascotes.
Atributos Elementais
Os atributos elementais dos pets são determinados pelo elemento do monstro capturado ou abatido. Por exemplo:
- Capturar ou dropar um monstro de Fogo gera bônus relacionados a dano ou resistência de Fogo.
- Pets de Água podem receber options que aumentam o dano mágico de Água ou resistência contra Fogo.
Isso adiciona uma camada estratégica às capturas e ao farm de ovos, permitindo que os jogadores escolham pets conforme suas builds e necessidades táticas.
Random options iniciais dos Mascotes
1º Option | 2º Option | 3º Option |
---|---|---|
STR +1~2 | Precisão + 2~4 | Resistência a Elemento +3~6% |
AGI +1~2 | Dano crítico +2~4% | HP máx +250~400 |
VIT +1~2 | Velocidade de ataque +1~2% | SP máx +30~65 |
INT +1~2 | Dano físico contra monstros Pequenos +3~7% | DEF +2~4 |
DEX +1 | Dano físico contra monstros Médios +3~7% | DEFM +1~3 |
LUK +1~3 | Dano físico contra monstros Grandes +3~7% | Regen. natural de HP +10~15% |
CRIT +1~3 | Dano mágico contra monstros Pequenos +3~7% | Regen. natural de SP +7~12% |
Dano Físico +1~3% | Dano mágico contra monstros Médios +3~7% | Esquiva +2~5 |
Dano mágico +1~3% | Dano mágico contra monstros Grandes +3~7% | |
Dano físico a distância +1~3% | Dano físico elemental +2~5% (de acordo com o elemento do pet) | |
Dano mágico elemental +2~5% (de acordo com o elemento do pet) | ||
Dano Físico/Mágico elemental +2~5% (de acordo com o elemento do pet) |
Atributos de Reroll (D)
1º Option | 2º Option | 3º Option |
---|---|---|
STR +1~2 | Precisão + 2~4 | Resistência a Elemento +3~6% |
AGI +1~2 | Dano crítico +2~4% | HP máx +250~400 |
VIT +1~2 | Velocidade de ataque +1~2% | SP máx +30~65 |
INT +1~2 | Dano físico contra monstros Pequenos +3~7% | DEF +2~4 |
DEX +1 | Dano físico contra monstros Médios +3~7% | DEFM +1~3 |
LUK +1~3 | Dano físico contra monstros Grandes +3~7% | Regen. natural de HP +10~15% |
CRIT +1~3 | Dano mágico contra monstros Pequenos +3~7% | Regen. natural de SP +7~12% |
Dano Físico +1~3% | Dano mágico contra monstros Médios +3~7% | Esquiva +2~5 |
Dano mágico +1~3% | Dano mágico contra monstros Grandes +3~7% | |
Dano físico a distância +1~3% | Dano físico elemental +2~5% (de acordo com o elemento do pet) | |
Dano mágico elemental +2~5% (de acordo com o elemento do pet) | ||
Dano Físico/Mágico elemental +2~5% (de acordo com o elemento do pet) |
Atributos de Reroll (C)
1º Option | 2º Option | 3º Option |
---|---|---|
STR +1~3 | Precisão + 2~5 | Resistência a Elemento +4~7% |
AGI +1~3 | Dano crítico +2~5% | HP máx +350~500 |
VIT +1~3 | Velocidade de ataque +2~3% | SP máx +40~75 |
INT +1~3 | Dano físico contra monstros Pequenos +5~10% | DEF +2~5 |
DEX +1~2 | Dano físico contra monstros Médios +5~10% | DEFM +2~4 |
LUK +2~4 | Dano físico contra monstros Grandes +5~10% | Regen. natural de HP +13~18% |
CRIT +2~5 | Dano mágico contra monstros Pequenos +5~10% | Regen. natural de SP +10~15% |
Dano Físico +2~5% | Dano mágico contra monstros Médios +5~10% | Esquiva +2~5 |
Dano mágico +2~5% | Dano mágico contra monstros Grandes +5~10% | |
Dano físico a distância +2~5% | Dano físico elemental +3~6% (de acordo com o elemento do pet) | |
Dano mágico elemental +3~6% (de acordo com o elemento do pet) | ||
Dano Físico/Mágico elemental +3~6% (de acordo com o elemento do pet) |
Atributos de Reroll (B)
1º Option | 2º Option | 3º Option | 4º Option |
---|---|---|---|
STR +1~3 | Precisão + 2~5 | Resistência a Elemento +4~7% | |
AGI +1~3 | Dano crítico +2~5% | HP máx +350~500 | |
VIT +1~3 | Velocidade de ataque +2~3% | SP máx +40~75 | |
INT +1~3 | Dano físico contra monstros Pequenos +5~10% | DEF +2~5 | |
DEX +1~2 | Dano físico contra monstros Médios +5~10% | DEFM +2~4 | |
LUK +2~4 | Dano físico contra monstros Grandes +5~10% | Regen. natural de HP +13~18% | |
CRIT +2~5 | Dano mágico contra monstros Pequenos +5~10% | Regen. natural de SP +10~15% | |
Dano Físico +2~5% | Dano mágico contra monstros Médios +5~10% | Esquiva +2~5 | |
Dano mágico +2~5% | Dano mágico contra monstros Grandes +5~10% | ||
Dano físico a distância +2~5% | Dano físico elemental +3~6% (de acordo com o elemento do pet) | ||
Dano mágico elemental +3~6% (de acordo com o elemento do pet) | |||
Dano Físico/Mágico elemental +3~6% (de acordo com o elemento do pet) |