Customizações & Nerfs: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 287: | Linha 287: | ||
|} <div style="display:inline-table">[[Category:Outros]] | |} <div style="display:inline-table">[[Category:Outros]] | ||
=== Customizações Exclusivas === | === Customizações Exclusivas === | ||
{| class="wikitable" style="width:90%; margin:0 auto; text-align:left; font-size:90%; line-height:1.3; border:1px solid #ddd;" | |||
|- | |||
! style="width:15%; text-align:center; background-color:#f2f2f2;" | Conteúdo | |||
! style="width:65%; text-align:center; background-color:#f2f2f2;" | Descrição | |||
! style="width:15%; text-align:center; background-color:#f2f2f2;" | Página Relacionada | |||
|- | |||
| style="background-color:#ffffff;" | <span style="color:red;">Criterion Dungeons</span> | |||
| style="background-color:#ffffff;" | Evolução das antigas masmorras 'Kafra Square' e 'Devil Square', onde os jogadores enfrentam hordas de monstros em variados biomas e desafiadores chefes com mecânicas modernas, oferecendo recompensas de elite | |||
| style="background-color:#ffffff;" | [[Criterion Dungeons]] | |||
|- | |||
| style="background-color:#f9f9f9; font-weight:bold;" | <span style="color:red;">Condições de mapa</span> | |||
| style="background-color:#f9f9f9; font-weight:bold;" | Sistema dinâmico que altera os mapas com estados normais, Rupturas e Correntes do Boss, trazendo desafios, penalidades e chefes mundiais raros | |||
| style="background-color:#f9f9f9; font-weight:bold;" | [[Condições de Mapa]] | |||
|- | |||
| style="background-color:#ffffff;" | <span style="color:red;">Éden</span> | |||
| style="background-color:#ffffff;" | Centro de missões diárias e progressão para jogadores de todos os níveis, oferecendo recompensas em EXP e equipamentos. | |||
| style="background-color:#ffffff;" | [[Éden]] | |||
|- | |||
| style="background-color:#f9f9f9; font-weight:bold;" | <span style="color:red;">Elite Quests</span> | |||
| style="background-color:#f9f9f9; font-weight:bold;" | Missões desafiadoras voltadas a jogadores mais avançados, missões de coleta com recompensas especiais. | |||
| style="background-color:#f9f9f9; font-weight:bold;" | [[Elite Quests]] | |||
|- | |||
| style="background-color:#ffffff;" | <span style="color:red;">Geffenia</span> | |||
| style="background-color:#ffffff;" | A lendária Geffenia reimaginada veja como funciona no Kafraverse. | |||
| style="background-color:#ffffff;" | [[O Sinal - Geffenia]] | |||
|- | |||
| style="background-color:#f9f9f9; font-weight:bold;" | <span style="color:red;">Guild Points</span> | |||
| style="background-color:#f9f9f9; font-weight:bold;" | Sistema de Guild Points que permite adquirir propriedades de guilda, oferecendo espaço para membros e acesso a NPCs e serviços exclusivos. | |||
| style="background-color:#f9f9f9; font-weight:bold;" | [[Guild Points]] | |||
|- | |||
| style="background-color:#ffffff;" | <span style="color:red;">Hefesto & Encantamentos</span> | |||
| style="background-color:#ffffff;" | NPC especializado em aprimorar e encantar equipamentos com bônus personalizados de alto valor. | |||
| style="background-color:#ffffff;" | [[Hefesto & Encantamentos]] | |||
|- | |||
| style="background-color:#f9f9f9; font-weight:bold;" | <span style="color:red;">Instâncias</span> | |||
| style="background-color:#f9f9f9; font-weight:bold;" | Conteúdos cooperativos com mecânicas exclusivas e chefes únicos, acessíveis por tempo e grupo limitados. | |||
| style="background-color:#f9f9f9; font-weight:bold;" | [[Instâncias]] | |||
|- | |||
| style="background-color:#ffffff;" | <span style="color:red;">Kafra Sena</span> | |||
| style="background-color:#ffffff;" | Sistema de sorteio de itens provenientes de contas banidas, com prêmios entregues mesmo a jogadores offline. | |||
| style="background-color:#ffffff;" | [[Kafra Sena]] | |||
|- | |||
| style="background-color:#f9f9f9; font-weight:bold;" | <span style="color:red;">Mapa do Tesouro</span> | |||
| style="background-color:#f9f9f9; font-weight:bold;" | Mapa do Tesouro é um sistema exclusivo do Kafraverse que permite localizar e abrir baús em mapas específicos para obter recompensas.. | |||
| style="background-color:#f9f9f9; font-weight:bold;" | [[Mapa do Tesouro]] | |||
|- | |||
| style="background-color:#ffffff;" | <span style="color:red;">Monstros Campeões</span> | |||
| style="background-color:#ffffff;" | Versões aprimoradas de monstros comuns com atributos aumentados e drops raros e valiosos. | |||
| style="background-color:#ffffff;" | [[Monstros Campeões]] | |||
|- | |||
| style="background-color:#f9f9f9; font-weight:bold;" | <span style="color:red;">Pets</span> | |||
| style="background-color:#f9f9f9; font-weight:bold;" | Permite capturar, alimentar e evoluir mascotes que concedem bônus e interações únicas ao jogador. | |||
| style="background-color:#f9f9f9; font-weight:bold;" | [[Pets]] | |||
|- | |||
| style="background-color:#ffffff;" | <span style="color:red;">Portal Interdimensional</span> | |||
| style="background-color:#ffffff;" | Acesso a dimensões alternativas, com recompensas em random options. | |||
| style="background-color:#ffffff;" | [[Portal Interdimensional]] | |||
|- | |||
| style="background-color:#f9f9f9; font-weight:bold;" | <span style="color:red;">Principais NPCs</span> | |||
| style="background-color:#f9f9f9; font-weight:bold;" | Personagens-chave que centralizam serviços, progressões e sistemas dentro do ecossistema do servidor. | |||
| style="background-color:#f9f9f9; font-weight:bold;" | [[Principais NPCs]] | |||
|- | |||
| style="background-color:#ffffff;" | <span style="color:red;">Sistema de Coleção</span> | |||
| style="background-color:#ffffff;" | Colecione itens raros para desbloquear benefícios permanentes em sua conta. | |||
| style="background-color:#ffffff;" | [[Sistema de Coleção]] | |||
|- | |||
| style="background-color:#f9f9f9; font-weight:bold;" | <span style="color:red;">Sistema de Runas</span> | |||
| style="background-color:#f9f9f9; font-weight:bold;" | Permite criar e ativar runas que concedem efeitos e bônus especiais, fortalecendo os personagens. | |||
| style="background-color:#f9f9f9; font-weight:bold;" | [[Sistema de Runas]] | |||
|- | |||
| style="background-color:#ffffff;" | <span style="color:red;">Sistema RMT</span> | |||
| style="background-color:#ffffff;" | Mercado oficial para trocas seguras entre jogadores, com controle automatizado pela Kafra para evitar fraudes. | |||
| style="background-color:#ffffff;" | [[RMT]] | |||
|} |
Edição das 21h17min de 15 de outubro de 2025
Inserção em Caixas
Inserção em Caixas | |
---|---|
![]() |
Inserido a chance de obter ![]() |
![]() |
Inserido a chance de obter ![]() |
- Utilize CTRL + F para facilitar sua busca.
Todos os itens agora acompanham: Economia Flutuante
Modificações em valores de venda de itens | |||
---|---|---|---|
Item | Alteração | ||
|
Valor de venda reduzido de 4.250z para 400z | ||
|
Valor de venda reduzido de 3.000z para 1500z | ||
|
Valor de venda reduzido de 2.250z para 355z | ||
|
Valor de venda reduzido de 311z para 150z | ||
|
Valor de venda reduzido de 1.250z para 700z | ||
|
Valor de venda reduzido de 750z para 115z | ||
|
Valor de venda reduzido de 200z para 100z | ||
|
Valor de venda reduzido de 200z para 100z | ||
|
Valor de venda reduzido de 200z para 100z | ||
|
Valor de venda reduzido de 400z para 200z | ||
|
Valor de venda reduzido de 400z para 200z | ||
|
Valor de venda reduzido de 500z para 250z | ||
|
Valor de venda reduzido de 1.500z para 750z | ||
|
Valor de venda reduzido de 40.000z para 20.000z | ||
|
Valor de venda reduzido de 27.500z para 10.000z | ||
|
Valor de venda reduzido de 600z para 200z | ||
|
Valor de venda reduzido de 1.000z para 500z | ||
|
Valor de venda reduzido de 800z para 200z | ||
|
Valor de venda reduzido de 512z para 300z | ||
|
Valor de venda reduzido de 850z para 250z | ||
|
Valor de venda reduzido de 5.000z para 2.500z | ||
|
Valor de venda reduzido de 15.000z para 7.500z | ||
|
Valor de venda reduzido de 10.000z para 5.000z | ||
|
Valor de venda reduzido de 22.500z para 12.500z | ||
|
Valor de venda reduzido para 0z | ||
|
Valor de venda reduzido para 0z | ||
|
Valor de venda reduzido para 0z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 120z | ||
|
Valor de venda reduzido para 120z | ||
|
Valor de venda reduzido para 1.000z | ||
|
Valor de venda reduzido para 1.000z | ||
|
Valor de venda reduzido para 1.000z | ||
|
Valor de venda reduzido para 1.000z | ||
Pedras elementais Grandes | Valor de venda reduzido de 1.500z para 850z | ||
Jóias (Rubi, Opala, Pérola, Etc) | Valor de venda reduzido de 3.000z para 1.000z | ||
Tinturas | Valor de venda reduzido de 4.000z para 1.000z | ||
Diamantes | Valor de venda reduzido para 25% do valor original | ||
Todas as comidas | Valor de venda reduzido para 0z | ||
Todas as Flechas | Valor de venda reduzido para 0z | ||
Todos equipamentos (Exceto os anéis acima) | Valor de venda reduzido para 25% do valor original |
Modificações em habilidades e Mecânicas
Customizações Exclusivas
Conteúdo | Descrição | Página Relacionada |
---|---|---|
Criterion Dungeons | Evolução das antigas masmorras 'Kafra Square' e 'Devil Square', onde os jogadores enfrentam hordas de monstros em variados biomas e desafiadores chefes com mecânicas modernas, oferecendo recompensas de elite | Criterion Dungeons |
Condições de mapa | Sistema dinâmico que altera os mapas com estados normais, Rupturas e Correntes do Boss, trazendo desafios, penalidades e chefes mundiais raros | Condições de Mapa |
Éden | Centro de missões diárias e progressão para jogadores de todos os níveis, oferecendo recompensas em EXP e equipamentos. | Éden |
Elite Quests | Missões desafiadoras voltadas a jogadores mais avançados, missões de coleta com recompensas especiais. | Elite Quests |
Geffenia | A lendária Geffenia reimaginada veja como funciona no Kafraverse. | O Sinal - Geffenia |
Guild Points | Sistema de Guild Points que permite adquirir propriedades de guilda, oferecendo espaço para membros e acesso a NPCs e serviços exclusivos. | Guild Points |
Hefesto & Encantamentos | NPC especializado em aprimorar e encantar equipamentos com bônus personalizados de alto valor. | Hefesto & Encantamentos |
Instâncias | Conteúdos cooperativos com mecânicas exclusivas e chefes únicos, acessíveis por tempo e grupo limitados. | Instâncias |
Kafra Sena | Sistema de sorteio de itens provenientes de contas banidas, com prêmios entregues mesmo a jogadores offline. | Kafra Sena |
Mapa do Tesouro | Mapa do Tesouro é um sistema exclusivo do Kafraverse que permite localizar e abrir baús em mapas específicos para obter recompensas.. | Mapa do Tesouro |
Monstros Campeões | Versões aprimoradas de monstros comuns com atributos aumentados e drops raros e valiosos. | Monstros Campeões |
Pets | Permite capturar, alimentar e evoluir mascotes que concedem bônus e interações únicas ao jogador. | Pets |
Portal Interdimensional | Acesso a dimensões alternativas, com recompensas em random options. | Portal Interdimensional |
Principais NPCs | Personagens-chave que centralizam serviços, progressões e sistemas dentro do ecossistema do servidor. | Principais NPCs |
Sistema de Coleção | Colecione itens raros para desbloquear benefícios permanentes em sua conta. | Sistema de Coleção |
Sistema de Runas | Permite criar e ativar runas que concedem efeitos e bônus especiais, fortalecendo os personagens. | Sistema de Runas |
Sistema RMT | Mercado oficial para trocas seguras entre jogadores, com controle automatizado pela Kafra para evitar fraudes. | RMT |