Mapa do Tesouro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 61: | Linha 61: | ||
| '''Tesouro de Gríâr''' | | '''Tesouro de Gríâr''' | ||
| [[Arquivo:Drag.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:Drag.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Chapéu de Bebê Dragão | | '''Chapéu de Bebê Dragão''' <br><span style="color: blue;">+1 DES</span> <br>Permite o uso da habilidade '''Ataque Duplo''' em nível 5. | ||
| [[Arquivo:31786.png|100x100px|center]] | | [[Arquivo:31786.png|100x100px|center]] | ||
| '''Chapéu de Bebê Dragão Infernal | | '''Chapéu de Bebê Dragão Infernal''' <br><span style="color: blue;">+3 DES</span> <br><span style="color: blue;">Velocidade de ataque +3%</span> <br>Permite o uso da habilidade '''Ataque Duplo''' em nível 5. | ||
| <span style="color: blue;">Ativo</span> | | <span style="color: blue;">Ativo</span> | ||
|- | |- | ||
| '''Tesouro de Laufey''' | | '''Tesouro de Laufey''' | ||
| [[Arquivo:5596.png|100x100px|center]] | | [[Arquivo:5596.png|100x100px|center]] | ||
| '''Trevo de 4 Folhas na Boca | | '''Trevo de 4 Folhas na Boca''' <br><span style="color: blue;">+1 DES</span> <br><span style="color: blue;">+3% resistência contra Humanóides</span> | ||
| [[Arquivo:Rosa.png|100x100px|center]] | | [[Arquivo:Rosa.png|100x100px|center]] | ||
| '''Trevo de 4 Folhas Infernais | | '''Trevo de 4 Folhas Infernais''' <br><span style="color: blue;">+2 DES</span> <br><span style="color: blue;">+5% resistência contra Humanóides</span> | ||
| <span style="color: blue;">Ativo</span> | | <span style="color: blue;">Ativo</span> | ||
|- | |- | ||
| '''Tesouro de Laufey''' | | '''Tesouro de Laufey''' | ||
| [[Arquivo:5325.png|100x100px|center]] | | [[Arquivo:5325.png|100x100px|center]] | ||
| '''Olhos Biônicos | | '''Olhos Biônicos''' <br><span style="color: blue;">+3% Ataque</span> <br><span style="color: blue;">+3% AQTM</span> <br><span style="color: blue;">+1 DES</span> | ||
| [[Arquivo:18747.png|100x100px|center]] | | [[Arquivo:18747.png|100x100px|center]] | ||
| '''Olhos Biônicos Infernais | | '''Olhos Biônicos Infernais''' <br><span style="color: blue;">+5% Ataque</span> <br><span style="color: blue;">+5% AQTM</span> <br><span style="color: blue;">+1 DES</span> | ||
| <span style="color: blue;">Ativo</span> | | <span style="color: blue;">Ativo</span> | ||
|- | |- | ||
| '''Tesouro de Laufey''' | | '''Tesouro de Laufey''' | ||
| [[Arquivo:EspiritoOlimpico.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:EspiritoOlimpico.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Espírito Olímpico | | '''Espírito Olímpico''' <br>+2 em FOR<br>+15 Precisão | ||
| [[Arquivo:EspiritoOlimpicoInfernal.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:EspiritoOlimpicoInfernal.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Espírito Olímpico | | '''Espírito Olímpico Transcedente''' <br>+4 em FOR<br>+15 Precisão | ||
| <span style="color: gray;">Inativo</span> | | <span style="color: gray;">Inativo</span> | ||
|- | |- | ||
| '''Tesouro de Gríâr''' | | '''Tesouro de Gríâr''' | ||
| [[Arquivo:LapisMordido.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:LapisMordido.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Lápis Mordido | | '''Lápis Mordido''' <br>Concede +2 de DES<br>Concede +3 de Precisão | ||
| [[Arquivo:LapisMordidoInfernal.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:LapisMordidoInfernal.png|100x100px|center|link=]] | ||
| ''' | | '''Faber-Castell Intácto''' <br>Concede +2 de DES<br>Concede +3 de Precisão<br>+2% de ATQ/ATQM | ||
| <span style="color: gray;">Inativo</span> | | <span style="color: gray;">Inativo</span> | ||
|- | |- | ||
| '''Tesouro de Gríâr''' | | '''Tesouro de Gríâr''' | ||
| [[Arquivo:MascaradoMasonInfernal.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:MascaradoMasonInfernal.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Máscara do Mason | | '''Máscara do Mason''' <br>+5% Dano em Humanoides | ||
| [[Arquivo:MascaradoMason.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:MascaradoMason.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Máscara | | '''Máscara Recuperada de Jason''' <br>+5% Dano em Humanoides<br>+2% de ATQ | ||
| <span style="color: gray;">Inativo</span> | | <span style="color: gray;">Inativo</span> | ||
|- | |- | ||
| '''Tesouro de Odin''' | | '''Tesouro de Odin''' | ||
| [[Arquivo:Mosqueteiro.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:Mosqueteiro.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Chapéu de Mosqueteiro | | '''Chapéu de Mosqueteiro''' <br>FOR +2.<br>Chance (2,3%) de aumentar em 15% a ASPD Base por 10 segundos, sempre que causar dano físico. | ||
| [[Arquivo:MosqueteiroInfernal.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:MosqueteiroInfernal.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Chapéu de Mosqueteiro | | '''Chapéu de Mosqueteiro Solitário''' <br>FOR +3.<br>Chance (4%) de aumentar em 15% a ASPD Base por 15 segundos, sempre que causar dano físico. | ||
| <span style="color: gray;">Inativo</span> | | <span style="color: gray;">Inativo</span> | ||
|- | |- | ||
| '''Tesouro de Odin''' | | '''Tesouro de Odin''' | ||
| [[Arquivo:AsasDemonio.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:AsasDemonio.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Lendárias Asas de Demônio | | '''Lendárias Asas de Demônio''' <br>Possui uma chance de causar Maldição ao usuário a cada ataque físico recebido.<br>SP Máx. +120 | ||
| [[Arquivo:AsasDemonioInfernais.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:AsasDemonioInfernais.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Lendárias Asas de | | '''Lendárias Asas de Vampiro''' <br>SP Máx. +130<br>FOR +2 | ||
| <span style="color: gray;">Inativo</span> | | <span style="color: gray;">Inativo</span> | ||
|- | |- | ||
| '''Tesouro de Odin''' | | '''Tesouro de Odin''' | ||
| [[Arquivo:MascaradeFugitivo.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:MascaradeFugitivo.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Máscara de Fugitivo | | '''Máscara de Fugitivo''' <br>+15 ATQ | ||
| [[Arquivo:MascaradeFugitivoInfernal.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:MascaradeFugitivoInfernal.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Máscara de Fugitivo Infernal | | '''Máscara de Fugitivo Infernal''' <br>+25 ATQ | ||
| <span style="color: gray;">Inativo</span> | | <span style="color: gray;">Inativo</span> | ||
|- | |- | ||
| '''Tesouro de Freyja''' | | '''Tesouro de Freyja''' | ||
| [[Arquivo:OrelhasFelinas.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:OrelhasFelinas.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Orelhas Felinas | | '''Orelhas Felinas''' <br>CRI + 3, Aumenta o dano dos acertos críticos em 10%.<br>Esquiva + 10, Reduz a DEF em 50%. | ||
| [[Arquivo:OrelhasFelinasInfernais.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:OrelhasFelinasInfernais.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Orelhas | | '''Orelhas de Gato Diabólico''' <br>CRI + 6, Aumenta o dano dos acertos críticos em 15%.<br>Esquiva + 15, Reduz a DEF em 60%. | ||
| <span style="color: gray;">Inativo</span> | | <span style="color: gray;">Inativo</span> | ||
|- | |- | ||
| '''Tesouro de Freyja''' | | '''Tesouro de Freyja''' | ||
| [[Arquivo:RaboGatoPreto.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:RaboGatoPreto.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Rabo de Gato Preto | | '''Rabo de Gato Preto''' <br>Velocidade de Ataque +3%, Taxa de Crítico +7.<br>Se equipado junto com Orelhas Felinas concede +10% de dano com ataques críticos.<br>Se as Orelhas Felinas estiverem refinadas em +6 ou mais, adiciona Crítico +5. | ||
| [[Arquivo:RaboGatoPretoInfernal.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:RaboGatoPretoInfernal.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Rabo de Gato Preto Infernal | | '''Rabo de Gato Preto Infernal''' <br>Velocidade de Ataque +7%, Taxa de Crítico +10.<br>Se equipado junto com Orelhas Felinas concede +13% de dano com ataques críticos.<br>Se as Orelhas Felinas estiverem refinadas em +6 ou mais, adiciona Crítico +7. | ||
| <span style="color: gray;">Inativo</span> | | <span style="color: gray;">Inativo</span> | ||
|- | |- | ||
| '''Tesouro de Freyja''' | | '''Tesouro de Freyja''' | ||
| [[Arquivo:ChapeuFormoso.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:ChapeuFormoso.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Chapéu Formoso | | '''Chapéu Formoso''' <br>Aumenta em 10% a velocidade de ataque.<br>ATQ -20 e ATQM -10%. | ||
| [[Arquivo:ChapeuFormosoInfernal.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:ChapeuFormosoInfernal.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Chapéu | | '''Chapéu Charmoso''' <br>Aumenta em 12% a velocidade de ataque.<br> | ||
| <span style="color: gray;">Inativo</span> | | <span style="color: gray;">Inativo</span> | ||
|- | |- | ||
| '''Tesouro de Tyr''' | | '''Tesouro de Tyr''' | ||
| [[Arquivo:ElmodeAnubis.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:ElmodeAnubis.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Elmo de Anubis | | '''Elmo de Anubis''' <br>Reduz em 10% o dano recebido de monstros do tipo MVP.<br>Aumenta em 10% a efetividade da habilidade Cura e de itens de cura usados no usuário.<br>DEFM + 5. Não pode ser aprimorado. | ||
| [[Arquivo:ElmodeAnubisInfernal.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:ElmodeAnubisInfernal.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Elmo de Anubis | | '''Elmo Reencarnação de Anubis''' <br>Reduz em 15% o dano recebido de monstros do tipo MVP.<br>Aumenta em 20% a efetividade da habilidade Cura e de itens de cura usados no usuário.<br>DEFM + 5, INT + 2. Não pode ser aprimorado. | ||
| <span style="color: gray;">Inativo</span> | | <span style="color: gray;">Inativo</span> | ||
|- | |- | ||
| '''Tesouro de Tyr''' | | '''Tesouro de Tyr''' | ||
| [[Arquivo:OlhodeMimir.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:OlhodeMimir.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Olho de Mimir | | '''Olho de Mimir''' <br>DES +1. Torna o usuário imune a cegueira. | ||
| [[Arquivo:OlhodeMimirInfernal.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:OlhodeMimirInfernal.png|100x100px|center|link=]] | ||
| ''' | | '''Olhos de Mimir''' <br>DES +2, AGI +1. Torna o usuário imune a cegueira. | ||
| <span style="color: gray;">Inativo</span> | | <span style="color: gray;">Inativo</span> | ||
|- | |- | ||
| '''Tesouro de Tyr''' | | '''Tesouro de Tyr''' | ||
| [[Arquivo:Mascaracolorida.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:Mascaracolorida.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Máscara Colorida | | '''Máscara Colorida''' <br>+1 INT<br>+1 DEFM<br>+1% ATQM | ||
| [[Arquivo:MascaracoloridaInfernal.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:MascaracoloridaInfernal.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Máscara | | '''Máscara Desolorida''' <br>+2 INT<br>+2 DEFM<br>+2% ATQM | ||
| <span style="color: gray;">Inativo</span> | | <span style="color: gray;">Inativo</span> | ||
|- | |- | ||
| '''Tesouro de Tyr''' | | '''Tesouro de Tyr''' | ||
| [[Arquivo:Rideword.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:Rideword.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Chapéu de Rideword | | '''Chapéu de Rideword''' <br>Quando equipado, o usuário perde 10 HP a cada 5 segundos.<br>Converte 8% do dano causado a um oponente em HP quando o usuário atacar com golpes corpo-a-corpo. A chance de sucesso é de 5%.<br>Converte 4% do dano causado a um oponente em SP quando o usuário atacar com golpes corpo-a-corpo. A chance de sucesso é de 1%. | ||
| [[Arquivo:RidewordInfernal.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:RidewordInfernal.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Chapéu de Rideword | | '''Chapéu de Rideword Transcedente''' <br>Quando equipado, o usuário perde 20 HP a cada 5 segundos.<br>Converte 12% do dano causado a um oponente em HP quando o usuário atacar com golpes corpo-a-corpo. A chance de sucesso é de 7%.<br>Converte 5% do dano causado a um oponente em SP quando o usuário atacar com golpes corpo-a-corpo. A chance de sucesso é de 3%. | ||
| <span style="color: gray;">Inativo</span> | | <span style="color: gray;">Inativo</span> | ||
|- | |- | ||
| '''Tesouro de Tyr''' | | '''Tesouro de Tyr''' | ||
| [[Arquivo:MascaradaMorte.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:MascaradaMorte.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Máscara da Morte | | '''Máscara da Morte''' <br>INT + 4, DEFM + 10.<br>Reduz em 10% o tempo de conjuração variável de habilidades. | ||
| [[Arquivo:MascaradaMorteInfernal.png|100x100px|center|link=]] | | [[Arquivo:MascaradaMorteInfernal.png|100x100px|center|link=]] | ||
| '''Máscara | | '''Máscara de Hela''' <br>INT + 4, ATQM +2%, DEFM + 10.<br>Reduz em 10% o tempo de conjuração variável de habilidades. | ||
| <span style="color: gray;">Inativo</span> | | <span style="color: gray;">Inativo</span> | ||
|} | |} |
Edição das 16h36min de 16 de outubro de 2025

Mapa do Tesouro é um sistema exclusivo do Kafraverse que permite localizar e abrir baús em mapas específicos para obter recompensas.
Como funciona
- Compre o mapa com o Comerciante da Guilda (@go 15): escolha entre Mapa do Tesouro de Gríâr ou Mapa do Tesouro de Laufey.
- Use o mapa para revelar uma das 15 localizações possíveis.
- Siga a indicação do mini-mapa até o local do baú.
- Ao encontrar o baú, derrote o monstro guardião correspondente:
- Mapa de Gríâr → Dama da Morte Campeã de Gríâr
- Mapa de Laufey → Dama da Morte Campeã de Laufey
- Abra o baú dentro do tempo limite para receber a recompensa.

Temporizador
- O contador inicia ao localizar o baú:
- Mapa de Gríâr: 5 minutos.
- Mapa de Laufey: 10 minutos (monstro de maior dificuldade).
Observações
- O baú só pode ser aberto após a derrota do monstro guardião.
- O mapa fornece uma dica visual (mini-mapa) indicando a posição aproximada do baú.
Objetivo

Recompensas
Drops | |||
---|---|---|---|
Imagem | Itens | Chance | Quantidade |
![]() |
Blueprints
O sistema de Blueprints permite realizar upgrades em alguns hats (incluindo itens de ROPs).
- O item é negociável enquanto não for aberto.
- Ao abrir, gera uma missão aleatória relacionada ao upgrade do hat.
- Cada Mapa do Tesouro possui blueprints específicos:
- Mapa de Gríâr: Chapéu de Bebê Dragão
- Mapa de Laufey: Olho Biônico & Trevo de 4 Folhas na Boca