Customizações & Nerfs: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 442: | Linha 442: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Nerfs, Buffs e adições: rebalances 2.0 == | |||
GUNSLINGER | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | |||
|- | |||
! colspan="2" scope="col" style="background-color:#;" | Habilidades | |||
|- | |||
! Habilidade | |||
! Ajuste | |||
|- | |||
| [[File:orleansglove.png]] '''Acessórios Transcendentais''' | |||
| Os ninjas agora podem usar acessórios antes equipados apenas por transclasses como Luva de Orleans ou Chifres de Bisão | |||
|- | |||
| [[File:caraoucoroa.png]] '''Cara ou Coroa''' | |||
| Agora possui funcionamento parecido com ZEN (em nível máximo). | |||
|- | |||
| [[File:ataquetriplo.png]] '''Ataque Triplo''' | |||
| 30% de chance de não consumir moeda ao ser usada. (Aumento de 30 para 50%) | |||
|- | |||
| [[File:ataquetotal.png]] '''Ataque Total''' | |||
| Custo de balas reduzido de 10 → 5. Custo de SP reduzido de 65 → 40. + Redução de pós conjuração de (3) para (2) | |||
|- | |||
| [[File:rastrearalvo.png]] '''Rastrear Alvo''' | |||
| Redução de cast fixo de (2s) para (1s). Agora a habilidade pode infligir danos críticos. | |||
|- | |||
| [[File:ataquegatling.png]] '''Ataque Gatling''' | |||
| 50% de chance de ativar um ataque duplo (similar a reação em cadeia) | |||
|- | |||
| [[File:aumentarprecisao.png]] '''Aumentar Precisão''' | |||
| Duração aumentada de (60s) para (180s) | |||
|- | |||
| [[File:desperado.png]] '''Desperado''' | |||
| Diminuido o custo de SP de (50) para (30) | |||
|- | |||
| [[File:espingarda.png]] '''Espingardas''' | |||
| Reduzido debuff de ASPD ao equipar espingardas era (3) -> agora é (1.8) | |||
|- | |||
| [[File:lançagranadas.png]] '''Lança-Granadas''' | |||
| Reduzido o debuff de ASPD ao equipar lança-granadas: era (3) -> agora é (2) | |||
|- | |||
| [[File:balaselementais.png]] '''Balas Elementais''' | |||
| Balas elementais (mesmo ATQ das regulares) inseridas no NPC comerciante na sala VIP, redução de preço das balas em (50%). | |||
|- | |||
|} | |||
NINJA | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | |||
|- | |||
! colspan="2" scope="col" style="background-color:#;" | Habilidades | |||
|- | |||
! Habilidade | |||
! Ajuste | |||
|- | |||
| [[File:orleansglove.png]] '''Acessórios Transcendentais''' | |||
| Os ninjas agora podem usar acessórios antes equipados apenas por transclasses como Luva de Orleans ou Chifres de Bisão | |||
|- | |||
| [[File:shurikenhuuma.png]] '''Arremesar Shuriken Huuma''' | |||
| O dano não é mais espalhado. / Pós conjuração reduzida de (3) para (2). Conjuração variável reduzida de (3) para (1,5). A habilidade agora concede +2% de dano adicional por nível. | |||
|- | |||
| [[File:praticaarremessoshuriken.png]] '''Prática de Arremesso de Shuriken''' | |||
| Adicionado +2% de dano à distância por nível de habilidade. | |||
|- | |||
| [[File:auraninja.png]] '''Aura Ninja''' | |||
| Duração aumentanda de (90s) para (180s). | |||
|- | |||
| [[File:percicianinja.png]] '''Perícia Ninja''' | |||
| Recuperação final de SP aumentada de (30) para (50) / Adicionado 1% de ATQM por nível de habilidade. | |||
|- | |||
| [[File:petalasflame.png]] '''Pétalas Flamejantes''' | |||
| Dano, cast, delay e quantidade de acertos ajustado, habilidade igualada a Lanças Congelantes | |||
|- | |||
| [[File:laminadevent.png]] '''Lâmina de Vento''' | |||
| Dano, cast, delay e quantidade de acertos ajustado, habilidade igualada a Lanças Congelantes | |||
|- | |||
| [[File:evasaoaquatica.png]] '''Evasão Aquática:''' | |||
| Pós conjuração reduzida pela metade de (3) para (1,5). A habilidade agora causa um efeito parecido com Pântano dos Mortos. -30 agi/dex e slow mov. | |||
|- | |||
| [[File:arremessarkunai.png]] '''Arremessar Kunai''' | |||
| Removido o delay. | |||
|- | |||
| [[File:runasekunais.png]] '''Runas e Kunais''' | |||
| Custo de todas as Kunais e Runas reduzido para 10z e devidamente inseridas no NPC comerciante na sala VIP, além disso, as runas receberam uma redução de peso para (1) | |||
|- | |||
|} | |||
GATUNOS / SINX / STALKER | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | |||
|- | |||
! colspan="2" scope="col" style="background-color:#;" | Habilidades | |||
|- | |||
! Habilidade | |||
! Ajuste | |||
|- | |||
| [[File:ImpactoMeteoro.png]] '''Impacto Meteoro''' | |||
| O cast não pode mais ser interrompido. Reduzido tempo deconjuração de (1s) para (0.7s). Dano aumentado de 440% para 600%. | |||
|- | |||
| [[File:venenomortal.png]] '''Encantar com Veneno Mortal''' | |||
| Duração aumentada de (60s) para (90s) | |||
|- | |||
| [[File:espiritoassa.png]] '''Espírito dos Assassinos''' | |||
| Aumentada a duração de (6m) para (10m) e o efeito não é mais removido ao morrer. | |||
|- | |||
| [[File:nevoatoxic.png]] '''Névoa Tóxica''' | |||
| Removida a necessidade de Gema Vermelha para uso. | |||
|- | |||
| [[File:apunhalar.png]] '''Apunhalar''' | |||
| Removido o nevermiss. | |||
|- | |||
|} | |||
MERCADOR / WS / CREATOR | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | |||
|- | |||
! colspan="2" scope="col" style="background-color:#;" | Habilidades | |||
|- | |||
! Habilidade | |||
! Ajuste | |||
|- | |||
| [[File:mammonita.png]] '''Mammonita''' | |||
| Reduzido o custo de (500z) para (200z). | |||
|- | |||
| [[File:cavalodepau.png]] '''Cavalo de Pau''' | |||
| Aumentado em +50% o dano final da habilidade. | |||
|- | |||
| [[File:prepararpoçao.png]] '''Preparar Poção''' | |||
| Agora a poção azul compacta pode ser criada através da habilidade. | |||
|- | |||
| [[File:adrenalinapura.png]] '''Preparar Poção''' | |||
| NÃO pode mais ser utilizada com qualquer tipo de arma. | |||
|- | |||
| [[File:adrenalinapura.png]] '''Fogo Grego''' | |||
| Pode ser utilizado sem consumir Frasco de Fogo Grego, mas se houver pelo menos uma unidade em seu inventário, um Frasco será consumido. O efeito de Quebrar Arma é ativado apenas se Frasco for consumido. | |||
|- | |||
|} | |||
NOVIÇOS / SUMOS / MONGES | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | |||
|- | |||
! colspan="2" scope="col" style="background-color:#;" | Habilidades | |||
|- | |||
! Habilidade | |||
! Ajuste | |||
|- | |||
| [[File:agiup.png]] '''Aumentar Agilidade''' | |||
| Duração aumentada para 7 minutos. | |||
|- | |||
| [[File:bencao.png]] '''Bênção''' | |||
| Duração aumentada para 7 minutos. | |||
|- | |||
| [[File:aspersio.png]] '''Aspersio''' | |||
| Duração aumentada para 5 minutos. | |||
|- | |||
| [[File:magnusexorcismus.png]] '''Magnus Exorcismus''' | |||
| O dano agora ele é distribuido a cada 2 segundos ao invés de 3. | |||
|- | |||
| [[File:comboesmagador.png]] '''Combo Esmagador''' | |||
| Agora é possível infligir danos críticos. | |||
|- | |||
| [[File:comboquadr.png]] '''Combo Quádruplo''' | |||
| Alterado o delay de (1.3 - formula) para (0.3) - não escala mais com agi e dex, delay fixo de 0.3. | |||
|- | |||
| [[File:oultimodrag.png]] '''O último Dragão''' | |||
| Alterado o delay de (1.3 - formula) para (0.3) - não escala mais com agi e dex, delay fixo de 0.3. | |||
|- | |||
|} | |||
MAGOS / HW / PROF | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | |||
|- | |||
! colspan="2" scope="col" style="background-color:#;" | Habilidades | |||
|- | |||
! Habilidade | |||
! Ajuste | |||
|- | |||
| [[File:relampago.png]] '''Relâmpago''' | |||
| Reduzido a pós-conjuração de (2.8) para (1.5) | |||
|- | |||
| [[File:lançasdegelo.png]] '''Lanças de Gelo''' | |||
| Reduzido a pós-conjuração de (2.8) para (1.5) | |||
|- | |||
| [[File:lançasdefogo.png]] '''Lanças de Fogo''' | |||
| Reduzido a pós-conjuração de (2.8) para (1.5) | |||
|- | |||
| [[File:amplificacaomistica.png]] '''Amplificação Mística''' | |||
| Permite a amplificação de 3 magias ao invés de uma (em ambientes PvM). | |||
|- | |||
| [[File:presciencia.png]] '''Presciência''' | |||
| Aumentado a eficiência: Agora Reduz o tempo de conjuração de 10 habilidades. (em ambientes PvM). | |||
|- | |||
| [[File:desejoarcano.png]] '''Desejo Arcano ''' | |||
| Chance de ativação automática ajustada para 35%. Agora autocasta magias de níveis mais altos aprendidas. (até nv 10) | |||
|- | |||
| [[File:vulcaonapalm.png]] '''Vulcão Napalm''' | |||
| Removido o dano espalhado. Aumentada a área de dano de 3x3 para 5x5. Reduzido custo de SP de (70) para (30) e Aumentado o dano Final (lvl5 de habilidade) de 500% para 700% (7 hits). | |||
|- | |||
| [[File:esmagamentomagico.png]] '''Esmagamento Mágico''' | |||
| A habilidade agora possui o efeito de empurrar 6 células. | |||
|- | |||
|} | |||
ESPADACHIM / LK / PALA | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | |||
|- | |||
! colspan="2" scope="col" style="background-color:#;" | Habilidades | |||
|- | |||
! Habilidade | |||
! Ajuste | |||
|- | |||
| [[File:rapidezcomduasm.png]] '''Rapidez com duas mãos''' | |||
| Ao utilizar a habilidade com lanças de duas mãos ASPD (30%) -> reduzida para (10%). | |||
|- | |||
| [[File:brandirlan.png]] '''Brandir Lança''' | |||
| Não é mais considerado dano a distância (revertido). Aumento no dano base de (600%) para (1300%). Aumento do custo de SP (12) para (22) / 1 segundo de CD irredutivel. | |||
|- | |||
| [[File:perfemspiral.png]] '''Perfurar em Espiral''' | |||
| Redução na recarga da habilidade (2s de pós conjuração) para (1s) (agora a habilidade funciona com lãmina aura) | |||
|- | |||
| [[File:sacrificemartir.png]] '''Sacrifício do Mártir''' | |||
| Redução do custo de HP. (de 9% -> para 5%). A habilidade agora pode ser ativada e desativada manualmente (Ambientes PvM) | |||
|- | |||
| [[File:cruxmagnum.png]] '''Crux Magnum''' | |||
| Reduzido vida perdida de (20%) para (10%) / Conjuração variável reduzida de (3) para (2) / Pós conjuração reduzida de 1s para 0.5s. | |||
|- | |||
| [[File:vigor.png]] '''Vigor''' | |||
| Reduzido CD de (10s) para (5s). | |||
|} | |||
TAEKWON / SOUL LINKER / MTK | |||
Continua... | |||
==Customizações Exclusivas== | ==Customizações Exclusivas== | ||
Edição das 22h17min de 9 de novembro de 2025
Inserção em Caixas
| Inserção em Caixas | |
|---|---|
| Inserido a chance de obter | |
| Inserido a chance de obter | |
- Utilize CTRL + F para facilitar sua busca.
Todos os itens agora acompanham: Economia Flutuante
| Modificações em valores de venda de itens | |||
|---|---|---|---|
| Item | Alteração | ||
|
Valor de venda reduzido de 4.250z para 400z | ||
|
Valor de venda reduzido de 3.000z para 1500z | ||
|
Valor de venda reduzido de 2.250z para 355z | ||
|
Valor de venda reduzido de 311z para 150z | ||
|
Valor de venda reduzido de 1.250z para 700z | ||
|
Valor de venda reduzido de 750z para 115z | ||
|
Valor de venda reduzido de 200z para 100z | ||
|
Valor de venda reduzido de 200z para 100z | ||
|
Valor de venda reduzido de 200z para 100z | ||
|
Valor de venda reduzido de 400z para 200z | ||
|
Valor de venda reduzido de 400z para 200z | ||
|
Valor de venda reduzido de 500z para 250z | ||
|
Valor de venda reduzido de 1.500z para 750z | ||
|
Valor de venda reduzido de 40.000z para 20.000z | ||
|
Valor de venda reduzido de 27.500z para 10.000z | ||
|
Valor de venda reduzido de 600z para 200z | ||
|
Valor de venda reduzido de 1.000z para 500z | ||
|
Valor de venda reduzido de 800z para 200z | ||
|
Valor de venda reduzido de 512z para 300z | ||
|
Valor de venda reduzido de 850z para 250z | ||
|
Valor de venda reduzido de 5.000z para 2.500z | ||
|
Valor de venda reduzido de 15.000z para 7.500z | ||
|
Valor de venda reduzido de 10.000z para 5.000z | ||
|
Valor de venda reduzido de 22.500z para 12.500z | ||
|
Valor de venda reduzido para 0z | ||
|
Valor de venda reduzido para 0z | ||
|
Valor de venda reduzido para 0z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 120z | ||
|
Valor de venda reduzido para 120z | ||
|
Valor de venda reduzido para 1.000z | ||
|
Valor de venda reduzido para 1.000z | ||
|
Valor de venda reduzido para 1.000z | ||
|
Valor de venda reduzido para 1.000z | ||
|
Valor de venda reduzido de 500z para 175z | ||
| Pedras elementais Grandes | Valor de venda reduzido de 1.500z para 850z | ||
| Jóias (Rubi, Opala, Pérola, Etc) | Valor de venda reduzido de 3.000z para 1.000z | ||
| Tinturas | Valor de venda reduzido de 4.000z para 1.000z | ||
| Diamantes | Valor de venda reduzido para 25% do valor original | ||
| Todas as comidas | Valor de venda reduzido para 0z | ||
| Todas as Flechas | Valor de venda reduzido para 0z | ||
| Todos equipamentos (Exceto os anéis acima) | Valor de venda reduzido para 25% do valor original | ||
Modificações em Habilidades e Mecânicas
| Mecânicas | |
|---|---|
| Sistema | Ajuste |
| Mecânica Geral | Removido o tempo de respawn dos monstros de Abyss Lake |
| Kafrazenda | Os consumíveis produzidos no caldeirão não desaparecem mais ao morrer e não podem mais ser desencantados em PvP/PvM. |
| Quest Desativada: Linguagem de Umbala | Quest removida. |
| Resistência crítica dos monstros | Desativada. Agora 100 de crit = crítico perfeito sempre. |
| Músicas | As músicas agora afetam o próprio bardo/odalisca. |
| Habilidade: Espírito dos Artistas | A habilidade Espírito dos Artistas agora concede velocidade de movimento |
| Crítico | Ataques Críticos podem ocorrer em Ataques Duplos. |
| Crítico | Ataques Críticos podem ocorrer em combos do Mestre. |
| Habilidade: Teleporte | É possível arrastar o Teleporte nível 1 para a barra de atalhos. |
| Escudo Refletor / Instinto de Defesa | O dano do Reflete é limitado ao HP*3 de quem está refletindo. |
Nerfs, Buffs e adições: rebalances 2.0
GUNSLINGER
NINJA
| Habilidades | |
|---|---|
| Habilidade | Ajuste |
| Os ninjas agora podem usar acessórios antes equipados apenas por transclasses como Luva de Orleans ou Chifres de Bisão | |
| O dano não é mais espalhado. / Pós conjuração reduzida de (3) para (2). Conjuração variável reduzida de (3) para (1,5). A habilidade agora concede +2% de dano adicional por nível. | |
| Adicionado +2% de dano à distância por nível de habilidade. | |
| Duração aumentanda de (90s) para (180s). | |
| Recuperação final de SP aumentada de (30) para (50) / Adicionado 1% de ATQM por nível de habilidade. | |
| Dano, cast, delay e quantidade de acertos ajustado, habilidade igualada a Lanças Congelantes | |
| Dano, cast, delay e quantidade de acertos ajustado, habilidade igualada a Lanças Congelantes | |
| Arquivo:Evasaoaquatica.png Evasão Aquática: | Pós conjuração reduzida pela metade de (3) para (1,5). A habilidade agora causa um efeito parecido com Pântano dos Mortos. -30 agi/dex e slow mov. |
| Removido o delay. | |
| Custo de todas as Kunais e Runas reduzido para 10z e devidamente inseridas no NPC comerciante na sala VIP, além disso, as runas receberam uma redução de peso para (1) | |
GATUNOS / SINX / STALKER
MERCADOR / WS / CREATOR
NOVIÇOS / SUMOS / MONGES
MAGOS / HW / PROF
ESPADACHIM / LK / PALA
TAEKWON / SOUL LINKER / MTK
Continua...
Customizações Exclusivas
| Conteúdo | Descrição | Página Relacionada |
|---|---|---|
| Criterion Dungeons | Evolução das antigas masmorras 'Kafra Square' e 'Devil Square', onde os jogadores enfrentam hordas de monstros em variados biomas e desafiadores chefes com mecânicas modernas, oferecendo recompensas de elite | Criterion Dungeons |
| Condições de mapa | Sistema dinâmico que altera os mapas com estados normais, Rupturas e Correntes do Boss, trazendo desafios, penalidades e chefes mundiais raros | Condições de Mapa |
| Éden | Centro de missões diárias e progressão para jogadores de todos os níveis, oferecendo recompensas em EXP e equipamentos. | Éden |
| Elite Quests | Missões desafiadoras voltadas a jogadores mais avançados, missões de coleta com recompensas especiais. | Elite Quests |
| Geffenia | A lendária Geffenia reimaginada veja como funciona no Kafraverse. | O Sinal - Geffenia |
| Guild Points | Sistema de Guild Points que permite adquirir propriedades de guilda, oferecendo espaço para membros e acesso a NPCs e serviços exclusivos. | Guild Points |
| Hefesto & Encantamentos | NPC especializado em aprimorar e encantar equipamentos com bônus personalizados de alto valor. | Hefesto & Encantamentos |
| Instâncias | Conteúdos cooperativos com mecânicas exclusivas e chefes únicos, acessíveis por tempo e grupo limitados. | Instâncias |
| Kafra Sena | Sistema de sorteio de itens provenientes de contas banidas, com prêmios entregues mesmo a jogadores offline. | Kafra Sena |
| Mapa do Tesouro | Mapa do Tesouro é um sistema exclusivo do Kafraverse que permite localizar e abrir baús em mapas específicos para obter recompensas.. | Mapa do Tesouro |
| Monstros Campeões | Versões aprimoradas de monstros comuns com atributos aumentados e drops raros e valiosos. | Monstros Campeões |
| Pets | Permite capturar, alimentar e evoluir mascotes que concedem bônus e interações únicas ao jogador. | Pets |
| Portal Interdimensional | Acesso a dimensões alternativas, com recompensas em random options. | Portal Interdimensional |
| Principais NPCs | Personagens-chave que centralizam serviços, progressões e sistemas dentro do ecossistema do servidor. | Principais NPCs |
| Sistema de Coleção | Colecione itens raros para desbloquear benefícios permanentes em sua conta. | Sistema de Coleção |
| Sistema de Runas | Permite criar e ativar runas que concedem efeitos e bônus especiais, fortalecendo os personagens. | Sistema de Runas |
| Sistema RMT | Mercado oficial para trocas seguras entre jogadores, com controle automatizado pela Kafra para evitar fraudes. | RMT |