Predefinição:Encantamentos: mudanças entre as edições

De Kafraverse Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 66: Linha 66:
| style="background:#ffe8e4; text-align:center" |5% ~ 10%
| style="background:#ffe8e4; text-align:center" |5% ~ 10%
|}-->
|}-->
{| class="wikitable"
! colspan="4" style="background-color:#efefef; text-align:center;" |
{{ImgIco |id=25094 }} - '''Fragmento Cromado de Mana (Vestimentas) - 47007'''
|-
! colspan="2" style="background-color:#dff2d8; text-align:center" | Bonificação I
! colspan="2" style="background-color:#f7dce3; text-align:center" | Bonificação II
|-
! style="background:#e9f7e4; width:40%" | Bônus
! style="background:#e9f7e4; width:10%" | Valores
! style="background:#fae9ef; width:40%" | Bônus
! style="background:#fae9ef; width:10%" | Valores
|-
| style="background:#f5fff7;" | Aumenta a '''Redução de Dano Contra Elementos'''
| style="background:#f5fff7; text-align:center" | 1% ~ 5%
| style="background:#fff6fa;" | Aumenta a '''MDEF'''
| style="background:#fff6fa; text-align:center" | 2 ~ 6
|-
| style="background:#f5fff7;" | Aumenta a '''Redução de Dano à Distância'''
| style="background:#f5fff7; text-align:center" | 1% ~ 5%
| style="background:#fff6fa;" | Aumenta a '''Esquiva Perfeita'''
| style="background:#fff6fa; text-align:center" | 2 ~ 5
|-
| style="background:#f5fff7;" | Aumenta o '''HP. Máx'''
| style="background:#f5fff7; text-align:center" | 160 ~ 300
| style="background:#fff6fa;" | Aumenta a '''Esquiva'''
| style="background:#fff6fa; text-align:center" | 1 ~ 6
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! colspan="4" style="background-color:#efefef; text-align:center;" |
! colspan="4" style="background-color:#efefef; text-align:center;" |
{{ImgIco |id=25094 }} - '''Fragmento Caótico de Mana (Capas) - 47007'''
{{ImgIco |id=25094 }} - '''Fragmento Caótico de Mana (Capas) - 47007'''
|-
! colspan="2" style="background-color:#dff2d8; text-align:center" | Bonificação I
! colspan="2" style="background-color:#f7dce3; text-align:center" | Bonificação II
|-
! style="background:#e9f7e4; width:40%" | Bônus
! style="background:#e9f7e4; width:10%" | Valores
! style="background:#fae9ef; width:40%" | Bônus
! style="background:#fae9ef; width:10%" | Valores
|-
| style="background:#f5fff7;" | Aumenta a '''Redução de Dano Contra Elementos'''
| style="background:#f5fff7; text-align:center" | 1% ~ 5%
| style="background:#fff6fa;" | Aumenta a '''MDEF'''
| style="background:#fff6fa; text-align:center" | 2 ~ 6
|-
| style="background:#f5fff7;" | Aumenta a '''Redução de Dano à Distância'''
| style="background:#f5fff7; text-align:center" | 1% ~ 5%
| style="background:#fff6fa;" | Aumenta a '''Esquiva Perfeita'''
| style="background:#fff6fa; text-align:center" | 2 ~ 5
|-
| style="background:#f5fff7;" | Aumenta o '''HP. Máx'''
| style="background:#f5fff7; text-align:center" | 160 ~ 300
| style="background:#fff6fa;" | Aumenta a '''Esquiva'''
| style="background:#fff6fa; text-align:center" | 1 ~ 6
|}
{| class="wikitable"
! colspan="4" style="background-color:#efefef; text-align:center;" |
{{ImgIco |id=25094 }} - '''Fragmento Áureo de Mana (Sapatos) - 47007'''
|-
|-
! colspan="2" style="background-color:#dff2d8; text-align:center" | Bonificação I
! colspan="2" style="background-color:#dff2d8; text-align:center" | Bonificação I

Edição das 13h02min de 20 de fevereiro de 2026

Encantamentos com Fragmento de Mana

Os Fragmentos de Mana são materiais especiais utilizados para aprimorar equipamentos com até 2 encantamentos exclusivos, dependendo do tipo de Fragmento.

Para realizar o encantamento, é necessário pagar uma taxa de 750.000z e entregar 200× 7773.png Emblemas de Guerra ao NPC:

  • Ferreiro Hefesto – /navi prontera 202/122

Como Conseguir?

  • Fragmentos de Mana podem ser obtidos em diversas instâncias do jogo.
  • Também é possível forjar Fragmentos de Mana combinando:
    • 5× Pedaços de Fragmento de Mana

Resumo Rápido

  • Encanta até 2 bônus por equipamento
  • Requer:
    • 750.000z
    • 200× Emblemas de Guerra
  • NPC: Hefesto em Prontera (/navi prontera 202/122)
  • Pode ser dropado ou forjado via materiais

Encantamentos

25094.png - Fragmento Cromado de Mana (Vestimentas) - 47007

Bonificação I Bonificação II
Bônus Valores Bônus Valores
Aumenta a Redução de Dano Contra Elementos 1% ~ 5% Aumenta a MDEF 2 ~ 6
Aumenta a Redução de Dano à Distância 1% ~ 5% Aumenta a Esquiva Perfeita 2 ~ 5
Aumenta o HP. Máx 160 ~ 300 Aumenta a Esquiva 1 ~ 6

25094.png - Fragmento Caótico de Mana (Capas) - 47007

Bonificação I Bonificação II
Bônus Valores Bônus Valores
Aumenta a Redução de Dano Contra Elementos 1% ~ 5% Aumenta a MDEF 2 ~ 6
Aumenta a Redução de Dano à Distância 1% ~ 5% Aumenta a Esquiva Perfeita 2 ~ 5
Aumenta o HP. Máx 160 ~ 300 Aumenta a Esquiva 1 ~ 6

25094.png - Fragmento Áureo de Mana (Sapatos) - 47007

Bonificação I Bonificação II
Bônus Valores Bônus Valores
Aumenta a Redução de Dano Contra Elementos 1% ~ 5% Aumenta a MDEF 2 ~ 6
Aumenta a Redução de Dano à Distância 1% ~ 5% Aumenta a Esquiva Perfeita 2 ~ 5
Aumenta o HP. Máx 160 ~ 300 Aumenta a Esquiva 1 ~ 6