Loja de Cash: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 28: | Linha 28: | ||
Consumível | Consumível | ||
|- | |- | ||
||[[ | ||[[Arquivo:Ticketvip.png]] | ||
| '''Ticket VIP 30 Dias''' | | '''Ticket VIP 30 Dias''' | ||
||15,000 Cashpoints | ||15,000 Cashpoints | ||
|| | || | ||
Use este ticket para ter acesso por <span style="color: blue;">30 dias</span> aos comandos. | |||
<span style="color: blue; | |||
|| | || | ||
Consumível | Consumível | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:Ticketvip.png]] | ||
| '''Ticket VIP 15 Dias''' | | '''Ticket VIP 15 Dias''' | ||
|10,000 Cashpoints | |10,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Use este ticket para ter acesso por <span style="color: blue;">15 dias</span> aos comandos. | |||
|| | || | ||
Consumível | Consumível | ||
|- | |- | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:5137(1).png]] | |[[Arquivo:5137(1).png]] | ||
Linha 56: | Linha 51: | ||
|1,000 Cashpoints | |1,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Moeda de Cash: 1.000 Cash Points | |||
|| | || | ||
Consumível | Consumível | ||
Linha 73: | Linha 60: | ||
|10,000 Cashpoints | |10,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Um utensilio feito de magia élfica condensada. | |||
<span style="color: blue;">Permite o usuário remover as cartas de um equipamento de sua escolha.</span> | |||
|| | || | ||
Consumível | Consumível | ||
Linha 87: | Linha 72: | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
| | | | ||
Leve este Ticket a figurinista, e encante qualquer Visual (Cima, meio, baixo e capa) com <span style="color: blue;">+5% de EXP</span> | |||
<span style="color: blue;> | |||
|| | || | ||
Consumível | Consumível | ||
Linha 98: | Linha 81: | ||
|15,000 Cashpoints | |15,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
"Esse pedacinho de papel aqui é pra transformar aquele item charmoso, em item de MODA! Também é utilizável para casca-de-ovo, barrete e afins.", | |||
<span style="color: blue;">Fale com a figurinista para converter um equipamento em visual</span> | |||
<span style="color: blue;"> | |||
|| | || | ||
Consumível | Consumível | ||
Linha 114: | Linha 93: | ||
Cashpoints | Cashpoints | ||
| | | | ||
Este ticket permite reposicionar visuais <span style="color: blue;">e Meio -> Baixo & Baixo -> Meio</span> | |||
|| | || | ||
Consumível | Consumível | ||
Linha 129: | Linha 102: | ||
|5,000 Cashpoints | |5,000 Cashpoints | ||
| | | | ||
Coração Fulgente é o símbolo de lealdade inabalável para o seu fiel escudeiro. Desperta uma chama interna de resiliência e coragem, assegurando que ele permaneça inabalável mesmo diante das derrotas mais desafiadoras ou em momentos de escassez alimentar.", | |||
<span style="color: blue;">Este item assegura que seu mascote não perca lealdade em caso de fome ou quando você morrer.</span> | |||
|| | || | ||
Consumível | Consumível |
Edição das 07h58min de 15 de abril de 2024

Loja de cash é um lugar onde se vende itens por dinheiro real, essa loja pode ser acessada pelo ícone no canto superior direito da interface.
Os jogadores podem comprar Moeda de cash fazendo uma Doação ou comprando de outros jogadores, cada moeda equivale a 1000 pontos de cash, que por sua vez, podem ser trocados pelos mais diversos itens, desde uma ampla quantidade de visuais pelo sistema de Rotação de Visuais até ROPs essenciais comprados individualmente.
Consumíveis
Topo
Meio
Baixo
Acessórios
Visuais
VISUAIS FIXOS | ||||
---|---|---|---|---|
Nome - ID | Equipa Em: | Preço | Imagem | |
|
Consumível | 5,000 Cashpoints |
| |
|
Topo | 10,000 Cashpoints |
| |
|
Meio | 10,000 Cashpoints |
| |
|
Baixo | 10,000 Cashpoints |
|
ROTAÇÃO DE VISUAL ATUAL 10/04 | ||||
---|---|---|---|---|
Nome - ID | Equipa em | Custo | Imagem | |
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() |
Visuais Capa
VISUAIS FIXOS | ||||
---|---|---|---|---|
Nome - ID | Equipa Em: | Preço | Imagem | |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
| |
|
Capa | 15,000 Cashpoints |
|