Rotação de Visuais: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 32: | Linha 32: | ||
|<center>https://static.ragnaplace.com/bro/collection/20401.png<center> | |<center>https://static.ragnaplace.com/bro/collection/20401.png<center> | ||
||<center> Espirito Angelical | ||<center> Espirito Angelical | ||
||<center> 15.000 Cashpoints | |||
||<center>Topo | |||
|-- | |||
|<center>https://static.ragnaplace.com/bro/collection/31259.png<center> | |||
||<center> Tiara dos ArchAngeling | |||
||<center> 15.000 Cashpoints | |||
||<center>Topo | |||
|-- | |||
|<center>https://static.ragnaplace.com/bro/collection/31667.png<center> | |||
||<center> Boina de Poring | |||
||<center> 15.000 Cashpoints | ||<center> 15.000 Cashpoints | ||
||<center>Topo | ||<center>Topo |
Edição das 20h37min de 15 de abril de 2024
O sistema de rotação de visuais funciona da seguinte forma:
Novos visuais são adicionados constantemente, substituindo a rotação anterior na Loja de Cash. Os visuais não são repetidos e isso cria uma espécie de mercado singular no Kafraverse. Ou seja, isso significa que podem existir visuais extremamente raros e valiosos e outros comuns e baratos levando em consideração não somente a sua beleza estética mas também a sua raridade.
Rotação Atual
Rotação 19/04 | |||
---|---|---|---|
Imagem | Nome | Preço | Equipa em |
Rotação Antiga
Rotação 19/04 | |||
---|---|---|---|
Imagem | Nome | Preço | Equipa em |