Rotação de Visuais: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 45: | Linha 45: | ||
||<center>Topo | ||<center>Topo | ||
|-- | |-- | ||
|<center>https:// | |<center>https://www.divine-pride.net/img/items/collection/bRO/410220<center> | ||
||<center> | ||<center> Piscadela Congelante | ||
||<center> 15.000 Cashpoints | ||<center> 15.000 Cashpoints | ||
||<center>Meio | ||<center>Meio | ||
|-- | |-- | ||
|<center>https://static.ragnaplace.com/bro/collection/31483.png<center> | |<center>https://static.ragnaplace.com/bro/collection/31483.png<center> | ||
||<center> | ||<center> Adereço de Gatinho | ||
||<center> 15.000 Cashpoints | ||<center> 15.000 Cashpoints | ||
||<center>Meio | ||<center>Meio | ||
|-- | |-- | ||
|<center>https://static.ragnaplace.com/bro/collection/19769.png<center> | |<center>https://static.ragnaplace.com/bro/collection/19769.png<center> | ||
||<center> | ||<center> relhas de Fada Travessa | ||
||<center> 15.000 Cashpoints | ||<center> 15.000 Cashpoints | ||
||<center>Meio | ||<center>Meio | ||
|-- | |-- | ||
|<center>https://static.ragnaplace.com/bro/collection/20154.png<center> | |<center>https://static.ragnaplace.com/bro/collection/20154.png<center> | ||
||<center> | ||<center> Folhas Outonais | ||
||<center> 15.000 Cashpoints | ||<center> 15.000 Cashpoints | ||
||<center>Meio | ||<center>Meio |
Edição das 20h40min de 15 de abril de 2024
O sistema de rotação de visuais funciona da seguinte forma:
Novos visuais são adicionados constantemente, substituindo a rotação anterior na Loja de Cash. Os visuais não são repetidos e isso cria uma espécie de mercado singular no Kafraverse. Ou seja, isso significa que podem existir visuais extremamente raros e valiosos e outros comuns e baratos levando em consideração não somente a sua beleza estética mas também a sua raridade.
Rotação Atual
Rotação 19/04 | |||
---|---|---|---|
Imagem | Nome | Preço | Equipa em |
Rotação Antiga
Rotação 19/04 | |||
---|---|---|---|
Imagem | Nome | Preço | Equipa em |