Rotação de Visuais: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 66: | Linha 66: | ||
|-- | |-- | ||
|<center>https://static.ragnaplace.com/bro/collection/31762.png<center> | |<center>https://static.ragnaplace.com/bro/collection/31762.png<center> | ||
||<center> | ||<center> Ás de Copas | ||
||<center> 15.000 Cashpoints | ||<center> 15.000 Cashpoints | ||
||<center>Baixo | ||<center>Baixo | ||
|-- | |-- | ||
|<center>https:// | |<center>https://i.imgur.com/EeVd9aS.png<center> | ||
||<center> | ||<center> Rastro de Gatinho | ||
||<center> 15.000 Cashpoints | ||<center> 15.000 Cashpoints | ||
||<center>Baixo | ||<center>Baixo | ||
|-- | |-- | ||
|<center>https://static.ragnaplace.com/bro/collection/31395.png<center> | |<center>https://static.ragnaplace.com/bro/collection/31395.png<center> | ||
||<center> | ||<center> Conhecimento Flutuante | ||
||<center> 15.000 Cashpoints | ||<center> 15.000 Cashpoints | ||
||<center>Baixo | ||<center>Baixo | ||
|-- | |-- | ||
|<center>https://static.ragnaplace.com/bro/collection/31055.png<center> | |<center>https://static.ragnaplace.com/bro/collection/31055.png<center> | ||
||<center> | ||<center> Sopra-Poring de Sabão | ||
||<center> 15.000 Cashpoints | ||<center> 15.000 Cashpoints | ||
||<center>Baixo | ||<center>Baixo |
Edição das 20h44min de 15 de abril de 2024
O sistema de rotação de visuais funciona da seguinte forma:
Novos visuais são adicionados constantemente, substituindo a rotação anterior na Loja de Cash. Os visuais não são repetidos e isso cria uma espécie de mercado singular no Kafraverse. Ou seja, isso significa que podem existir visuais extremamente raros e valiosos e outros comuns e baratos levando em consideração não somente a sua beleza estética mas também a sua raridade.
Rotação Atual
Rotação 19/04 | |||
---|---|---|---|
Imagem | Nome | Preço | Equipa em |
Rotação Antiga
Rotação 19/04 | |||
---|---|---|---|
Imagem | Nome | Preço | Equipa em |