Instâncias: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 19: | Linha 19: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| [[File:Sobradosemfimm.png|link=]]||80||8+||5 Dias||4 Horas ||[[Sobrado sem Fim]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]] | | [[File:Sobradosemfimm.png|link=]]||80||8+||5 Dias||4 Horas ||[[Sobrado sem Fim]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||Ativo]]] | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| [[File:oghh.png|link=]]||80||8+||48 Horas||4 Horas ||[[Old Glast Heim]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]] | | [[File:oghh.png|link=]]||80||8+||48 Horas||4 Horas ||[[Old Glast Heim]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||Ativo]]] | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| [[File:invasaoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Invasão ao Aeroplano]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]] | | [[File:invasaoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Invasão ao Aeroplano]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||Inativo]] | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| [[File:Bakonawaoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Lago de Bakonawa]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]] | | [[File:Bakonawaoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Lago de Bakonawa]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||Inativo]] | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| [[File:hospitaloff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Hospital Abandonado]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]] | | [[File:hospitaloff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Hospital Abandonado]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||Inativo]] | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| [[File:Buwayaoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Caverna de Buwaya]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]] | | [[File:Buwayaoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Caverna de Buwaya]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||Inativo]] | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| [[File:labooff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Laboratório Central]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]] | | [[File:labooff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Laboratório Central]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||Inativo]] | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| [[File:CharlestonCrisisoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Charleston em Crise]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]] | | [[File:CharlestonCrisisoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Charleston em Crise]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||Inativo]] | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| [[File:DevilTower.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Torre do Demônio]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]] | | [[File:DevilTower.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Torre do Demônio]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||Inativo]] | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| [[File:EndlessToweroff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Torre sem Fim]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]] | | [[File:EndlessToweroff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Torre sem Fim]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||Inativo]] | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| [[File:FacewormsNestoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Covil de Vermes]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]] | | [[File:FacewormsNestoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Covil de Vermes]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||Inativo]] | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| [[File:FridayDungeonoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Friday Dungeon]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas]] | | [[File:FridayDungeonoff.png|link=]]||80||8+||24 Horas||4 Horas ||[[Friday Dungeon]]||[[Hefesto_%26_Encantamentos#Tesouro_de_Hefesto|Recompensas||Inativo]] | ||
|} | |} |
Edição das 01h07min de 16 de abril de 2024
Uma Instância é um tipo de dungeon na qual é possível através de uma quest acessar um mapa especial. Cada instância possúi sua própria história ou contexto, requerimento de nível e um tempo de cooldown. (Tempo no qual a instância fica indisponível até que o jogador possa realizar novamente) e geralmente são completadas em grupos bem organizados de jogadores.
* Têm Níveis de Dificuldade, as quais afetam diretamente a porcentagem dos drops, HP dos mobs e Debuff nos personagem.
Requerimentos de todas as instâncias
- Os jogadores precisam estar em um grupo.
- As instâncias possúem também um tempo para ser completadas e após esse tempo são destruídas e entram em cooldown, cada instância possúi um tempo.
- Algumas instâncias são restritas para determinados níveis base.
- Algumas instâncias possúem Quests de Acesso, que precisam ser completas antes que os jogadores possam cria-la.
- Algumas habilidades e itens são bloqueados por padrão. (como asa de mosca, teleport, portal, etc).
- Além disso, ninguém além do grupo pode acessar a instância criada.
Instâncias no Kafraverse Gold times
Instância | Base Level Mínimo | Tamanho do grupo recomendado | Cooldown | Tempo limite | Guia | Recompensas Possíveis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 8+ | 48 Horas | 4 Horas | Fábrica do Terror | Recompensas | Ativo | |
80 | 8+ | 5 Dias | 4 Horas | Sobrado sem Fim | Recompensas | Ativo] | |
80 | 8+ | 48 Horas | 4 Horas | Old Glast Heim | Recompensas | Ativo] | |
80 | 8+ | 24 Horas | 4 Horas | Invasão ao Aeroplano | Recompensas | Inativo | |
80 | 8+ | 24 Horas | 4 Horas | Lago de Bakonawa | Recompensas | Inativo | |
80 | 8+ | 24 Horas | 4 Horas | Hospital Abandonado | Recompensas | Inativo | |
80 | 8+ | 24 Horas | 4 Horas | Caverna de Buwaya | Recompensas | Inativo | |
80 | 8+ | 24 Horas | 4 Horas | Laboratório Central | Recompensas | Inativo | |
80 | 8+ | 24 Horas | 4 Horas | Charleston em Crise | Recompensas | Inativo | |
80 | 8+ | 24 Horas | 4 Horas | Torre do Demônio | Recompensas | Inativo | |
80 | 8+ | 24 Horas | 4 Horas | Torre sem Fim | Recompensas | Inativo | |
80 | 8+ | 24 Horas | 4 Horas | Covil de Vermes | Recompensas | Inativo | |
80 | 8+ | 24 Horas | 4 Horas | Friday Dungeon | Recompensas | Inativo |