Pets: mudanças entre as edições

De Kafraverse Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 72: Linha 72:
!style="width: 33%; | 3rd Opção
!style="width: 33%; | 3rd Opção
|-
|-
| STR +2~3 || Precisão + 4~5 || Resistência a Neutro +
| STR +2~3 || Precisão + 4~5 || Resistência a Neutro +3~6
|-
|-
| AGI +2 || Dano crítico +3~5 || HP máx
| AGI +2 || Dano crítico +3~5 || HP máx +300~450
|-
|-
| VIT +2~3 || SP +25~50 || SP máx
| VIT +2~3 || SP +25~50 || SP máx +40~75
|-
|-
| INT +2~3 || Velocidade de ataque +1~2 || DEF +
| INT +2~3 || Velocidade de ataque +1~2 || DEF +2~5
|-
|-
| DEX +1~2 || Dano físico contra monstros Pequenos +3~7 || DEFM +
| DEX +1~2 || Dano físico contra monstros Pequenos +3~7 || DEFM +2~4
|-
|-
| LUK +3~4 || Dano físico contra monstros médios+3~7 || Regen. natural de HP +
| LUK +3~4 || Dano físico contra monstros médios+3~7 || Regen. natural de HP +10~15
|-
|-
| CRITICO +3~5 || Dano físico contra monstros Grandes +3~7 || Regen. natural de SP +
| CRITICO +3~5 || Dano físico contra monstros Grandes +3~7 || Regen. natural de SP +7~12
|-
|-
| ATQ da arma +3~5|| Dano mágico contra monstros Pequenos +3~7 || Esquiva +
| ATQ da arma +3~5|| Dano mágico contra monstros Pequenos +3~7 || Esquiva +3~7
|-
|-
| Dano mágico +3~5|| Dano mágico contra monstros Médios +3~7 ||
| Dano mágico +3~5|| Dano mágico contra monstros Médios +3~7 ||
Linha 97: Linha 97:
|-
|-
| ||  Dano Físico/Mágico contra Neutro +2~6||
| ||  Dano Físico/Mágico contra Neutro +2~6||
|-
| ||  ||
|-
| ||  ||
|-
| ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|}
|}


Linha 121: Linha 107:
!style="width: 25%; | 4th Opção
!style="width: 25%; | 4th Opção
|-
|-
| ATK +10~40 || HIT +5~15 || Crit Damage +10~15% || STR +1~2
| STR +2~3 || Precisão + || Resistência a Neutro + || STR +1~2
|-
|-
| ASPD +2~8% || Flee +2~8 || Physical Damage to Boss +10~15% || DEX +1~2
| AGI +2 || Dano crítico + || HP máx || DEX +1~2
|-
|-
| Crit Chance +5~10 || HP +200~400 || Physical Damage to Small +10-15% || VIT +1~2
| VIT +2~3 || Velocidade de ataque + || SP máx || VIT +1~2
|-
|-
| Physical Damage to Neutral +10~20% ||SP +50~100 || Physical Damage to Medium +10~15% || LUK +1~2
| INT +2~3 ||Dano físico contra monstros Pequenos + || DEF + || LUK +1~2
|-
|-
| Physical Damage to Water +10~20% || Cast Time -2~8% || Physical Damage to Large +10~15% || INT +1~2
| DEX +1~2 || Dano físico contra monstros Médios + || DEFM + || INT +1~2
|-
|-
| Physical Damage to Wind +10~20% || After Cast Delay -2~8% || Physical Damage to Brute +10~20% || AGI +1~2
| LUK +3~4 || Dano físico contra monstros Grandes + || Regen. natural de HP +  || AGI +1~2
|-
|-
| Physical Damage to Earth +10~20% || Long Range Damage +2~8% || Physical Damage to Plant +10~20% ||  
| Crítico + || Dano mágico contra monstros Pequenos +3~7 || Regen. natural de SP +  ||
|-
|-
| Physical Damage to Fire +10~20% || SP Consumption -5~10% || Physical Damage to Fish +10~20% ||  
| ATQ da arma + || Dano mágico contra monstros Médios +3~7 || Esquiva +  ||
|-
|-
| Physical Damage to Poison +10~20% || || Physical Damage to Undead Race +10~20%  ||  
| Dano mágico + || Dano mágico contra monstros Grandes +3~7|| ||
|-
|-
| Physical Damage to Shadow +10~20% ||  || Physical Damage to Demon +10~20%  ||  
| Dano físico a distância + ||  Dano físico contra Neutro +4~8|| ||
|-
|-
| Physical Damage to Holy +10~20% ||  || Physical Damage to Angel +10~20%  ||  
| ||  Dano mágico contra Neutro +4~8|| ||
|-
|-
| Physical Damage to Ghost +10~20% ||  || Physical Damage to Insect +10~20%  ||  
| ||  Dano Físico/Mágico contra Neutro +2~6|| ||
|-
|-
| Physical Damage to Undead Ele +10~20% || || Physical Damage to Dragon +10~20%  ||
| || || ||
|-
|-
| ||  || Physical Damage to Formless +10~20% ||
| ||  || ||
|-
|-
| ||  || Physical Damage to Demi-Human +10~20% ||  
| ||  || ||
|}
|}

Edição das 03h30min de 16 de abril de 2024

Bem-vindo ao Kafraverse, uma terra repleta de aventuras e desafios esperando para serem explorados!

Neste mundo, a maioria dos monstros pode ser capturada e transformada em seus leais companheiros - os pets. Para facilitar a compreensão e organização desses pets, eles foram divididos em quatro categorias distintas: [A], [B], [C], e [D].

Cada categoria apresenta uma lista única de atributos que podem ser aleatoriamente adquiridos pelos pets, adicionando uma camada emocionante de personalização e estratégia ao seu crescimento e desenvolvimento. Explore as possibilidades infinitas, crie seu time perfeito e embarque em jornadas épicas pelo Kafraverse.

Prepare-se para uma experiência única e imersiva, onde o próximo pet que você capturar pode se tornar seu melhor aliado em batalhas incríveis. Aventure-se conosco e descubra o que o Kafraverse tem a oferecer!


Incomum[D]

1st Option
STR +1
AGI +1
VIT +1
INT +1
DEX+1
LUK+1
MAX HP +1%

Raro[C]

1st Opção 2nd Opção
STR +1~2 HP MAX +200~300
AGI +1~2 SP MAX +15~20
VIT +1~2 ATQ +10~15
INT +1~2 MATQ +10~15
DEX +1 PRECISÃO +1~2
LUK +1~2 % ASPD +1~2
MAX HP +2% CHANCE DE CRIT. +2~3
DEF +1~2
MDEF +1~2
DANO FISICO ELEMENTAL +2~3
DANO MAGICO ELEMENTAL +2~3
DANO DUPLO ELEMENTAL +2~3

Épico[B]

1st Opção 2nd Opção 3rd Opção
STR +2~3 Precisão + 4~5 Resistência a Neutro +3~6
AGI +2 Dano crítico +3~5 HP máx +300~450
VIT +2~3 SP +25~50 SP máx +40~75
INT +2~3 Velocidade de ataque +1~2 DEF +2~5
DEX +1~2 Dano físico contra monstros Pequenos +3~7 DEFM +2~4
LUK +3~4 Dano físico contra monstros médios+3~7 Regen. natural de HP +10~15
CRITICO +3~5 Dano físico contra monstros Grandes +3~7 Regen. natural de SP +7~12
ATQ da arma +3~5 Dano mágico contra monstros Pequenos +3~7 Esquiva +3~7
Dano mágico +3~5 Dano mágico contra monstros Médios +3~7
Dano físico a distância +3~5 Dano mágico contra monstros Grandes +3~7
Dano físico contra Neutro +4~8
Dano mágico contra Neutro +4~8
Dano Físico/Mágico contra Neutro +2~6

Legendario[A]

1st Opção 2nd Opção 3rd Opção 4th Opção
STR +2~3 Precisão + Resistência a Neutro + STR +1~2
AGI +2 Dano crítico + HP máx DEX +1~2
VIT +2~3 Velocidade de ataque + SP máx VIT +1~2
INT +2~3 Dano físico contra monstros Pequenos + DEF + LUK +1~2
DEX +1~2 Dano físico contra monstros Médios + DEFM + INT +1~2
LUK +3~4 Dano físico contra monstros Grandes + Regen. natural de HP + AGI +1~2
Crítico + Dano mágico contra monstros Pequenos +3~7 Regen. natural de SP +
ATQ da arma + Dano mágico contra monstros Médios +3~7 Esquiva +
Dano mágico + Dano mágico contra monstros Grandes +3~7
Dano físico a distância + Dano físico contra Neutro +4~8
Dano mágico contra Neutro +4~8
Dano Físico/Mágico contra Neutro +2~6