Rotação de Visuais: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 108: | Linha 108: | ||
|-- | |-- | ||
|<center>https://static.ragnaplace.com/bro/collection/ | |<center>https://static.ragnaplace.com/bro/collection/20130.png<center> | ||
||<center> | ||<center> Cartola Sussurrante | ||
||<center> 15.000 Cashpoints | ||<center> 15.000 Cashpoints | ||
||<center>Topo | ||<center>Topo | ||
Linha 153: | Linha 153: | ||
||<center>Meio | ||<center>Meio | ||
|-- | |-- | ||
|<center>https://static.ragnaplace.com/bro/collection/ | |<center>https://static.ragnaplace.com/bro/collection/20286.png<center> | ||
||<center> | ||<center> Oculos da Persona | ||
||<center> 15.000 Cashpoints | ||<center> 15.000 Cashpoints | ||
||<center>Meio | ||<center>Meio | ||
Linha 163: | Linha 163: | ||
||<center>Baixo | ||<center>Baixo | ||
|-- | |-- | ||
|<center>https:// | |<center>https://static.ragnaplace.com/bro/collection/20132.png<center> | ||
||<center> | ||<center> Aura Fantasmagórica | ||
||<center> 15.000 Cashpoints | ||<center> 15.000 Cashpoints | ||
||<center>Baixo | ||<center>Baixo | ||
Linha 178: | Linha 178: | ||
||<center>Baixo | ||<center>Baixo | ||
|-- | |-- | ||
|<center>https://i.imgur.com/ | |<center>https://i.imgur.com/h1LQs6V.png<center> | ||
||<center> | ||<center>Cetro da Dinastia | ||
||<center> 20.000 Cashpoints | ||<center> 20.000 Cashpoints | ||
||<center>Capa | ||<center>Capa | ||
|-- | |-- | ||
|<center>https:// | |<center>https://static.ragnaplace.com/bro/collection/2576.png<center> | ||
||<center> | ||<center> Mochila do Aventureiro | ||
||<center> 20.000 Cashpoints | ||<center> 20.000 Cashpoints | ||
||<center>Capa | ||<center>Capa | ||
|-- | |-- | ||
|} | |} |
Edição das 04h38min de 17 de abril de 2024
O sistema de rotação de visuais funciona da seguinte forma:
Novos visuais são adicionados constantemente, substituindo a rotação anterior na Loja de Cash. Os visuais não são repetidos e isso cria uma espécie de mercado singular no Kafraverse. Ou seja, isso significa que podem existir visuais extremamente raros e valiosos e outros comuns e baratos levando em consideração não somente a sua beleza estética mas também a sua raridade.
Rotação Atual
Rotação 19/04 | |||
---|---|---|---|
Imagem | Nome | Preço | Equipa em |
Rotações Anteriores
Rotação 19/04 | |||
---|---|---|---|
Imagem | Nome | Preço | Equipa em |