Pets
Introdução
Bem-vindo ao Kafraverse, uma terra repleta de aventuras e desafios esperando para serem explorados!
Neste mundo, a maioria dos monstros pode ser capturada e transformada em seus leais companheiros - os pets. Para facilitar a compreensão e organização desses pets, eles foram divididos em quatro categorias distintas: [A], [B], [C], e [D].
Cada categoria apresenta uma lista única de atributos que podem ser aleatoriamente adquiridos pelos pets, adicionando uma camada emocionante de personalização e estratégia ao seu crescimento e desenvolvimento.
Explore as possibilidades infinitas, crie seu time perfeito!
Conhecendo o sistema
A depender de sua categoria, um pet pode ter de 1 a 4 options diferentes. Quanto maior o nível do monstro, mais chance ele tem de ser de uma alta categoria e ter mais options.
Você pode modificar as options de um pet utilizando um Livro de Mutações após conseguir o material necessário abatendo outros pets em um Abatedouro.
Incomum [D]
1º Option |
---|
STR +1 |
AGI +1 |
VIT +1 |
INT +1 |
DEX+1 |
LUK+1 |
MAX HP +1% |
Raro [C]
1º Option | 2º Option |
---|---|
STR +1~2 | HP máx. +200~300 |
AGI +1~2 | SP máx. +15~20 |
VIT +1~2 | ATQ +10~15 |
INT +1~2 | ATQM +10~15 |
DEX +1 | Precisão +1~2 |
LUK +1~2 | % ASPD +1~2 |
MAX HP +2% | Crítico ++2~3 |
DEF +1~2 | |
MDEF +1~2 | |
Dano físico elemental +2~3 | |
Dano mágico elemental +2~3 | |
Dano Físico/Mágico elemental +2~3 |
Épico [B]
1º Option | 2º Option | 3º Option |
---|---|---|
STR +2~3 | Precisão + 4~5 | Resistência a Elemento +3~6 |
AGI +2 | Dano crítico +3~5 | HP máx +300~450 |
VIT +2~3 | SP +25~50 | SP máx +40~75 |
INT +2~3 | Velocidade de ataque +1~2 | DEF +2~5 |
DEX +1~2 | Dano físico contra monstros Pequenos +3~7 | DEFM +2~4 |
LUK +3~4 | Dano físico contra monstros médios+3~7 | Regen. natural de HP +10~15 |
CRITICO +3~5 | Dano físico contra monstros Grandes +3~7 | Regen. natural de SP +7~12 |
ATQ da arma +3~5 | Dano mágico contra monstros Pequenos +3~7 | Esquiva +3~7 |
Dano mágico +3~5 | Dano mágico contra monstros Médios +3~7 | |
Dano físico a distância +3~5 | Dano mágico contra monstros Grandes +3~7 | |
Dano físico elemental +4~8 | ||
Dano mágico elemental +4~8 | ||
Dano Físico/Mágico elemental +2~6 |
Lendário [A]
1º Option | 2º Option | 3º Option | 4º Option |
---|---|---|---|
STR +2~3 | Precisão +4~5 | Resistência a Elemento +5~10 | Aumenta a velocidade de movimento 20% |
AGI +2~4 | Dano crítico +4~7 | HP máx +400~600 | Reduz o consumo de SP em % 10~16 |
VIT +3~4 | Velocidade de ataque +2~3 | SP máx +50~105 | Ignora % da DEF de Chefes 8~12 |
INT +3~4 | Dano físico contra monstros Pequenos +5~10 | DEF +3~5 | % HP e SP máx. + 1~2 |
DEX +1~2 | Dano físico contra monstros Médios +5~10 | DEFM +3~7 | % EXP ao derrotar monstros +1~5 |
LUK +3~5 | Dano físico contra monstros Grandes +5~10 | Regen. natural de HP +13~20 | |
Crítico +4~7 | Dano mágico contra monstros Pequenos +5~10 | Regen. natural de SP +8~15 | |
ATQ da arma +3~6 | Dano mágico contra monstros Médios +5~10 | Esquiva +4~7 | |
Dano mágico +3~6 | Dano mágico contra monstros Grandes +5~10 | ||
Dano físico a distância +3~5 | Dano físico Elemental +5~10 | ||
Dano mágico Elemental +5~10 | |||
Dano Físico/Mágico contra Neutro +4~8 |