Customizações & Nerfs
Inserção em Caixas
| Inserção em Caixas | |
|---|---|
| Inserido a chance de obter | |
| Inserido a chance de obter | |
- Utilize CTRL + F para facilitar sua busca.
Todos os itens agora acompanham: Economia Flutuante
| Modificações em valores de venda de itens | |||
|---|---|---|---|
| Item | Alteração | ||
|
Valor de venda reduzido de 4.250z para 400z | ||
|
Valor de venda reduzido de 3.000z para 1500z | ||
|
Valor de venda reduzido de 2.250z para 355z | ||
|
Valor de venda reduzido de 311z para 150z | ||
|
Valor de venda reduzido de 1.250z para 700z | ||
|
Valor de venda reduzido de 750z para 115z | ||
|
Valor de venda reduzido de 200z para 100z | ||
|
Valor de venda reduzido de 200z para 100z | ||
|
Valor de venda reduzido de 200z para 100z | ||
|
Valor de venda reduzido de 400z para 200z | ||
|
Valor de venda reduzido de 400z para 200z | ||
|
Valor de venda reduzido de 500z para 250z | ||
|
Valor de venda reduzido de 1.500z para 750z | ||
|
Valor de venda reduzido de 40.000z para 20.000z | ||
|
Valor de venda reduzido de 27.500z para 10.000z | ||
|
Valor de venda reduzido de 600z para 200z | ||
|
Valor de venda reduzido de 1.000z para 500z | ||
|
Valor de venda reduzido de 800z para 200z | ||
|
Valor de venda reduzido de 512z para 300z | ||
|
Valor de venda reduzido de 850z para 250z | ||
|
Valor de venda reduzido de 5.000z para 2.500z | ||
|
Valor de venda reduzido de 15.000z para 7.500z | ||
|
Valor de venda reduzido de 10.000z para 5.000z | ||
|
Valor de venda reduzido de 22.500z para 12.500z | ||
|
Valor de venda reduzido para 0z | ||
|
Valor de venda reduzido para 0z | ||
|
Valor de venda reduzido para 0z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 10z | ||
|
Valor de venda reduzido para 120z | ||
|
Valor de venda reduzido para 120z | ||
|
Valor de venda reduzido para 1.000z | ||
|
Valor de venda reduzido para 1.000z | ||
|
Valor de venda reduzido para 1.000z | ||
|
Valor de venda reduzido para 1.000z | ||
| Pedras elementais Grandes | Valor de venda reduzido de 1.500z para 850z | ||
| Jóias (Rubi, Opala, Pérola, Etc) | Valor de venda reduzido de 3.000z para 1.000z | ||
| Tinturas | Valor de venda reduzido de 4.000z para 1.000z | ||
| Diamantes | Valor de venda reduzido para 25% do valor original | ||
| Todas as comidas | Valor de venda reduzido para 0z | ||
| Todas as Flechas | Valor de venda reduzido para 0z | ||
| Todos equipamentos (Exceto os anéis acima) | Valor de venda reduzido para 25% do valor original | ||
Modificações em habilidades e Mecânicas
Customizações Exclusivas
| Conteúdo | Descrição | Página Relacionada |
|---|---|---|
| Criterion Dungeons | Evolução das antigas masmorras 'Kafra Square' e 'Devil Square', onde os jogadores enfrentam hordas de monstros em variados biomas e desafiadores chefes com mecânicas modernas, oferecendo recompensas de elite | Criterion Dungeons |
| Condições de mapa | Sistema dinâmico que altera os mapas com estados normais, Rupturas e Correntes do Boss, trazendo desafios, penalidades e chefes mundiais raros | Condições de Mapa |
| Éden | Centro de missões diárias e progressão para jogadores de todos os níveis, oferecendo recompensas em EXP e equipamentos. | Éden |
| Elite Quests | Missões desafiadoras voltadas a jogadores mais avançados, missões de coleta com recompensas especiais. | Elite Quests |
| Geffenia | A lendária Geffenia reimaginada veja como funciona no Kafraverse. | O Sinal - Geffenia |
| Guild Points | Sistema de Guild Points que permite adquirir propriedades de guilda, oferecendo espaço para membros e acesso a NPCs e serviços exclusivos. | Guild Points |
| Hefesto & Encantamentos | NPC especializado em aprimorar e encantar equipamentos com bônus personalizados de alto valor. | Hefesto & Encantamentos |
| Instâncias | Conteúdos cooperativos com mecânicas exclusivas e chefes únicos, acessíveis por tempo e grupo limitados. | Instâncias |
| Kafra Sena | Sistema de sorteio de itens provenientes de contas banidas, com prêmios entregues mesmo a jogadores offline. | Kafra Sena |
| Mapa do Tesouro | Mapa do Tesouro é um sistema exclusivo do Kafraverse que permite localizar e abrir baús em mapas específicos para obter recompensas.. | Mapa do Tesouro |
| Monstros Campeões | Versões aprimoradas de monstros comuns com atributos aumentados e drops raros e valiosos. | Monstros Campeões |
| Pets | Permite capturar, alimentar e evoluir mascotes que concedem bônus e interações únicas ao jogador. | Pets |
| Portal Interdimensional | Acesso a dimensões alternativas, com recompensas em random options. | Portal Interdimensional |
| Principais NPCs | Personagens-chave que centralizam serviços, progressões e sistemas dentro do ecossistema do servidor. | Principais NPCs |
| Sistema de Coleção | Colecione itens raros para desbloquear benefícios permanentes em sua conta. | Sistema de Coleção |
| Sistema de Runas | Permite criar e ativar runas que concedem efeitos e bônus especiais, fortalecendo os personagens. | Sistema de Runas |
| Sistema RMT | Mercado oficial para trocas seguras entre jogadores, com controle automatizado pela Kafra para evitar fraudes. | RMT |